Austrian e-Health Terminology Browser
2.8.2+20250401 - TerminoloGit

CodeSystem: APPC_Prozeduren

Summary

Defining URL:https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/appc-prozeduren
Version:1.1.0+20240820
Name:appc-prozeduren
Title:APPC_Prozeduren
Status:Active as of 2024-08-20
Definition:

Description: Code List for all APPC-Codes for 3rd Axis: Procedures Beschreibung: Code Liste aller Codes der 3. APPC-Achse: Prozeduren

Publisher:Bundesfachgruppe Radiologie (BURA). http://www.bura.at/,
Content:Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource
OID:1.2.40.0.34.5.38.3 ({0} (for OID based terminology systems))

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

Generated Narrative: CodeSystem appc-prozeduren

Properties

This code system defines the following properties for its concepts

NameCodeType
hints hints string
child child code
parent parent code

Concepts

This code system https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/appc-prozeduren defines the following codes:

CodeDisplayhintschildparentDeutsch (Österreich) (German (Austria), de)
0 Prozedur nicht näher bestimmt APPC: 1.2.40.0.34.5.38 0-1, 0-2
0-1 Tomographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 0-1-1 0
0-1-1 Tomosynthese APPC: 1.2.40.0.34.5.38 0-1
0-2 Dual-energy X-ray absorptiometry (Dual-Energy) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 0
1 Füllung präformierter Gangsysteme APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
1-1 Enteroklysma APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1
1-2 Gefäßdarstellung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3 1
1-2-1 Angiographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-1-1, 1-2-1-2, 1-2-1-3 1-2
1-2-1-1 Angiographie nativ (FD, MR Phasenkontrast etc.) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-1
1-2-1-2 Angiographie KM (i.v. CT Angio, MR Angio, iv. DSA etc.) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-1
1-2-1-3 Angiographie Katheter (invasiv, selektiv etc.) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-1
1-2-2 Phlebographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-2-1, 1-2-2-2, 1-2-2-3 1-2
1-2-2-1 Phlebographie nativ APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-2
1-2-2-2 Phlebographie KM APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-2
1-2-2-3 Phlebographie Katheter APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-2
1-2-3 Lymphographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-3-1, 1-2-3-2, 1-2-3-3 1-2
1-2-3-1 Lymphographie nativ APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-3
1-2-3-2 Lymphographie KM APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-3
1-2-3-3 Lymphographie Katheter APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1-2-3
1-3 Fistulographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1
1-4 Myelographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1
1-5 Arthrographie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1
1-6 retrograde KM Füllung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1 retrograde KM Füllung (Pyelo, Uretro, Vesico, Urethro, HSG, ERCP, PTC...)
1-7 endocavitäre Applikation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 1
2 Quantitative Analysen/Rekonstruktionen aus Datensätzen APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8
2-1 Osteo Densitometrie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
2-2 Dental CT APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
2-3 Berechnungen aus Datensätzen APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3-1, 2-3-2, 2-3-3, 2-3-4, 2-3-5, 2-3-6, 2-3-7, 2-3-8 2
2-3-1 Volumetrie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-3-2 Fluss-/Durchfluss-Messung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3 Flussmessung / Farbcodierung (FD) / KM-Anflutung / Intensitätsprofile / Perfusion
2-3-3 MPR APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-3-4 3D / 4D APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-3-5 HR APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-3-6 errechnete Gefäß / Gang Darstellung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-3-7 Virtuelle Endoskopie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-3-8 Winkel- und Achsenmessungen APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2-3
2-4 Spektroskopie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
2-5 Videoauswertung von Bewegungsstudien APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
2-6 Bildfusion APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
2-7 Navigation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
2-8 US-Kontrastmittel APPC: 1.2.40.0.34.5.38 2
3 Dokumentation von Interventionen über künstlichen Zugang APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9
3-1 Nadel Biopsie / Punktion APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3
3-2 Vakuum Nadel Biopsie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3
3-3 (Verweil-) Katheterplacierung / Drainage / Stoma APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3-1, 3-3-2, 3-3-3, 3-3-4, 3-3-5, 3-3-6, 3-3-7, 3-3-8 3
3-3-1 Permacat APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-2 Portacat APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-3 Katheter - Drainage APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-4 TIPPS APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-5 PEG Sonde APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-6 Nephrostomie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-7 Pacemaker APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-3-8 US Sonde endovasculär APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-3
3-4 Bougierung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3
3-5 Dilatation / Rekanalisation / Stein- / Fremdkörperentfernung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5-1, 3-5-2, 3-5-3, 3-5-4, 3-5-5, 3-5-6, 3-5-7 3
3-5-1 Lyse APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-5-2 Embolektomie / Thrombektomie / Rekanalisation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-5-3 Ballondilatation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-5-4 Stent APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-5-5 Stentgraft APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-5-6 Filter (Cavaschirm) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-5-7 Stein / Fremdkörperentfernung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-5
3-6 Embolisation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-6-1, 3-6-2, 3-6-3 3
3-6-1 Organ APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-6
3-6-2 Aneurysma APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-6
3-6-3 Arterio-Venöse Malformation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-6
3-7 lokale Prozeduren APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7-1, 3-7-10, 3-7-11, 3-7-2, 3-7-3, 3-7-4, 3-7-5, 3-7-6, 3-7-7, 3-7-8, 3-7-9 3
3-7-1 Nukleolyse APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-10 Probenentnahme APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-11 Präparat APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-2 Ganglionblockade APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-3 Intervertebralgelenk APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-4 Radiofrequenzablation / Thermoablation / Markierung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-5 Kryoablation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-6 Laserablation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-7 Alkoholablation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-8 Venensampling APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-7-9 Infiltration/Sklerosierung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-7
3-8 Vertebroplastie / Zementauffüllung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3
3-9 Markierung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-9-1, 3-9-2, 3-9-3, 3-9-4 3
3-9-1 Draht APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-9
3-9-2 Farbstoff APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-9
3-9-3 radioaktive Substanz APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-9
3-9-4 Clipmarkierung APPC: 1.2.40.0.34.5.38 3-9
4 NUK Diagnostik mit offenen radioaktiven Stoffen APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-1, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9
4-1 Perfusion APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-10 Liquorszintigrafie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-11 Galliumscan APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-12 Meckelscan APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-13 markierte Blutzellen APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4 markierte Blutzellen (Blutungsscan, Leukozytenscan, Thrombozytenscan)
4-14 Direkte Miktionszytourethrografie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-15 Jodganzkörperscan APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-16 Herzszintigraphie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-16-1, 4-16-2, 4-16-3 4
4-16-1 Myocardszintigraphie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-16
4-16-2 Radionuklidventrikulografie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-16
4-16-3 Gated Myokard SPECT APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-16
4-2 Metabolismus / Organfunktion APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-3 Knochenszintigrafie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-3-1, 4-3-2 4
4-3-1 Knochenszintigrafie Mehrphasen APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-3
4-3-2 Knochenszintigrafie statisch APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-3
4-4 Rezeptorszintigrafie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-5 Nierenszintigrafie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3 4
4-5-1 Nierenszintigrafie Dynamisch (ING,CNG,DNG) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-5
4-5-2 Nierenszintigrafie Statisch (DMSA) APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-5
4-5-3 Nierenszintigrafie Indirekte Miktionsszintigrafie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4-5
4-6 Ventilation APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-7 GI Transit APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-8 Knochenmarks-Szintigraphie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4
4-9 Lymphszintigrafie APPC: 1.2.40.0.34.5.38 4