Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/atc-deutsch-wido |
Version: | 2.1.0+20250501 |
Name: | atc-deutsch-wido |
Title: | ATC deutsch (WIdO) |
Status: | Active as of 2025-05-01 |
Definition: | ATC Codes des WIdO. Datenquelle des ATC-Index mit DDD-Angaben: GKV-Arzneimittelindex im wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO), AOK Bundesverband GbR, Deutschland, Stand 05 2020 |
Publisher: | see. www.elga.gv.at, |
Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
OID: | 1.2.276.0.76.5.558 ({0} (for OID based terminology systems)) |
This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:
Generated Narrative: CodeSystem atc-deutsch-wido
Properties
This code system defines the following properties for its concepts
Name | Code | Type |
child | child | code |
parent | parent | code |
hints | hints | string |
Concepts
This code system https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/atc-deutsch-wido
defines the following codes:
Code | Display | child | parent | hints |
A | ALIMENTÄRES SYSTEM UND STOFFWECHSEL | A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 | ||
A01 | STOMATOLOGIKA | A01A | A | |
A01A | STOMATOLOGIKA | A01AA, A01AB, A01AC, A01AD, A01AE, A01AH, A01AP | A01 | |
A01AA | Mittel zur Kariesprophylaxe | A01AA01, A01AA02, A01AA03, A01AA04, A01AA05, A01AA30, A01AA51 | A01A | |
A01AA01 | Natriumfluorid | A01AA | 1,1 mg O (0,5 mg Fluorid) | |
A01AA02 | Natriummonofluorphosphat | A01AA | ||
A01AA03 | Olaflur | A01AA | 1,1 mg O | |
A01AA04 | Zinn(II)-fluorid | A01AA | ||
A01AA05 | Fluorsilan | A01AA | ||
A01AA30 | Kombinationen | A01AA | ||
A01AA51 | Natriumfluorid, Kombinationen | A01AA | ||
A01AB | Antiinfektiva und Antiseptika zur oralen Lokalbehandlung | A01AB02, A01AB03, A01AB04, A01AB05, A01AB06, A01AB07, A01AB08, A01AB09, A01AB10, A01AB11, A01AB12, A01AB13, A01AB14, A01AB15, A01AB16, A01AB17, A01AB18, A01AB19, A01AB21, A01AB22, A01AB23, A01AB24, A01AB25, A01AB26, A01AB27, A01AB29, A01AB31, A01AB32, A01AB33, A01AB36, A01AB37, A01AB39, A01AB42, A01AB50, A01AB53, A01AB57, A01AB62, A01AB76, A01AB78, A01AB84, A01AB85, A01AB88, A01AB90, A01AB91 | A01A | |
A01AB02 | Wasserstoffperoxid | A01AB | 60 mg O | |
A01AB03 | Chlorhexidin | A01AB | 30 mg O | |
A01AB04 | Amphotericin B | A01AB | 40 mg O | |
A01AB05 | Polynoxylin | A01AB | 0,18 g O | |
A01AB06 | Domiphen | A01AB | 3 mg O | |
A01AB07 | Oxychinolin | A01AB | 80 mg O | |
A01AB08 | Neomycin | A01AB | ||
A01AB09 | Miconazol | A01AB | 0,2 g O | |
A01AB10 | Natamycin | A01AB | 20 mg O | |
A01AB11 | Verschiedene | A01AB | ||
A01AB12 | Hexetidin | A01AB | ||
A01AB13 | Tetracyclin | A01AB | ||
A01AB14 | Benzoxoniumchlorid | A01AB | ||
A01AB15 | Tibezoniumiodid | A01AB | ||
A01AB16 | Mepartricin | A01AB | ||
A01AB17 | Metronidazol | A01AB | ||
A01AB18 | Clotrimazol | A01AB | ||
A01AB19 | Natriumperborat | A01AB | ||
A01AB21 | Chlortetracyclin | A01AB | ||
A01AB22 | Doxycyclin | A01AB | ||
A01AB23 | Minocyclin | A01AB | 1 mg O | |
A01AB24 | Octenidin | A01AB | ||
A01AB25 | Oxytetracyclin | A01AB | ||
A01AB26 | Aluminiumchlorid | A01AB | ||
A01AB27 | Ethacridinlactat | A01AB | ||
A01AB29 | Eugenol | A01AB | ||
A01AB31 | Natriumhypochlorit | A01AB | ||
A01AB32 | Natriumpercarbonat | A01AB | ||
A01AB33 | Nystatin | A01AB | 500 TSD E O | |
A01AB36 | Aluminiumchlorat | A01AB | ||
A01AB37 | Aluminiumsulfat | A01AB | ||
A01AB39 | Andere Aluminium-haltige Verbindungen | A01AB | ||
A01AB42 | Thymol | A01AB | ||
A01AB50 | Kombinationen | A01AB | ||
A01AB53 | Chlorhexidin und Cetylpyridinium | A01AB | ||
A01AB57 | Oxychinolin, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB62 | Hexetidin, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB76 | Aluminiumchlorid, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB78 | Sulfanilamid, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB84 | Paraformaldehyd, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB85 | Formaldehyd, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB88 | Azulen, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB90 | Demeclocyclin, Kombinationen | A01AB | ||
A01AB91 | Chlorphenol, Kombinationen | A01AB | ||
A01AC | Corticosteroide zur oralen Lokalbehandlung | A01AC01, A01AC02, A01AC03, A01AC04, A01AC05, A01AC54 | A01A | |
A01AC01 | Triamcinolon | A01AC | ||
A01AC02 | Dexamethason | A01AC | ||
A01AC03 | Hydrocortison | A01AC | ||
A01AC04 | Prednisolon | A01AC | ||
A01AC05 | Betamethason | A01AC | ||
A01AC54 | Prednisolon, Kombinationen | A01AC | ||
A01AD | Andere Mittel zur oralen Lokalbehandlung | A01AD01, A01AD02, A01AD05, A01AD06, A01AD07, A01AD08, A01AD11, A01AD18, A01AD20, A01AD22, A01AD50, A01AD65, A01AD69, A01AD71, A01AD72 | A01A | |
A01AD01 | Epinephrin | A01AD | ||
A01AD02 | Benzydamin | A01AD | ||
A01AD05 | Acetylsalicylsäure | A01AD | ||
A01AD06 | Adrenalon | A01AD | ||
A01AD07 | Amlexanox | A01AD | ||
A01AD08 | Becaplermin | A01AD | ||
A01AD11 | Verschiedene | A01AD | ||
A01AD18 | Cholinsalicylat | A01AD | ||
A01AD20 | Carbenoxolon | A01AD | ||
A01AD22 | Milchsäure | A01AD | ||
A01AD50 | Andere Mittel zur oralen Lokalbehandlung, Kombinationen | A01AD | ||
A01AD65 | Dexpanthenol, Kombinationen | A01AD | ||
A01AD69 | Mineralsalz, Kombinationen | A01AD | ||
A01AD71 | Salicylate, Kombinationen | A01AD | ||
A01AD72 | Speichelersatzlösungen | A01AD | ||
A01AE | Lokalanästhetika für die orale Lokalbehandlung | A01AE01, A01AE02, A01AE05, A01AE51, A01AE52, A01AE53, A01AE54, A01AE55 | A01A | |
A01AE01 | Lidocain | A01AE | ||
A01AE02 | Tetracain | A01AE | ||
A01AE05 | Polidocanol (Lauromacrogol 400) | A01AE | ||
A01AE51 | Lidocain, Kombinationen | A01AE | ||
A01AE52 | Tetracain, Kombinationen | A01AE | ||
A01AE53 | Benzocain, Kombinationen | A01AE | ||
A01AE54 | Propipocain, Kombinationen | A01AE | ||
A01AE55 | Polidocanol (Lauromacrogol 400), Kombinationen | A01AE | ||
A01AH | Homöopathische und anthroposophische Stomatologika | A01AH20 | A01A | |
A01AH20 | Kombinationen | A01AH | ||
A01AP | Pflanzliche Stomatologika | A01AP01, A01AP02, A01AP03, A01AP10, A01AP30, A01AP50, A01AP52 | A01A | |
A01AP01 | Myrrhentinktur | A01AP | ||
A01AP02 | Kamillenblüten | A01AP | ||
A01AP03 | Salbeiblätter | A01AP | ||
A01AP10 | Verschiedene | A01AP | ||
A01AP30 | Kombinationen | A01AP | ||
A01AP50 | Andere pflanzliche Stomatologika, Kombinationen | A01AP | ||
A01AP52 | Kamillenblüten, Kombinationen | A01AP | ||
A02 | MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN | A02A, A02B, A02X | A | |
A02A | ANTACIDA | A02AA, A02AB, A02AC, A02AD, A02AF, A02AG, A02AH, A02AX | A02 | |
A02AA | Magnesium-haltige Verbindungen | A02AA01, A02AA02, A02AA03, A02AA04, A02AA05, A02AA10 | A02A | |
A02AA01 | Magnesiumcarbonat | A02AA | ||
A02AA02 | Magnesiumoxid | A02AA | ||
A02AA03 | Magnesiumperoxid | A02AA | ||
A02AA04 | Magnesiumhydroxid | A02AA | 3 g O | |
A02AA05 | Magnesiumsilikat | A02AA | ||
A02AA10 | Kombinationen | A02AA | ||
A02AB | Aluminium-haltige Verbindungen | A02AB01, A02AB02, A02AB03, A02AB04, A02AB05, A02AB06, A02AB07, A02AB10 | A02A | |
A02AB01 | Aluminiumhydroxid | A02AB | ||
A02AB02 | Algeldrat | A02AB | 5 g O | |
A02AB03 | Aluminiumphosphat | A02AB | ||
A02AB04 | Dihydroxyaluminiumnatriumcarbonat (Carbaldrat) | A02AB | ||
A02AB05 | Aluminiumacetoacetat | A02AB | ||
A02AB06 | Aloglutamol | A02AB | ||
A02AB07 | Aluminiumglycinat | A02AB | ||
A02AB10 | Kombinationen | A02AB | ||
A02AC | Calcium-haltige Verbindungen | A02AC01, A02AC02, A02AC10 | A02A | |
A02AC01 | Calciumcarbonat | A02AC | ||
A02AC02 | Calciumsilikat | A02AC | 6 g O | |
A02AC10 | Kombinationen | A02AC | ||
A02AD | Kombinationen und Komplexe von Aluminium-, Calcium- und Magnesium-haltigen Verbindungen | A02AD01, A02AD02, A02AD03, A02AD04, A02AD05, A02AD06, A02AD10 | A02A | |
A02AD01 | Einfache Salzkombinationen | A02AD | ||
A02AD02 | Magaldrat | A02AD | 3,2 g O | |
A02AD03 | Almagat | A02AD | ||
A02AD04 | Hydrotalcit | A02AD | 3,5 g O | |
A02AD05 | Almasilat | A02AD | 4 g O | |
A02AD06 | Simaldrat | A02AD | 5 g O | |
A02AD10 | Aluminiumoxid in Kombination mit Magnesiumhydroxid | A02AD | ||
A02AF | Antacida mit Karminativa | A02AF01, A02AF02, A02AF03, A02AF04, A02AF05 | A02A | |
A02AF01 | Magaldrat und Karminativa | A02AF | ||
A02AF02 | Einfache Salzkombinationen und Karminativa | A02AF | ||
A02AF03 | Dihydroxyaluminiumnatriumcarbonat und Karminativa | A02AF | ||
A02AF04 | Simaldrat und Karminativa | A02AF | ||
A02AF05 | Aluminiumhydroxid und Karminativa | A02AF | ||
A02AG | Antacida mit Spasmolytika | A02AG01, A02AG02, A02AG20 | A02A | |
A02AG01 | Antacida, Kombinationen mit Butinolin | A02AG | ||
A02AG02 | Antacida, Kombinationen mit Atropin | A02AG | ||
A02AG20 | Antacida, Kombinationen mit mehreren Spasmolytika | A02AG | ||
A02AH | Antacida mit Natriumbicarbonat | A02AH01, A02AH20 | A02A | |
A02AH01 | Natriumhydrogencarbonat | A02AH | ||
A02AH20 | Kombinationen | A02AH | ||
A02AX | Antacida, andere Kombinationen | A02AX01, A02AX02, A02AX04, A02AX50 | A02A | |
A02AX01 | Antacida, Kombinationen mit Bismutsalzen | A02AX | ||
A02AX02 | Antacida, Kombinationen mit Lokalanästhetika | A02AX | ||
A02AX04 | Antacida, Kombinationen mit Schwefel | A02AX | ||
A02AX50 | Antacida, andere Kombinationen | A02AX | ||
A02B | MITTEL BEI PEPTISCHEM ULKUS UND GASTROOESOPHAGEALER REFLUXKRANKHEIT (GERD) | A02BA, A02BB, A02BC, A02BD, A02BX | A02 | |
A02BA | Histamin-H2-Rezeptorantagonisten | A02BA01, A02BA02, A02BA03, A02BA04, A02BA05, A02BA06, A02BA07, A02BA08, A02BA51, A02BA53 | A02B | |
A02BA01 | Cimetidin | A02BA | 0,8 g O,P | |
A02BA02 | Ranitidin | A02BA | 0,3 g O,P | |
A02BA03 | Famotidin | A02BA | 40 mg O,P | |
A02BA04 | Nizatidin | A02BA | 0,3 g O,P | |
A02BA05 | Niperotidin | A02BA | ||
A02BA06 | Roxatidin | A02BA | 0,15 g O | |
A02BA07 | Ranitidinbismutcitrat | A02BA | 0,8 g O | |
A02BA08 | Lafutidin | A02BA | 20 mg O | |
A02BA51 | Cimetidin, Kombinationen | A02BA | ||
A02BA53 | Famotidin, Kombinationen | A02BA | ||
A02BB | Prostaglandine | A02BB01, A02BB02 | A02B | |
A02BB01 | Misoprostol | A02BB | 0,8 mg O | |
A02BB02 | Enprostil | A02BB | 70 mcg O | |
A02BC | Protonenpumpenhemmer | A02BC01, A02BC02, A02BC03, A02BC04, A02BC05, A02BC06, A02BC07, A02BC08, A02BC09, A02BC10, A02BC11, A02BC51, A02BC53, A02BC54 | A02B | |
A02BC01 | Omeprazol | A02BC | 20 mg O,P | |
A02BC02 | Pantoprazol | A02BC | 20 mg O,P | |
A02BC03 | Lansoprazol | A02BC | 15 mg O | |
A02BC04 | Rabeprazol | A02BC | 10 mg O,P | |
A02BC05 | Esomeprazol | A02BC | 20 mg O,P | |
A02BC06 | Dexlansoprazol | A02BC | 30 mg O | |
A02BC07 | Dexrabeprazol | A02BC | ||
A02BC08 | Vonoprazan | A02BC | ||
A02BC09 | Tegoprazan | A02BC | ||
A02BC10 | Fexuprazan | A02BC | ||
A02BC11 | Ilaprazol | A02BC | ||
A02BC51 | Omeprazol, Kombinationen | A02BC | ||
A02BC53 | Lansoprazol, Kombinationen | A02BC | ||
A02BC54 | Rabeprazol, Kombinationen | A02BC | ||
A02BD | Kombinationen zur Eradikation von Helicobacter pylori | A02BD01, A02BD02, A02BD03, A02BD04, A02BD05, A02BD06, A02BD07, A02BD08, A02BD09, A02BD10, A02BD11, A02BD12, A02BD13, A02BD14, A02BD15, A02BD16, A02BD17 | A02B | |
A02BD01 | Omeprazol, Amoxicillin und Metronidazol | A02BD | ||
A02BD02 | Lansoprazol, Tetracyclin und Metronidazol | A02BD | ||
A02BD03 | Lansoprazol, Amoxicillin und Metronidazol | A02BD | ||
A02BD04 | Pantoprazol, Amoxicillin und Clarithromycin | A02BD | Kombinationspackung: 6 DE O | |
A02BD05 | Omeprazol, Amoxicillin und Clarithromycin | A02BD | Kombinationspackung: 6 DE O | |
A02BD06 | Esomeprazol, Amoxicillin und Clarithromycin | A02BD | ||
A02BD07 | Lansoprazol, Amoxicillin und Clarithromycin | A02BD | ||
A02BD08 | Bismutsubcitrat, Tetracyclin und Metronidazol | A02BD | Kombinationspackung: 12 DE O | |
A02BD09 | Lansoprazol, Clarithromycin und Tinidazol | A02BD | ||
A02BD10 | Lansoprazol, Amoxicillin und Levofloxacin | A02BD | ||
A02BD11 | Pantoprazol, Amoxicillin, Clarithromycin und Metronidazol | A02BD | ||
A02BD12 | Rabeprazol, Amoxicillin und Clarithromycin | A02BD | ||
A02BD13 | Rabeprazol, Amoxicillin und Metronidazol | A02BD | ||
A02BD14 | Vonoprazan, Amoxicillin und Clarithromycin | A02BD | ||
A02BD15 | Vonoprazan, Amoxicillin und Metronidazol | A02BD | ||
A02BD16 | Omeprazol, Amoxicillin und Rifabutin | A02BD | ||
A02BD17 | Vonoprazan und Amoxicillin | A02BD | ||
A02BX | Andere Mittel bei peptischem Ulkus und gastrooesophagealer Refluxkrankheit | A02BX01, A02BX02, A02BX03, A02BX04, A02BX05, A02BX06, A02BX07, A02BX08, A02BX09, A02BX10, A02BX11, A02BX12, A02BX13, A02BX14, A02BX15, A02BX16, A02BX17, A02BX18, A02BX22, A02BX23, A02BX50, A02BX51, A02BX62, A02BX63, A02BX70, A02BX71, A02BX77 | A02B | |
A02BX01 | Carbenoxolon | A02BX | 0,15 g O | |
A02BX02 | Sucralfat | A02BX | 4 g O | |
A02BX03 | Pirenzepin | A02BX | 0,1 g O; 20 mg P | |
A02BX04 | Methiosulfoniumchlorid | A02BX | ||
A02BX05 | Bismutsubcitrat | A02BX | 0,48 g O | |
A02BX06 | Proglumid | A02BX | 1,2 g O | |
A02BX07 | Gefarnat | A02BX | ||
A02BX08 | Sulglicotid | A02BX | ||
A02BX09 | Acetoxolon | A02BX | ||
A02BX10 | Zolimidin | A02BX | ||
A02BX11 | Troxipid | A02BX | ||
A02BX12 | Bismutsubnitrat | A02BX | ||
A02BX13 | Alginsäure | A02BX | ||
A02BX14 | Rebamipid | A02BX | 0,3 g O | |
A02BX15 | Teprenon | A02BX | ||
A02BX16 | Irsogladin | A02BX | ||
A02BX17 | Bismut(III)-citrat-hydroxid-Komplex | A02BX | ||
A02BX18 | Dibismut-tris(tetraoxodialuminat) | A02BX | ||
A02BX22 | Bismutsubsalicylat | A02BX | ||
A02BX23 | Silbereiweiß-Acetyltannat | A02BX | ||
A02BX50 | Andere Ulkustherapeutika, Kombinationen exkl. Psycholeptika | A02BX | ||
A02BX51 | Carbenoxolon, Kombinationen exkl. Psycholeptika | A02BX | ||
A02BX62 | Bismutsubnitrat, Kombinationen exkl. Psycholeptika | A02BX | ||
A02BX63 | Alginsäure, Kombinationen | A02BX | Standarddosis: 10 Tabletten oder 50 ml Mixtur O | |
A02BX70 | Andere Ulkustherapeutika, Kombinationen mit Psycholeptika | A02BX | ||
A02BX71 | Carbenoxolon, Kombinationen mit Psycholeptika | A02BX | ||
A02BX77 | Gefarnat, Kombinationen mit Psycholeptika | A02BX | ||
A02X | ANDERE MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN | A02XA, A02XH, A02XP | A02 | |
A02XA | Andere Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen | A02XA01, A02XA03, A02XA52, A02XA53 | A02X | |
A02XA01 | Kälberblutextrakt | A02XA | ||
A02XA03 | Guajazulen | A02XA | ||
A02XA52 | Benzocain, Kombinationen | A02XA | ||
A02XA53 | Guajazulen, Kombinationen | A02XA | ||
A02XH | Andere homöopathische und anthroposophische Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen | A02XH01, A02XH20, A02XH50 | A02X | |
A02XH01 | Nux vomica | A02XH | ||
A02XH20 | Kombinationen | A02XH | ||
A02XH50 | Kombinationen mit anderen Mitteln | A02XH | ||
A02XP | Andere pflanzliche Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen | A02XP30 | A02X | |
A02XP30 | Kombinationen | A02XP | ||
A03 | MITTEL BEI FUNKTIONELLEN GASTROINTESTINALEN STÖRUNGEN | A03A, A03B, A03C, A03D, A03E, A03F, A03H, A03P | A | |
A03A | MITTEL BEI FUNKTIONELLEN GASTROINTESTINALEN STÖRUNGEN | A03AA, A03AB, A03AC, A03AD, A03AE, A03AH, A03AP, A03AX | A03 | |
A03AA | Synthetische Anticholinergika, Ester mit tertiären Aminogruppen | A03AA01, A03AA03, A03AA04, A03AA05, A03AA06, A03AA07, A03AA08, A03AA09, A03AA30, A03AA31 | A03A | |
A03AA01 | Oxyphencyclimin | A03AA | 20 mg O | |
A03AA03 | Camylofin | A03AA | 0,2 g O,R | |
A03AA04 | Mebeverin | A03AA | 0,4 g O | |
A03AA05 | Trimebutin | A03AA | 0,6 g O | |
A03AA06 | Rociverin | A03AA | ||
A03AA07 | Dicycloverin | A03AA | 80 mg O,P | |
A03AA08 | Dihexyverin | A03AA | ||
A03AA09 | Difemerin | A03AA | ||
A03AA30 | Piperidolat | A03AA | ||
A03AA31 | Phenamazid | A03AA | ||
A03AB | Synthetische Anticholinergika, quartäre Ammonium-Verbindungen | A03AB01, A03AB02, A03AB03, A03AB04, A03AB05, A03AB06, A03AB07, A03AB08, A03AB09, A03AB10, A03AB11, A03AB12, A03AB13, A03AB14, A03AB15, A03AB16, A03AB17, A03AB18, A03AB19, A03AB20, A03AB21, A03AB53 | A03A | |
A03AB01 | Benzilon | A03AB | 70 mg O | |
A03AB02 | Glycopyrroniumbromid | A03AB | 3 mg O bezogen auf Glycopyrronium; 0,3 mg P; 3 mg R | |
A03AB03 | Oxyphenonium | A03AB | 25 mg O | |
A03AB04 | Penthienat | A03AB | 15 mg O | |
A03AB05 | Propanthelin | A03AB | 60 mg O,P | |
A03AB06 | Otiloniumbromid | A03AB | ||
A03AB07 | Methanthelinium | A03AB | 0,15 g O | |
A03AB08 | Tridihexethyl | A03AB | 0,125 g O | |
A03AB09 | Isopropamid | A03AB | 10 mg O | |
A03AB10 | Hexocyclium | A03AB | 0,15 g O | |
A03AB11 | Poldin | A03AB | 12 mg O | |
A03AB12 | Mepenzolat | A03AB | 0,1 g O | |
A03AB13 | Bevonium | A03AB | 0,2 g O | |
A03AB14 | Pipenzolat | A03AB | 20 mg O | |
A03AB15 | Diphemanil | A03AB | ||
A03AB16 | (2-Benzhydryloxyethyl)diethylmethylammoniumiodid | A03AB | 0,3 g O | |
A03AB17 | Tiemoniumiodid | A03AB | ||
A03AB18 | Prifiniumbromid | A03AB | ||
A03AB19 | Timepidiumbromid | A03AB | ||
A03AB20 | Trospium | A03AB | ||
A03AB21 | Fenpiverinium | A03AB | ||
A03AB53 | Oxyphenonium, Kombinationen | A03AB | ||
A03AC | Synthetische Spasmolytika, Amide mit tertiären Aminen | A03AC02, A03AC04, A03AC05 | A03A | |
A03AC02 | Dimethylaminopropionylphenothiazin | A03AC | ||
A03AC04 | Nicofetamid | A03AC | ||
A03AC05 | Tiropramid | A03AC | ||
A03AD | Papaverin und Derivate | A03AD01, A03AD02, A03AD30 | A03A | |
A03AD01 | Papaverin | A03AD | 0,1 g O,P | |
A03AD02 | Drotaverin | A03AD | 0,1 g O,P | |
A03AD30 | Moxaverin | A03AD | 50 mg O | |
A03AE | Serotonin-Rezeptorantagonisten | A03AE01, A03AE03 | A03A | |
A03AE01 | Alosetron | A03AE | 1 mg O | |
A03AE03 | Cilansetron | A03AE | ||
A03AH | Andere homöopathische und anthroposophische Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | A03AH01, A03AH10, A03AH20 | A03A | |
A03AH01 | Carum Carvi | A03AH | ||
A03AH10 | Verschiedene | A03AH | ||
A03AH20 | Kombinationen | A03AH | ||
A03AP | Andere pflanzliche Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | A03AP01, A03AP02, A03AP03, A03AP04, A03AP11, A03AP30 | A03A | |
A03AP01 | Pfefferminzblätter** | A03AP | ||
A03AP02 | Kamillenblüten | A03AP | ||
A03AP03 | Fenchelfrüchte | A03AP | ||
A03AP04 | Melissenblätter | A03AP | ||
A03AP11 | Sonstige | A03AP | ||
A03AP30 | Kombinationen | A03AP | ||
A03AX | Andere Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | A03AX01, A03AX02, A03AX03, A03AX04, A03AX05, A03AX06, A03AX07, A03AX08, A03AX09, A03AX10, A03AX11, A03AX12, A03AX13, A03AX14, A03AX20, A03AX30, A03AX31, A03AX32, A03AX33, A03AX34, A03AX50, A03AX58, A03AX63 | A03A | |
A03AX01 | Fenpipran | A03AX | ||
A03AX02 | Diisopromin | A03AX | ||
A03AX03 | Chlorbenzoxamin | A03AX | 0,15 g O | |
A03AX04 | Pinaverium | A03AX | 0,15 g O | |
A03AX05 | Fenoverin | A03AX | ||
A03AX06 | Idanpramin | A03AX | ||
A03AX07 | Proxazol | A03AX | ||
A03AX08 | Alverin | A03AX | ||
A03AX09 | Trepibuton | A03AX | ||
A03AX10 | Isomethepten | A03AX | ||
A03AX11 | Caroverin | A03AX | ||
A03AX12 | Phloroglucinol | A03AX | ||
A03AX13 | Silikone | A03AX | 0,5 g O | |
A03AX14 | Valethamat | A03AX | ||
A03AX20 | Kombinationen | A03AX | ||
A03AX30 | Trimethyldiphenylpropylamin | A03AX | 50 mg O,P | |
A03AX31 | Pramiverin | A03AX | ||
A03AX32 | Denaverin | A03AX | ||
A03AX33 | Dipiproverin | A03AX | ||
A03AX34 | Cholinsalze | A03AX | ||
A03AX50 | Andere Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen, Kombinationen | A03AX | ||
A03AX58 | Alverin, Kombinationen | A03AX | ||
A03AX63 | Silikone, Kombinationen | A03AX | ||
A03B | BELLADONNA UND DERIVATE, REIN | A03BA, A03BB | A03 | |
A03BA | Belladonna-Alkaloide, tertiäre Amine | A03BA01, A03BA03, A03BA04, A03BA20 | A03B | |
A03BA01 | Atropin | A03BA | 1,5 mg O,P | |
A03BA03 | Hyoscyamin | A03BA | 1,2 mg O | |
A03BA04 | Belladonna-Gesamtalkaloide | A03BA | 1 mg O | |
A03BA20 | Kombinationen | A03BA | ||
A03BB | Belladonna-Alkaloide, halbsynthetisch, quartäre Ammonium-Verbindungen | A03BB01, A03BB02, A03BB03, A03BB04, A03BB05, A03BB06 | A03B | |
A03BB01 | Butylscopolamin | A03BB | 60 mg O,P,R | |
A03BB02 | Methylatropin | A03BB | 3 mg O | |
A03BB03 | Methylscopolamin | A03BB | 12 mg O,P | |
A03BB04 | Fentonium | A03BB | 60 mg O | |
A03BB05 | Cimetropiumbromid | A03BB | ||
A03BB06 | Homatropinmethylbromid | A03BB | ||
A03C | SPASMOLYTIKA IN KOMBINATION MIT PSYCHOLEPTIKA | A03CA, A03CB, A03CC | A03 | |
A03CA | Synthetische Anticholinergika in Kombination mit Psycholeptika | A03CA01, A03CA02, A03CA03, A03CA04, A03CA05, A03CA06, A03CA07, A03CA08, A03CA09, A03CA30, A03CA34, A03CA39, A03CA42, A03CA43 | A03C | |
A03CA01 | Isopropamid und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA02 | Clidinium und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA03 | Oxyphencyclimin und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA04 | Otiloniumbromid und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA05 | Glycopyrroniumbromid und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA06 | Bevonium und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA07 | Ambutonium und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA08 | Diphemanil und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA09 | Pipenzolat und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA30 | Emepronium und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA34 | Propanthelin und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA39 | Moxaverin und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA42 | Tridihexethyl und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CA43 | Benactyzin und Psycholeptika | A03CA | ||
A03CB | Belladonna und Derivate in Kombination mit Psycholeptika | A03CB01, A03CB02, A03CB03, A03CB04, A03CB31, A03CB37, A03CB38 | A03C | |
A03CB01 | Methylscopolamin und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CB02 | Belladonna-Gesamtalkaloide und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CB03 | Atropin und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CB04 | Homatropinmethylbromid und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CB31 | Hyoscyamin und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CB37 | Xenytropiumbromid und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CB38 | Butylscopolamin und Psycholeptika | A03CB | ||
A03CC | Andere Spasmolytika in Kombination mit Psycholeptika | A03C | ||
A03D | SPASMOLYTIKA IN KOMBINATION MIT ANALGETIKA | A03DA, A03DB, A03DC | A03 | |
A03DA | Synthetische Anticholinergika in Kombination mit Analgetika | A03DA01, A03DA02, A03DA03, A03DA04, A03DA05, A03DA06, A03DA07, A03DA08, A03DA09, A03DA12 | A03D | |
A03DA01 | Tropenzilon und Analgetika | A03DA | ||
A03DA02 | Pitofenon und Analgetika | A03DA | ||
A03DA03 | Bevonium und Analgetika | A03DA | ||
A03DA04 | Ciclonium und Analgetika | A03DA | ||
A03DA05 | Camylofin und Analgetika | A03DA | ||
A03DA06 | Trospium und Analgetika | A03DA | ||
A03DA07 | Tiemoniumiodid und Analgetika | A03DA | ||
A03DA08 | Barverin und Analgetika | A03DA | ||
A03DA09 | Ambucetamid und Analgetika | A03DA | ||
A03DA12 | Drofenin und Analgetika | A03DA | ||
A03DB | Belladonna und Derivate in Kombination mit Analgetika | A03DB04 | A03D | |
A03DB04 | Butylscopolamin und Analgetika | A03DB | ||
A03DC | Andere Spasmolytika in Kombination mit Analgetika | A03DC02, A03DC04, A03DC05 | A03D | |
A03DC02 | Tropinbenzilat und Analgetika | A03DC | ||
A03DC04 | Pramiverin und Analgetika | A03DC | ||
A03DC05 | Ethaverin und Analgetika | A03DC | ||
A03E | SPASMOLYTIKA UND ANTICHOLINERGIKA IN KOMBINATION MIT ANDEREN MITTELN | A03EA, A03ED | A03 | |
