Code | Display | Impfstoff-Code | Zulassungsnummer | Impfstoff-Name | ImmunizationTarget-Code | ImmunizationTarget-Name | Schema-Code | Schema-Name | Dosis-Code | Dosis-Name | Sortierreihenfolge |
003dbac1-edb4-4aa7-aeb5-eba7cd63055d | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML, Tetanus (Wundstarrkrampf), 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Dosis 4 | 5506945 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/15/1079 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML | 1101000221104 | Tetanus (Wundstarrkrampf) | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | D4 | Dosis 4 | 2155 |
003f2d1b-895d-4bd3-8185-e90fed2cdf3e | RABIPUR BN PLV+LSM INJ FSPR, Tollwut, Tollwut postexpositionell, Essen, Dosis 2 | 4977737 | 1.2.40.0.34.4.17:237614 | RABIPUR BN PLV+LSM INJ FSPR | 836393002 | Tollwut | SCHEMA247 | Tollwut postexpositionell, Essen | D2 | Dosis 2 | 1694 |
004aa691-3928-4b8a-893d-c855832d374c | COMIRNATY KO5/5 BA4/5 10x10, COVID-19, COVID-19, Indikation, Auffrischungsimpfung | 5517015 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY KO5/5 BA4/5 10x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA205 | COVID-19, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 2383 |
007d5f10-327d-4de4-b97e-754d34625d5d | PRIORIX TETRA PLV DFL FSPR, Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern), MMR - MMRV - V, Dosis 2 | 3762986 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00333 | PRIORIX TETRA PLV DFL FSPR | 836495005 | Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) | SCHEMA235 | MMR - MMRV - V | D2 | Dosis 2 | 1602 |
007fc592-39c1-4f60-a9dd-1e5582f898ef | IAA FLUAD TETRA FSPR 0,5ML, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Dosis 1 | 5801437 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1433 | IAA FLUAD TETRA FSPR 0,5ML | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | D1 | Dosis 1 | 2216 |
00a91ac4-44bf-49b9-b9f1-a403712f204d | VERORAB PLV+LSM IJSUS 0,5ML, Tollwut, Tollwut, Schnellschema, Dosis 1 | 5523808 | 1.2.40.0.34.4.17:241712 | VERORAB PLV+LSM IJSUS 0,5ML | 836393002 | Tollwut | SCHEMA250 | Tollwut, Schnellschema | D1 | Dosis 1 | 1755 |
00c3d2bc-7c36-49ee-8db1-61c40c25b91a | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN, Hepatitis B, Hepatitis AB, Auffrischungsimpfung | 2467765 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/01/183 | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA215 | Hepatitis AB | B | Auffrischungsimpfung | 1873 |
00edcb9a-7156-4263-90f8-eedb3ef057fd | TWINRIX ERW INJ FSPR 1ML, Hepatitis A, Hepatitis AB, Schnellschema, Dosis 2 | 1304498 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/96/020 | TWINRIX ERW INJ FSPR 1ML | 836375003 | Hepatitis A | SCHEMA258 | Hepatitis AB, Schnellschema | D2 | Dosis 2 | 2556 |
01085e45-5b03-4f27-bde2-51aa2d97e87e | MMRVAXPRO PLV+LSM FSPR +2K, Mumps, MMR, Indikation, Dosis 1 | 3511764 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/06/337 | MMRVAXPRO PLV+LSM FSPR +2K | 871738001 | Mumps | SCHEMA236 | MMR, Indikation | D1 | Dosis 1 | 1941 |
011eb8b4-e42e-4886-acd1-b27a5c95b0ce | RABIPUR PLV+LSM INJ FSPR, Tollwut, Tollwut postexpositionell, Zagreb, Dosis 4 | 4465799 | 1.2.40.0.34.4.17:237614 | RABIPUR PLV+LSM INJ FSPR | 836393002 | Tollwut | SCHEMA249 | Tollwut postexpositionell, Zagreb | D4 | Dosis 4 | 1674 |
0133ad12-cd83-4a3c-96fe-fc400e3753af | BOOSTRIX POLIO FSPR 0,5ML, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Di-Te-Pert-IPV, Dosis 2 | 2457324 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00302 | BOOSTRIX POLIO FSPR 0,5ML | 1031000221108 | Poliomyelitis (Kinderlähmung) | SCHEMA208 | Di-Te-Pert-IPV | D2 | Dosis 2 | 1575 |
01664b5c-bc6f-41b0-8575-dd4cb61f432f | FSME-IMMUN FSPR 0,5ML+S.NAD, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, Schnellschema, Dosis 3 | 4209694 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00174 | FSME-IMMUN FSPR 0,5ML+S.NAD | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA211 | FSME, Schnellschema | D3 | Dosis 3 | 1130 |
01737834-cebe-409e-89cb-f9db4000d723 | REPEVAX FSPR 0,5ML +KANUELEN, Pertussis (Keuchhusten), Di-Te-Pert-IPV, Auffrischungsimpfung | 2467788 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00284 | REPEVAX FSPR 0,5ML +KANUELEN | 601000221108 | Pertussis (Keuchhusten) | SCHEMA208 | Di-Te-Pert-IPV | B | Auffrischungsimpfung | 1467 |
01839f17-51ae-4c36-b056-ef3a41ec8a6a | TWINRIX ERW INJ FSPR 1ML, Hepatitis B, Hepatitis AB, Dosis 1 | 5534108 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/96/020 | TWINRIX ERW INJ FSPR 1ML | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA215 | Hepatitis AB | D1 | Dosis 1 | 2559 |
019a5a6b-7ee5-48ea-905f-f6257752c48a | ENCEPUR FSPR 0,5ML BN, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, beschleunigtes konventionelles Schema, Dosis 3 | 4977714 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00236 | ENCEPUR FSPR 0,5ML BN | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA210 | FSME, beschleunigtes konventionelles Schema | D3 | Dosis 3 | 1272 |
019e8ed9-2e82-4ebc-9e4e-6f070f692ede | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN, Hepatitis B, Hepatitis B, Indikation Prophylaxe Neugeborener, Dosis 1 | 2467765 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/01/183 | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA218 | Hepatitis B, Indikation Prophylaxe Neugeborener | D1 | Dosis 1 | 1883 |
01d172f5-d2ef-4c36-8714-475c629284a7 | NUVAXOVID COV19 1x10, COVID-19, COVID-19, Indikation, Dosis 4 | 5611903 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/21/1618 | NUVAXOVID COV19 1x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA205 | COVID-19, Indikation | D4 | Dosis 4 | 2509 |
0220c4cc-c7b5-4357-ad31-0841ee6a70b9 | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN, Hepatitis B, Hepatitis B, Schnellschema, Dosis 1 | 2467765 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/01/183 | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA219 | Hepatitis B, Schnellschema | D1 | Dosis 1 | 1885 |
0248a839-e96d-4b06-a485-18b20824517f | DUKORAL SUSP+BRGRAN 2X1DOSIS, Cholera, Cholera, Dosis 1 | 2465140 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/03/263 | DUKORAL SUSP+BRGRAN 2X1DOSIS | 836383009 | Cholera | SCHEMA203 | Cholera | D1 | Dosis 1 | 1912 |
0263824f-5548-4315-b9dc-ee6ab251da36 | INFANRIX HEXA GLASFL., Diphtherie, 6-fach (2+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Dosis 1 | 2479314 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/00/152 | INFANRIX HEXA GLASFL. | 836381006 | Diphtherie | SCHEMA201 | 6-fach (2+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen | D1 | Dosis 1 | 1795 |
02836d81-4f72-46a8-87b1-71c9d7c4391e | FLUENZ TETRA NA-SPRAY, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Auffrischungsimpfung | 4202025 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/13/887 | FLUENZ TETRA NA-SPRAY | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA225 | Influenza | B | Auffrischungsimpfung | 2072 |
02b24d32-dd97-4cdf-853e-7f9ed66b7c61 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN, Diphtherie, 6-fach (2+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Dosis 1 | 3928168 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/13/829 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN | 836381006 | Diphtherie | SCHEMA201 | 6-fach (2+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen | D1 | Dosis 1 | 2013 |
02caaef9-294e-4b2b-b03d-44bcb297fb5e | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN, Hepatitis B, 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Dosis 2 | 3928168 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/13/829 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | D2 | Dosis 2 | 2046 |
02d53947-028f-44b1-9251-f2a052406001 | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN, Hepatitis B, Hepatitis B, Schnellschema, Auffrischungsimpfung | 2467765 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/01/183 | HBVAXPRO IJSUS FSP 5MCG 2KN | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA219 | Hepatitis B, Schnellschema | B | Auffrischungsimpfung | 1889 |
03381106-b525-4a61-8fba-4f7f85b3a7af | RABIPUR PLV+LSM INJ FSPR, Tollwut, Tollwut, Schnellschema (WHO) intradermal, Dosis 4 | 4465799 | 1.2.40.0.34.4.17:237614 | RABIPUR PLV+LSM INJ FSPR | 836393002 | Tollwut | SCHEMA252 | Tollwut, Schnellschema (WHO) intradermal | D4 | Dosis 4 | 1686 |
03b522ea-95f0-4d9d-90fa-8014a0ad5b47 | COMIRNATY COV19 KONZ10 10x10, COVID-19, COVID-19, Indikation, Auffrischungsimpfung | 5506448 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY COV19 KONZ10 10x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA205 | COVID-19, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 2320 |
04671dc2-97f5-4798-be74-ce67beef5b3f | FLUAD TETRA FSPR 0,5ML, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Auffrischungsimpfung 2 | 5509702 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1433 | FLUAD TETRA FSPR 0,5ML | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | B.II | Auffrischungsimpfung 2 | 2213 |
0478fa73-8a5d-467d-bc5a-a00587886b76 | ENCEPUR FSPR 0,25ML KIND, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, beschleunigtes konventionelles Schema, Auffrischungsimpfung | 2427872 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00268 | ENCEPUR FSPR 0,25ML KIND | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA210 | FSME, beschleunigtes konventionelles Schema | B | Auffrischungsimpfung | 1340 |
0482a449-af75-49d7-9085-b67594bff2e8 | BOOSTRIX POLIO FSPR 0,5ML, Diphtherie, Di-Te-Pert-IPV, Dosis 2 | 2457324 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00302 | BOOSTRIX POLIO FSPR 0,5ML | 836381006 | Diphtherie | SCHEMA208 | Di-Te-Pert-IPV | D2 | Dosis 2 | 1580 |
0488bcd9-f08a-443d-bb90-c5f7e93801b8 | PROQUAD PLV+LSM FSPR +2K, Röteln, MMRV, Dosis 1 | 2472795 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/05/323 | PROQUAD PLV+LSM FSPR +2K | 836388000 | Röteln | SCHEMA237 | MMRV | D1 | Dosis 1 | 1926 |
04ea05f5-e71a-454e-b999-3ca8dc106759 | TETRAVAC FSPR +2KANUELE, Tetanus (Wundstarrkrampf), 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Auffrischungsimpfung | 2467794 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00226 | TETRAVAC FSPR +2KANUELE | 1101000221104 | Tetanus (Wundstarrkrampf) | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 1190 |
060290bd-8177-47f8-997f-5451644025a8 | FSME-IMMUN FSPR 0,5ML+S.NAD, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, Dosis 1 | 4209694 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00174 | FSME-IMMUN FSPR 0,5ML+S.NAD | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA209 | FSME | D1 | Dosis 1 | 1123 |
061499cd-b5bd-49e9-9818-d4e747b76b18 | EFLUELDA TRIVA FSP 0,5ML O.K, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Dosis 2 | 6050128 | 1.2.40.0.34.4.17:242437 | EFLUELDA TRIVA FSP 0,5ML O.K | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | D2 | Dosis 2 | 1779 |
06636c26-50ab-44ff-8d82-deafe83f1fe1 | QDENGA PLV+LSM IJLSG FSPR+ND, Dengue-Fieber, Dengue, Dosis 1 | 5518670 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/22/1699 | QDENGA PLV+LSM IJLSG FSPR+ND | 840563003 | Dengue-Fieber | SCHEMA206 | Dengue | D1 | Dosis 1 | 2511 |
0663f46a-0c94-4ed8-85f1-67f5988aa9db | FSME-IMMUN FSPR 0,25ML, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, Schnellschema, Dosis 1 | 3925655 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00269 | FSME-IMMUN FSPR 0,25ML | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA211 | FSME, Schnellschema | D1 | Dosis 1 | 1418 |
06c2020d-342e-4409-98c9-9b110f89ee15 | VAXIGRIP TETRA FSPR 0,5ML, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Auffrischungsimpfung 2 | 4467841 | 1.2.40.0.34.4.17:137203 | VAXIGRIP TETRA FSPR 0,5ML | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | B.II | Auffrischungsimpfung 2 | 1023 |
06cb1137-ff11-45c8-9bfc-079fcebd7164 | HBVAXPRO IJSUS FLA 40MCG, Hepatitis B, Hepatitis B, Dosis 3 | 1350268 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/01/183 | HBVAXPRO IJSUS FLA 40MCG | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA216 | Hepatitis B | D3 | Dosis 3 | 1855 |
06fcd159-f62c-4a6f-a0c2-de4012bb018a | RABIPUR PLV LSM 2,5IE/ML, Tollwut, Tollwut, Dosis 1 | 2454461 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00293 | RABIPUR PLV LSM 2,5IE/ML | 836393002 | Tollwut | SCHEMA246 | Tollwut | D1 | Dosis 1 | 1514 |
070500d6-e291-4d01-a770-23015b13f064 | GARDASIL 9 FSPR +2KAN, Humane Papillomaviren (HPV), HPV, Indikation, Dosis 1 | 5502433 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/15/1007 | GARDASIL 9 FSPR +2KAN | 836379009 | Humane Papillomaviren (HPV) | SCHEMA224 | HPV, Indikation | D1 | Dosis 1 | 2106 |
07833d8b-a455-43ef-a2a4-1be298011cb0 | TRUMENBA IJSUS FSPR+NAD0,5ML, Meningokokken B, Meningokokken B, Indikation, Dosis 2 | 4466942 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/17/1187 | TRUMENBA IJSUS FSPR+NAD0,5ML | 1981000221108 | Meningokokken B | SCHEMA232 | Meningokokken B, Indikation | D2 | Dosis 2 | 2172 |
082ca1a6-25a5-444e-81a0-67ebf3c72791 | NIMENRIX PLV+LSM FSPR 0,5ML, Meningokokken ACWY, Meningokokken ACWY, Indikation, Dosis 1 | 3909165 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/12/767 | NIMENRIX PLV+LSM FSPR 0,5ML | 871873006 | Meningokokken ACWY | SCHEMA230 | Meningokokken ACWY, Indikation | D1 | Dosis 1 | 1997 |
08b45d70-bee1-474c-a905-0a73b887f9c5 | VAXIGRIP TRIVL FSP 0,5MLO.K., Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Dosis 2 | 6050111 | 1.2.40.0.34.4.17:242481 | VAXIGRIP TRIVL FSP 0,5MLO.K. | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | D2 | Dosis 2 | 1786 |
092683af-4322-44d0-9102-e3e26be7fc65 | SPIKEVAX COV19 BA4/5 10x1, COVID-19, COVID-19, Dosis 1 | 5520483 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1507 | SPIKEVAX COV19 BA4/5 10x1 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA204 | COVID-19 | D1 | Dosis 1 | 2262 |
09312522-ba3e-4470-a1d2-d0b9a4f66242 | COMIRNATY KO1,5/1,5 10x10, COVID-19, COVID-19, Dosis 1 | 5516990 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY KO1,5/1,5 10x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA204 | COVID-19 | D1 | Dosis 1 | 2366 |
0944120d-1e6f-4d15-9b9b-9e77e7f3323c | PREVENAR INJ.SUS13 0,5ML+NAD, Pneumokokken, Pneumokokken, Dosis 1 | 4477035 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/09/590 | PREVENAR INJ.SUS13 0,5ML+NAD | 836398006 | Pneumokokken | SCHEMA239 | Pneumokokken | D1 | Dosis 1 | 1969 |
0994433b-3b68-45d5-b5ef-c02d34f4b764 | COMIRNATY KO1,5/1,5 10x10, COVID-19, COVID-19, Indikation, Dosis 1 | 5516990 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY KO1,5/1,5 10x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA205 | COVID-19, Indikation | D1 | Dosis 1 | 2370 |
09c31363-d4f5-4e42-ac6f-fc1df2d19e27 | PREVENAR 13 FSPR 0,5ML+N, Pneumokokken, Pneumokokken, Dosis 2 | 5511774 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/09/590 | PREVENAR 13 FSPR 0,5ML+N | 836398006 | Pneumokokken | SCHEMA239 | Pneumokokken | D2 | Dosis 2 | 1981 |
09cb793d-1dff-43dd-8502-c86c8d183d25 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN, Tetanus (Wundstarrkrampf), 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Dosis 1 | 3928168 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/13/829 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN | 1101000221104 | Tetanus (Wundstarrkrampf) | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | D1 | Dosis 1 | 2050 |
09f864d6-317f-4a51-afe5-faeb0083b5e5 | EFLUELDA FSPR O.KAN.0,7ML, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Auffrischungsimpfung 1 | 4989918 | 1.2.40.0.34.4.17:240088 | EFLUELDA FSPR O.KAN.0,7ML | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | B.I | Auffrischungsimpfung 1 | 1738 |
0a237b99-b6c1-454c-b30a-b53c5f5530bd | COMIRNATY JN.1 INJ30 10x6, COVID-19, COVID-19, Dosis 3 | 5541887 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY JN.1 INJ30 10x6 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA204 | COVID-19 | D3 | Dosis 3 | 2413 |
0a351548-c17f-4ffa-acd1-3a45dd60dc07 | TETRAVAC FSPR +2KANUELE, Poliomyelitis (Kinderlähmung), 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Auffrischungsimpfung | 2467794 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00226 | TETRAVAC FSPR +2KANUELE | 1031000221108 | Poliomyelitis (Kinderlähmung) | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 1181 |
0a4ddf4b-1a83-4241-b4e6-bbd41e67b526 | INFLUVAC TETRA FSPR 0,5ML, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Dosis 2 | 4482993 | 1.2.40.0.34.4.17:238034 | INFLUVAC TETRA FSPR 0,5ML | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | D2 | Dosis 2 | 1722 |
0aea36ed-c3db-47da-bf61-7e338195c190 | COMIRNATY KO1,5/1,5 10x10, COVID-19, COVID-19, Indikation, Auffrischungsimpfung | 5516990 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY KO1,5/1,5 10x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA205 | COVID-19, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 2374 |
0afde1cf-9d53-4499-b63f-d3ad2d206335 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML, Diphtherie, 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Auffrischungsimpfung | 5506945 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/15/1079 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML | 836381006 | Diphtherie | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 2141 |
0b264163-d5cb-4cb9-9a9d-025ced3b16fa | BOOSTRIX POLIO FSPR 0,5ML, Tetanus (Wundstarrkrampf), Di-Te-Pert-IPV, Dosis 3 | 2457324 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00302 | BOOSTRIX POLIO FSPR 0,5ML | 1101000221104 | Tetanus (Wundstarrkrampf) | SCHEMA208 | Di-Te-Pert-IPV | D3 | Dosis 3 | 1591 |
0b3ec040-2e08-4906-8937-7be3435d9a84 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN, Tetanus (Wundstarrkrampf), HiB, Indikation, Auffrischungsimpfung | 3928168 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/13/829 | HEXYON IJSUS FSPR +2 KAN | 1101000221104 | Tetanus (Wundstarrkrampf) | SCHEMA222 | HiB, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 2066 |
0b693ada-15dc-472d-bcfb-72fc4c4c72d3 | FSME-IMMUN FSPR 0,5ML NAD F, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, Schnellschema, Dosis 1 | 0514986 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00174 | FSME-IMMUN FSPR 0,5ML NAD F | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA211 | FSME, Schnellschema | D1 | Dosis 1 | 1088 |
0b841d95-c5b3-4111-b185-fc1fa450ad6a | ENCEPUR FSPR 0,5ML, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, beschleunigtes konventionelles Schema, Auffrischungsimpfung | 2249436 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00236 | ENCEPUR FSPR 0,5ML | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA210 | FSME, beschleunigtes konventionelles Schema | B | Auffrischungsimpfung | 1243 |
0b92e97b-51a7-43a3-a8cb-241db2902698 | IAA VAXIGRIP TETRA FSPR O.K, Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Indikation, Dosis 2 | 5801472 | 1.2.40.0.34.4.17:137203 | IAA VAXIGRIP TETRA FSPR O.K | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA226 | Influenza, Indikation | D2 | Dosis 2 | 1035 |
0bfcc151-e104-49b0-9c9c-42be59812e6f | ROTATEQ QUETSCHTB 2ML, Rotavirus, Rotavirus, Dosis 2 | 2472803 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/06/348 | ROTATEQ QUETSCHTB 2ML | 836387005 | Rotavirus | SCHEMA244 | Rotavirus | D2 | Dosis 2 | 1948 |
0c074428-faed-441f-a03b-5006adfd42d0 | COMIRNATY KO5/5 BA4/5 10x10, COVID-19, COVID-19, Indikation, Dosis 3 | 5517015 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/20/1528 | COMIRNATY KO5/5 BA4/5 10x10 | 840534001 | COVID-19 | SCHEMA205 | COVID-19, Indikation | D3 | Dosis 3 | 2381 |
0c173c8f-a038-4aca-88ba-0bd227dae611 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML, Hepatitis B, HiB, Indikation, Auffrischungsimpfung | 5506945 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/15/1079 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA222 | HiB, Indikation | B | Auffrischungsimpfung | 2166 |
0c204161-bc3d-4038-b9dd-61c6977f36cd | VARIVAX PLV+LSM FSPR, Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern), Varizellen, Indikation, Dosis 1 | 2454923 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00300 | VARIVAX PLV+LSM FSPR | 836495005 | Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) | SCHEMA255 | Varizellen, Indikation | D1 | Dosis 1 | 1547 |
0c7f9cdf-5082-4787-a2fe-2c0d62b3a86b | RABIPUR PLV LSM 2,5IE/ML, Tollwut, Tollwut, Schnellschema, Dosis 1 | 2454461 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00293 | RABIPUR PLV LSM 2,5IE/ML | 836393002 | Tollwut | SCHEMA250 | Tollwut, Schnellschema | D1 | Dosis 1 | 1529 |
0cb90927-aa3b-491a-900d-db3b87be4e80 | HBVAXPRO IJSUS FLA 40MCG, Hepatitis B, Hepatitis B, Schnellschema, Dosis 2 | 1350268 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/01/183 | HBVAXPRO IJSUS FLA 40MCG | 836374004 | Hepatitis B | SCHEMA219 | Hepatitis B, Schnellschema | D2 | Dosis 2 | 1865 |
0cd05249-c60f-48d5-b9ac-07444c113b63 | ENCEPUR FSPR 0,5ML, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung), FSME, beschleunigtes konventionelles Schema, Dosis 3 | 2246975 | 1.2.40.0.34.4.17:2-00236 | ENCEPUR FSPR 0,5ML | 836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | SCHEMA210 | FSME, beschleunigtes konventionelles Schema | D3 | Dosis 3 | 1227 |
0d21638d-8736-47ff-842c-5df763b4b674 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML, Pertussis (Keuchhusten), 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation, Dosis 1 | 5506945 | 1.2.40.0.34.4.17:EU/1/15/1079 | VAXELIS IJSUS FSPR 0,5ML | 601000221108 | Pertussis (Keuchhusten) | SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation | D1 | Dosis 1 | 2142 |
0d5264e7-fac9-41e5-97ea-a26ecf7a4e1f | INFLUVAC TRI FSPR 0,5ML O.K., Influenza ('echte Grippe'), Influenza, Dosis 1 | 6052771 | 1.2.40.0.34.4.17:242282 | INFLUVAC TRI FSPR 0,5ML O.K. | 836377006 | Influenza ('echte Grippe') | SCHEMA225 | Influenza | D1 | Dosis 1 | 1769 |
