Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/ehdsi-country |
| Version: | 1.1.0+20240325 |
| Name: | ehdsi-country |
| Status: | Active as of 2024-03-25 |
| Definition: | Description: The Value Set is used to identify the nationality of all persons and organizations. |
| OID: | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.4 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code version 1.0.0+20230131| Code | Display | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
| AD | ANDORRA | Andorra |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES | Vereinigte Arab.Emirate |
| AF | AFGHANISTAN | Afghanistan |
| AG | ANTIGUA AND BARBUDA | Antigua und Barbuda |
| AI | ANGUILLA | Anguilla |
| AL | ALBANIA | Albanien |
| AM | ARMENIA | Armenien |
| AO | ANGOLA | Angola |
| AQ | ANTARCTICA | Antarktis |
| AR | ARGENTINA | Argentinien |
| AS | AMERICAN SAMOA | Amerikan.Samoa |
| AT | AUSTRIA | Österreich |
| AU | AUSTRALIA | Australien |
| AW | ARUBA | Aruba |
| AX | ALAND ISLANDS | Alandinseln |
| AZ | AZERBAIJAN | Aserbaidschan |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Bosnien und Herzegowina |
| BB | BARBADOS | Barbados |
| BD | BANGLADESH | Bangladesch |
| BE | BELGIUM | Belgien |
| BF | BURKINA FASO | Burkina Faso |
| BG | BULGARIA | Bulgarien |
| BH | BAHRAIN | Bahrain |
| BI | BURUNDI | Burundi |
| BJ | BENIN | Benin |
| BL | SAINT BARTHELEMY | Sankt Bartholomäus |
| BM | BERMUDA | Bermuda |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Darussalam |
| BO | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Bolivien |
| BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | Bonaire, Sint Eustatius und Saba |
| BR | BRAZIL | Brasilien |
| BS | BAHAMAS | Bahamas |
| BT | BHUTAN | Bhutan |
| BV | BOUVET ISLAND | Bouvetinsel |
| BW | BOTSWANA | Botsuana |
| BY | BELARUS | Belarus |
| BZ | BELIZE | Belize |
| CA | CANADA | Kanada |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | Kokosinseln(Au) |
| CD | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | Kongo,Dem.Rep.(Kinshasa) |
| CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Zentralafrikan.Republik |
| CG | CONGO | Kongo,Rep. (Brazzaville) |
| CH | SWITZERLAND | Schweiz |
| CI | COTE D'IVOIRE | Cote d'Ivoire |
| CK | COOK ISLANDS | Cookinseln |
| CL | CHILE | Chile |
| CM | CAMEROON | Kamerun |
| CN | CHINA | China |
| CO | COLOMBIA | Kolumbien |
| CR | COSTA RICA | Costa Rica |
| CU | CUBA | Kuba |
| CV | CAPE VERDE | Kap Verde |
| CW | CURACAO | Curacao |
| CX | CHRISTMAS ISLAND | Weihnachtsinsel |
| CY | CYPRUS | Zypern |
| CZ | CZECH REPUBLIC | Tschechische Republik |
| DE | GERMANY | Deutschland |
| DJ | DJIBOUTI | Dschibuti |
| DK | DENMARK | Dänemark |
| DM | DOMINICA | Dominica |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC | Dominikanische Republik |
| DZ | ALGERIA | Algerien |
| EC | ECUADOR | Ecuador |
| EE | ESTONIA | Estland |
| EG | EGYPT | Ägypten |
| EH | WESTERN SAHARA | Westsahara |
| ER | ERITREA | Eritrea |
| ES | SPAIN | Spanien |
| ET | ETHIOPIA | Äthiopien |
| FI | FINLAND | Finnland |
| FJ | FIJI | Fidschi |
| FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Falklandinseln |
| FM | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | Mikronesien,Föd.Staat.von |
| FO | FAROE ISLANDS | Färöer |
| FR | FRANCE | Frankreich |
| GA | GABON | Gabun |
| GB | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | Vereinigtes Königreich |
| GD | GRENADA | Grenada |
| GE | GEORGIA | Georgien |
| GF | FRENCH GUIANA | Franz.Guayana |
| GG | GUERNSEY | Guernsey (nur SV) |
| GH | GHANA | Ghana |
| GI | GIBRALTAR | Gibraltar |
| GL | GREENLAND | Grönland |
| GM | GAMBIA | Gambia |
| GN | GUINEA | Guinea |
| GP | GUADELOUPE | Guadeloupe |
| GQ | EQUATORIAL GUINEA | Äquatorialguinea |
| GR | GREECE | Griechenland |
| GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| GT | GUATEMALA | Guatemala |
| GU | GUAM | Guam |
| GW | GUINEA-BISSAU | Guinea-Bissau |
| GY | GUYANA | Guyana |
| HK | HONG KONG | Hongkong |
| HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Heard/McDonaldi |
| HN | HONDURAS | Honduras |
| HR | CROATIA | Kroatien |
| HT | HAITI | Haiti |
| HU | HUNGARY | Ungarn |
| ID | INDONESIA | Indonesien |
| IE | IRELAND | Irland |
| IL | ISRAEL | Israel |
| IM | ISLE OF MAN | Isle of Man (nur SV) |
| IN | INDIA | Indien |
| IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Br.Terr/Ind.Ozn |
| IQ | IRAQ | Irak |
| IR | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iran,Islamische Republik |
| IS | ICELAND | Island |
| IT | ITALY | Italien |
| JE | JERSEY | Jersey (nur SV) |
| JM | JAMAICA | Jamaika |
| JO | JORDAN | Jordanien |
| JP | JAPAN | Japan |
| KE | KENYA | Kenia |
| KG | KYRGYZSTAN | Kirgisistan |
| KH | CAMBODIA | Kambodscha |
| KI | KIRIBATI | Kiribati |
| KM | COMOROS | Komoren |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS | St.Kitts und Nevis |
| KP | KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) | Korea,Dem.Volksrepublik |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF | Korea,Republik |
| KW | KUWAIT | Kuwait |
| KY | CAYMAN ISLANDS | Kaimaninseln |
| KZ | KAZAKHSTAN | Kasachstan |
| LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Laos,Demokr.Volksrepublik |
| LB | LEBANON | Libanon |
| LC | SAINT LUCIA | St.Lucia |
| LI | LIECHTENSTEIN | Liechtenstein |
| LK | SRI LANKA | Sri Lanka |
| LR | LIBERIA | Liberia |
| LS | LESOTHO | Lesotho |
| LT | LITHUANIA | Litauen |
| LU | LUXEMBOURG | Luxemburg |
| LV | LATVIA | Lettland |
| LY | LIBYA | Libysch-Arab.Dschamahir. |
| MA | MOROCCO | Marokko |
| MC | MONACO | Monaco |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | Moldau |
| ME | MONTENEGRO | Montenegro |
| MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART) | St. Martin |
| MG | MADAGASCAR | Madagaskar |
| MH | MARSHALL ISLANDS | Marshallinseln |
| MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Mazedonien,ehem.jug.Rep. |
| ML | MALI | Mali |
| MM | MYANMAR | Myanmar (früher:Birma) |
| MN | MONGOLIA | Mongolei |
| MO | MACAO | Macau |
| MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | Marianen,Nördl. |
| MQ | MARTINIQUE | Martinique |
| MR | MAURITANIA | Mauretanien |
| MS | MONTSERRAT | Montserrat |
| MT | MALTA | Malta |
| MU | MAURITIUS | Mauritius |
| MV | MALDIVES | Malediven |
| MW | MALAWI | Malawi |
| MX | MEXICO | Mexiko |
| MY | MALAYSIA | Malaysia |
| MZ | MOZAMBIQUE | Mosambik |
| NA | NAMIBIA | Namibia |
| NC | NEW CALEDONIA | Neukaledonien |
| NE | NIGER | Niger |
| NF | NORFOLK ISLAND | Norfolkinsel |
| NG | NIGERIA | Nigeria |
| NI | NICARAGUA | Nicaragua |
| NL | NETHERLANDS | Niederlande |
| NO | NORWAY | Norwegen |
| NP | NEPAL | Nepal |
| NR | NAURU | Nauru |
| NU | NIUE | Niue |
| NZ | NEW ZEALAND | Neuseeland |
| OM | OMAN | Oman |
| PA | PANAMA | Panama |
| PE | PERU | Peru |
| PF | FRENCH POLYNESIA | Franz.Polynesien |
| PG | PAPUA NEW GUINEA | Papua-Neuguinea |
| PH | PHILIPPINES | Philippinen |
| PK | PAKISTAN | Pakistan |
| PL | POLAND | Polen |
| PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON | St.Pierre/Miquel |
| PN | PITCAIRN | Pitcairninseln |
| PR | PUERTO RICO | Puerto Rico |
| PS | PALESTINE, STATE OF | Paläst/Wjld-Gaza |
| PT | PORTUGAL | Portugal |
| PW | PALAU | Palau |
| PY | PARAGUAY | Paraguay |
| QA | QATAR | Katar |
| RE | REUNION | Reunion |
| RO | ROMANIA | Rumänien |
| RS | SERBIA | Serbien |
| RU | RUSSIAN FEDERATION | Russische Föderation |
| RW | RWANDA | Ruanda |
| SA | SAUDI ARABIA | Saudi-Arabien |
| SB | SOLOMON ISLANDS | Salomonen |
| SC | SEYCHELLES | Seychellen |
| SD | SUDAN | Sudan |
| SE | SWEDEN | Schweden |
| SG | SINGAPORE | Singapur |
| SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Sankt Helena |
| SI | SLOVENIA | Slowenien |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN | Svalbard/JanMay |
| SK | SLOVAKIA | Slowakei |
| SL | SIERRA LEONE | Sierra Leone |
| SM | SAN MARINO | San Marino |
| SN | SENEGAL | Senegal |
| SO | SOMALIA | Somalia |
| SR | SURINAME | Suriname |
| SS | SOUTH SUDAN | Südsudan |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE | Sao Tome und Principe |
| SV | EL SALVADOR | El Salvador |
| SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Sint Maarten |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrien,Arabische Republik |
| SZ | SWAZILAND | Swasiland |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS | Turks/Caicosin |
| TD | CHAD | Tschad |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Fr.Südgebiete |
| TG | TOGO | Togo |
| TH | THAILAND | Thailand |
| TJ | TAJIKISTAN | Tadschikistan |
| TK | TOKELAU | Tokelau |
| TL | TIMOR-LESTE | Timor-Leste |
| TM | TURKMENISTAN | Turkmenistan |
| TN | TUNISIA | Tunesien |
| TO | TONGA | Tonga |
| TR | TURKEY | Türkei |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad und Tobago |
| TV | TUVALU | Tuvalu |
| TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Taiwan |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tansania,Vereinigte Rep. |
| UA | UKRAINE | Ukraine |
| UG | UGANDA | Uganda |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | Amerik.Ozeanien |
| US | UNITED STATES OF AMERICA | Vereinigte Staaten |
| UY | URUGUAY | Uruguay |
| UZ | UZBEKISTAN | Usbekistan |
| VA | HOLY SEE | Vatikanstadt |
| VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | St.Vincent u.d.Grenadinen |
| VE | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Venezuela |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | Br.Jungfernin. |
| VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. | Am.Jungfernin. |
| VN | VIET NAM | Vietnam |
| VU | VANUATU | Vanuatu |
| WF | WALLIS AND FUTUNA | Wallis/Futuna |
| WS | SAMOA | Samoa |
| YE | YEMEN | Jemen |
| YT | MAYOTTE | Mayotte |
| ZA | SOUTH AFRICA | Südafrika |
| ZM | ZAMBIA | Sambia |
| ZW | ZIMBABWE | Simbabwe |
This value set expansion contains 249 concepts.
| Code | System | Display | Display (Deutsch (Österreich)) |
| AD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ANDORRA | Andorra |
| AE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | UNITED ARAB EMIRATES | Vereinigte Arab.Emirate |
| AF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | AFGHANISTAN | Afghanistan |
| AG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ANTIGUA AND BARBUDA | Antigua und Barbuda |
| AI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ANGUILLA | Anguilla |
| AL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ALBANIA | Albanien |
| AM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ARMENIA | Armenien |
| AO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ANGOLA | Angola |
| AQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ANTARCTICA | Antarktis |
| AR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ARGENTINA | Argentinien |
| AS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | AMERICAN SAMOA | Amerikan.Samoa |
| AT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | AUSTRIA | Österreich |
| AU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | AUSTRALIA | Australien |
| AW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ARUBA | Aruba |
| AX | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ALAND ISLANDS | Alandinseln |
| AZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | AZERBAIJAN | Aserbaidschan |
| BA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Bosnien und Herzegowina |
| BB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BARBADOS | Barbados |
| BD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BANGLADESH | Bangladesch |
| BE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BELGIUM | Belgien |
| BF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BURKINA FASO | Burkina Faso |
| BG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BULGARIA | Bulgarien |
| BH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BAHRAIN | Bahrain |
| BI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BURUNDI | Burundi |
| BJ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BENIN | Benin |
| BL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SAINT BARTHELEMY | Sankt Bartholomäus |
| BM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BERMUDA | Bermuda |
| BN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Darussalam |
| BO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Bolivien |
| BQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | Bonaire, Sint Eustatius und Saba |
| BR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BRAZIL | Brasilien |
| BS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BAHAMAS | Bahamas |
| BT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BHUTAN | Bhutan |
| BV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BOUVET ISLAND | Bouvetinsel |
| BW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BOTSWANA | Botsuana |
| BY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BELARUS | Belarus |
| BZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BELIZE | Belize |
| CA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CANADA | Kanada |
| CC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | COCOS (KEELING) ISLANDS | Kokosinseln(Au) |
| CD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | Kongo,Dem.Rep.(Kinshasa) |
| CF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Zentralafrikan.Republik |
| CG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CONGO | Kongo,Rep. (Brazzaville) |
| CH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SWITZERLAND | Schweiz |
| CI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | COTE D'IVOIRE | Cote d'Ivoire |
| CK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | COOK ISLANDS | Cookinseln |
| CL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CHILE | Chile |
| CM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CAMEROON | Kamerun |
| CN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CHINA | China |
| CO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | COLOMBIA | Kolumbien |
| CR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | COSTA RICA | Costa Rica |
| CU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CUBA | Kuba |
| CV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CAPE VERDE | Kap Verde |
| CW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CURACAO | Curacao |
| CX | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CHRISTMAS ISLAND | Weihnachtsinsel |
| CY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CYPRUS | Zypern |
| CZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CZECH REPUBLIC | Tschechische Republik |
| DE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GERMANY | Deutschland |
| DJ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | DJIBOUTI | Dschibuti |
| DK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | DENMARK | Dänemark |
| DM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | DOMINICA | Dominica |
| DO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | DOMINICAN REPUBLIC | Dominikanische Republik |
| DZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ALGERIA | Algerien |
| EC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ECUADOR | Ecuador |
| EE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ESTONIA | Estland |
| EG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | EGYPT | Ägypten |
| EH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | WESTERN SAHARA | Westsahara |
| ER | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ERITREA | Eritrea |
| ES | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SPAIN | Spanien |
| ET | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ETHIOPIA | Äthiopien |
| FI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | FINLAND | Finnland |
| FJ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | FIJI | Fidschi |
| FK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Falklandinseln |
| FM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | Mikronesien,Föd.Staat.von |
| FO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | FAROE ISLANDS | Färöer |
| FR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | FRANCE | Frankreich |
| GA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GABON | Gabun |
| GB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | Vereinigtes Königreich |
| GD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GRENADA | Grenada |
| GE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GEORGIA | Georgien |
| GF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | FRENCH GUIANA | Franz.Guayana |
| GG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUERNSEY | Guernsey (nur SV) |
| GH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GHANA | Ghana |
| GI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GIBRALTAR | Gibraltar |
| GL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GREENLAND | Grönland |
| GM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GAMBIA | Gambia |
| GN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUINEA | Guinea |
| GP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUADELOUPE | Guadeloupe |
| GQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | EQUATORIAL GUINEA | Äquatorialguinea |
| GR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GREECE | Griechenland |
| GS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| GT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUATEMALA | Guatemala |
| GU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUAM | Guam |
| GW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUINEA-BISSAU | Guinea-Bissau |
| GY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | GUYANA | Guyana |
| HK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | HONG KONG | Hongkong |
| HM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Heard/McDonaldi |
| HN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | HONDURAS | Honduras |
| HR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CROATIA | Kroatien |
| HT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | HAITI | Haiti |
| HU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | HUNGARY | Ungarn |
| ID | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | INDONESIA | Indonesien |
| IE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | IRELAND | Irland |
| IL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ISRAEL | Israel |
| IM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ISLE OF MAN | Isle of Man (nur SV) |
| IN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | INDIA | Indien |
| IO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Br.Terr/Ind.Ozn |
| IQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | IRAQ | Irak |
| IR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iran,Islamische Republik |
| IS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ICELAND | Island |
| IT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | ITALY | Italien |
| JE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | JERSEY | Jersey (nur SV) |
| JM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | JAMAICA | Jamaika |
| JO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | JORDAN | Jordanien |
| JP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | JAPAN | Japan |
| KE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KENYA | Kenia |
| KG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KYRGYZSTAN | Kirgisistan |
| KH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CAMBODIA | Kambodscha |
| KI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KIRIBATI | Kiribati |
| KM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | COMOROS | Komoren |
| KN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SAINT KITTS AND NEVIS | St.Kitts und Nevis |
| KP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) | Korea,Dem.Volksrepublik |
| KR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KOREA, REPUBLIC OF | Korea,Republik |
| KW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KUWAIT | Kuwait |
| KY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | CAYMAN ISLANDS | Kaimaninseln |
| KZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | KAZAKHSTAN | Kasachstan |
| LA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Laos,Demokr.Volksrepublik |
| LB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LEBANON | Libanon |
| LC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SAINT LUCIA | St.Lucia |
| LI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LIECHTENSTEIN | Liechtenstein |
| LK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | SRI LANKA | Sri Lanka |
| LR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LIBERIA | Liberia |
| LS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LESOTHO | Lesotho |
| LT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LITHUANIA | Litauen |
| LU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LUXEMBOURG | Luxemburg |
| LV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LATVIA | Lettland |
| LY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | LIBYA | Libysch-Arab.Dschamahir. |
| MA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | MOROCCO | Marokko |
| MC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | MONACO | Monaco |
| MD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-alpha-2-code | MOLDOVA, REPUBLIC OF | Moldau |
