Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/ehdsi-unit |
Version: | 2.0.0+20240903 |
Name: | ehdsi-unit |
Status: | Active as of 2024-09-03 |
OID: | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.16 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet ehdsi-unit
http://unitsofmeasure.org
version 2.2
Code | Display | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
1 | Unit | Einheit |
% | percent | Prozent |
%{abnormal} | percent abnormal | Prozent abnormal |
%{activity} | percent activity | prozentuale Aktivität |
%{aggregation} | percent aggregation | prozentuale Aggregation |
%{at_60_min} | percent at 60 minute | Prozent nach 60 Minuten |
%{bacteria} | percent of bacteria | Prozent Bakterien |
%{basal_activity} | percent basal activity | prozentualer Grundumsatz |
%{baseline} | percent of baseline | Prozent der Basislinie |
%{binding} | percent binding | prozentuale Bindung |
%{blockade} | percent blockade | prozentuale Blockade |
%{blocked} | percent blocked | Prozent blockiert |
%{bound} | percent bound | Prozent gebunden |
%{breakdown} | percent breakdown | prozentualer Abbau |
%{cells} | percent of cells | Prozent Zellen |
%{deficient} | percent deficient | Prozent defizitär |
%{dose} | percent dose | prozentuale Dosis |
%{excretion} | percent excretion | prozentuale Exkretion |
%{Hb} | percent hemoglobin | prozentuales Hämoglobin |
%{hemolysis} | percent hemolysis | prozentuale Hämolyse |
%{index} | percent index | prozentualer Index |
%{inhibition} | percent inhibition | prozentuale Inhibition |
%{loss_AChR} | percent loss of acetylcholine receptor | prozentualer Verlust von Acetylcholinrezeptor |
%{loss} | percent loss | prozentualer Verlust |
%{lysis} | percent lysis | prozentuale Lyse |
%{normal} | percent normal | Prozent normal |
%{penetration} | percent penetration | prozentuale Penetration |
%{pooled_plasma} | percent normal pooled plasma | Prozent gepooltes Normalplasma |
%{positive} | percent positive | Prozent positiv |
%{RBCs} | percent of red blood cells | Prozent Erythrozyten |
%{reactive} | percent reactive | Prozent reaktiv |
%{recovery} | percent recovery | prozentuale Wiederfindung |
%{reference} | percent reference | Prozent der Referenz |
%{relative} | relative percent | Prozent relativ |
%{residual} | percent residual | prozentualer Rest |
%{response} | percent response | |
%{saturation} | percent saturation | prozentuale Sättigung |
%{total} | percent total | Prozent gesamt |
%{uptake} | percent uptake | prozentuale Aufnahme |
%{viable} | percent viable | Prozent vital |
%{vol} | percent by volume | Prozent nach Volumen |
%{WBCs} | percent of white blood cells | Prozent Leukozyten |
/(12.h) | per twelve hour | pro 12 Stunden |
/[arb'U] | per arbitrary unit | pro arbiträre Einheit |
/[HPF] | per high power field | pro hoher Vergrößerung |
/[IU] | per international unit | pro Internationale Einheit |
/[LPF] | per low power field | pro niedriger Vergrößerung |
/{entity} | per entity | pro Entität |
/{OIF} | per oil immersion field | pro Ölimmersionsfeld |
/10*10 | per 10 billion | pro 10 Milliarden |
/10*12 | per trillion | pro Billion |
/10*12{RBCs} | per trillion red blood cells | pro Billion Erythrozyten |
/10*3 | per thousand | pro Tausend |
/10*3{RBCs} | per thousand red blood cells | pro Tausend Erythrozyten |
/10*4{RBCs} | per 10 thousand red blood cells | pro 10 Tausend Erythrozyten |
/10*6 | per million | pro Million |
/10*9 | per billion | pro Milliarde |
/100 | per 100 | pro 100 |
/100{cells} | per 100 cells | pro 100 Zellen |
/100{neutrophils} | per 100 neutrophils | pro 100 Neutrophile |
/100{spermatozoa} | per 100 spermatozoa | pro 100 Spermatozoen |
/100{WBCs} | per 100 white blood cells | pro 100 Leukozyten |
/a | per year | pro Jahr |
/cm[H2O] | per centimeter of water | pro Zentimeter Wassersäule |
/d | per day | pro Tag |
/dL | per deciliter | pro Deziliter |
/g | per gram | pro Gramm |
/g{creat} | per gram of creatinine | pro Gramm Kreatinin |
/g{Hb} | per gram of hemoglobin | pro Gramm Hämoglobin |
/g{tot_nit} | per gram of total nitrogen | pro Gramm Gesamtstickstoff |
/g{tot_prot} | per gram of total protein | pro Gramm Gesamtprotein |
/g{wet_tis} | per gram of wet tissue | pro Gramm Feuchtgewebe |
/h | per hour | pro Stunde |
/kg | per kilogram | pro Kilogramm |
/kg{body_wt} | per kilogram of body weight | pro Kilogramm Körpergewicht |
/L | per liter | pro Liter |
/m2 | per square meter | pro Quadratmeter |
/m3 | per cubic meter | pro Kubikmeter |
/mg | per milligram | pro Milligramm |
/min | per minute | pro Minute |
/mL | per milliliter | pro Milliliter |
/mm | per millimeter | pro Millimeter |
/mmol{creat} | per millimole of creatinine | pro Millimol Kreatinin |
/mo | per month | pro Monat |
/s | per second | pro Sekunde |
/U | per enzyme unit | pro Enzymeinheit |
/uL | per microliter | pro Mikroliter |
/wk | per week | pro Woche |
[APL'U] | IgA anticardiolipin unit** | IgA Anticardiolipin-Einheit |
[APL'U]/mL | IgA anticardiolipin unit per milliliter** | IgA Anticardiolipin-Einheit pro Milliliter |
[arb'U] | arbitrary unit | Arbiträre Einheit |
[arb'U]/mL | arbitrary unit per milliliter | Arbiträre Einheit pro Milliliter |
[AU] | allergy unit | Allergie-Einheit |
[bdsk'U] | Bodansky unit | Bodansky-Einheit |
[beth'U] | Bethesda unit | Bethesda-Einheit |
[CFU] | colony forming unit | Koloniebildende Einheit |
[CFU]/L | colony forming unit per liter | Koloniebildende Einheit pro Liter |
[CFU]/mL | colony forming unit per milliliter | Koloniebildende Einheit pro Milliliter |
[Ch] | French (catheter gauge) | Charrière (Katheter-Maßeinheit) |
[cin_i] | cubic inch (international) | Kubikzoll (International) |
[degF] | degree Fahrenheit | Grad Fahrenheit |
[diop] | diopter | |
[dr_av] | dram (US and British) | Dram (US und Britisch) |
[drp] | drop (1/12 milliliter) | Tropfen (1/12 Milliliter) |
[foz_us] | fluid ounce (US) | Flüssigunze (US) |
[ft_i] | foot (international) | Fuß (International) |
[ft_us]/[ft_us] | feet (US) per feet (US) | |
[gal_us] | gallon (US) | Gallone (US) |
[GPL'U] | IgG anticardiolipin unit** | IgG Anticardiolipin-Einheit |
[GPL'U]/mL | IgG anticardiolipin unit per milliliter** | IgG Anticardiolipin-Einheit pro Milliliter |
[HPF] | high power field | hohe Vergrößerung |
[in_i] | inch (international) | Zoll (International) |
[in_i'H2O] | inch (international) of water | Zoll (International) Wassersäule |
[in_us] | inches (US) | |
[IU] | international unit | Internationale Einheit |
[IU]/(2.h) | international unit per 2 hour | Internationale Einheit pro 2 Stunden |
[IU]/(24.h) | international unit per 24 hour | Internationale Einheit pro 24 Stunden |
[IU]/10*9{RBCs} | international unit per billion red blood cells | Internationale Einheit pro Milliarde Erythrozyten |
[IU]/d | international unit per day | Internationale Einheit pro Tag |
[IU]/dL | international unit per deciliter | Internationale Einheit pro Deziliter |
[IU]/g | international unit per gram | Internationale Einheit pro Gramm |
[IU]/g{Hb} | international unit per gram of hemoglobin | Internationale Einheit pro Gramm Hämoglobin |
[IU]/h | international unit per hour | Internationale Einheit pro Stunde |
[IU]/kg | international unit per kilogram | Internationale Einheit pro Kilogramm |
[IU]/kg/d | international unit per kilogram per day | Internationale Einheit pro Kilogramm pro Tag |
[IU]/L | international unit per liter | Internationale Einheit pro Liter |
[IU]/L{37Cel} | international unit per liter at 37 degrees Celsius | Internationale Einheit pro Liter bei 37 Grad Celsius |
[IU]/mg{creat} | international unit per milligram of creatinine | Internationale Einheit pro Milligramm Kreatinin |
[IU]/min | international unit per minute | Internationale Einheit pro Minute |
[IU]/mL | international unit per milliliter | Internationale Einheit pro Milliliter |
[ka'U] | King Armstrong unit | King-Armstrong-Einheit |
[knk'U] | Kunkel unit | Kunkel-Einheit |
[lb_av] | pound (US and British) | Pfund (US und Britisch) |
[LPF] | low power field | niedrige Vergrößerung |
[mclg'U] | Maclagan unit | Maclagan-Einheit |
[MET].min/wk | metabolic equivalent minute per week | |
[mi_i] | mile (international) | Meile (International) |
[MPL'U] | IgM anticardiolipin unit** | IgM Anticardiolipin-Einheit |
[MPL'U]/mL | IgM anticardiolipin unit per milliliter** | IgM Anticardiolipin-Einheit pro Milliliter |
[oz_av] | ounce (US and British) | Unze (US und Britisch) |
[oz_tr] | Troy ounce | Feinunze |
[pH] | pH | pH |
[ppb] | part per billion | Teile pro Milliarde |
[ppm] | part per million | Teile pro Million |
[ppm]{v/v} | part per million in volume per volume | Teile pro Million in Volumen pro Volumen |
[ppth] | part per thousand | Teile pro Tausend |
[pptr] | part per trillion | Teile pro Billion |
[psi] | pound per square inch | Pfund pro Quadratzoll |
[pt_us] | pint (US) | Pint (US) |
[qt_us] | quart (US) | Quart (US) |
[sft_i] | square foot (international) | Quadratfuß (International) |
[sin_i] | square inch (international) | Quadratzoll (International) |
[syd_i] | square yard (international) | Quadratyard (International) |
[tbs_us] | tablespoon (US) | Esslöffel (US) |
[tb'U] | tuberculin unit | Tuberkulin-Einheit |
[todd'U] | Todd unit | Todd-Einheit |
[tsp_us] | teaspoon (US) | Teelöffel (US) |
[yd_i] | yard (international) | Yard (International) |
{#} | number | Anzahl |
{#}/[HPF] | number per high power field | Anzahl pro hoher Vergrößerung |
{#}/[LPF] | number per low power field | Anzahl pro niedriger Vergrößerung |
{#}/{platelet} | molecule per platelet | Anzahl Molekül pro Thrombozyt |
{#}/a | number per annum (year) | |
{#}/d | number per day | |
{#}/g | number per gram | |
{#}/L | number per liter | Anzahl pro Liter |
{#}/min | number per minute | Anzahl pro Minute |
{#}/mL | number per milliliter | Anzahl pro Milliliter |
{#}/uL | number per microliter | Anzahl pro Mikroliter |
{#}/wk | number per week | |
{absorbance} | absorbance | Absorption |
{activity} | activity | Aktivität |
{AHF'U} | American Hospital Formulary unit | American Hospital Formulary-Einheit |
{APS'U} | IgA antiphosphatidylserine unit | IgA Antiphosphatidylserin-Einheit |
{ARU} | aspirin response unit | Aspirin Response-Einheit |
{beats}/min | heart beats per minute | Herzschläge pro Minute |
{binding_index} | binding index | Bindungsindex |
{breaths}/min | breaths per minute | |
{CAE'U} | complement activity enzyme unit | Komplementaktivität-Enzymeinheit |
{CAG_repeats} | CAG trinucleotide repeats | CAG Trinukleotid-Wiederholungen |
{cells} | cells | Zellen |
{cells}/[HPF] | cells per high power field | Zellen pro hoher Vergrößerung |
{cells}/uL | cells per microliter | Zellen pro Mikroliter |
{CH100'U} | complement CH100 unit | Komplement-CH100-Einheit |
{clock_time} | clock time e.g 12:30PM | Uhrzeit |
{copies} | copies | Kopien |
{copies}/mL | copies per milliliter | Kopien pro Milliliter |
{copies}/ug | copies per microgram | Kopien pro Mikrogramm |
{count} | count | Anzahl |
{CPM} | counts per minute | Anzahl pro Minute |
{CPM}/10*3{cell} | counts per minute per thousand cells | Anzahl pro Minute pro Tausend Zellen |
{Ct_value} | Cycle threshold value | |
{delta_OD} | change in (delta) optical density | Änderung (Delta) der optischen Dichte |
{dilution} | dilution | Verdünnung |
{Ehrlich'U} | Ehrlich unit | Ehrlich-Einheit |
{Ehrlich'U}/(2.h) | Ehrlich unit per 2 hour | Ehrlich-Einheit pro 2 Stunden |
{Ehrlich'U}/100.g | Ehrlich unit per 100 gram | Ehrlich-Einheit pro 100 Gramm |
{Ehrlich'U}/d | Ehrlich unit per day | Ehrlich-Einheit pro Tag |
{Ehrlich'U}/dL | Ehrlich unit per deciliter | Ehrlich-Einheit pro Deziliter |
{EIA_index} | EIA index | EIA-Index |
{EIA_titer} | EIA titer | EIA-Titer |
{EIA'U} | EIA unit | EIA-Einheit |
{EIA'U}/U | EIA unit per enzyme unit | EIA-Einheit pro Enzymeinheit |
{ELISA'U} | ELISA unit | ELISA-Einheit |
{EV} | EIA value | EIA-Wert |
{FIU} | fluorescent intensity unit | Fluoreszenzintensität-Einheit |
{fraction} | fraction | Fraktion |
{GAA_repeats} | GAA trinucleotide repeats | GAA Trinukleotid-Wiederholungen |
{genomes}/mL | genomes per milliliter | Genome pro Milliliter |
{Globules}/[HPF] | globules (drops) per high power field | Kügelchen pro hoher Vergrößerung |
{GPS'U} | IgG antiphosphatidylserine unit | IgG Antiphosphatidylserin-Einheit |
{HA_titer} | influenza hemagglutination titer | Influenza-Hämagglutination-Titer |
{IFA_index} | immunofluorescence assay index | Immunofluoreszenzassay-Index |
{IFA_titer} | Immunofluorescence assay titer | Immunofluoreszenzassay-Titer |
{ImmuneComplex'U} | immune complex unit | Immunkomplex-Einheit |
{index_val} | index value | Index-Wert |
{index} | index value | |
{INR} | international normalized ratio | International Normalized Ratio |
{ISR} | immune status ratio | Immunstatus |
{JDF'U} | Juvenile Diabetes Foundation unit | Juvenile Diabetes Foundation-Einheit |
{JDF'U}/L | Juvenile Diabetes Foundation unit per liter | Juvenile Diabetes Foundation-Einheit pro Liter |
{KCT'U} | kaolin clotting time | Kaolin-Gerinnungszeit |
{KRONU'U}/mL | Kronus unit per milliliter | Kronus-Einheit pro Milliliter |
{Log_copies}/mL | log (base 10) copies per milliliter | Logarithmus (Basis 10) von Kopien pro Milliliter |
{Log_IU} | log (base 10) international unit | Logarithmus (Basis 10) von Internationalen Einheiten |
{Log_IU}/mL | log (base 10) international unit per milliliter | Logarithmus (Basis 10) von Internationalen Einheiten pro Milliliter |
{Log} | log base 10 | Logarithmus zur Basis 10 |
{Lyme_index_value} | Lyme index value | Lyme-Indexwert |
{M.o.M} | multiple of the median | Mehrfache des Median |
{minidrop}/min | minidrop per minute | Minitropfen pro Minute |
{minidrop}/s | minidrop per second | Minitropfen pro Sekunde |
{mm/dd/yyyy} | month-day-year | Monat/Tag/Jahr |
{MPS'U} | IgM antiphosphatidylserine unit | IgM Antiphosphatidylserin-Einheit |
{MPS'U}/mL | IgM antiphosphatidylserine unit per milliliter | IgM Antiphosphatidylserin-Einheit pro Milliliter |
{mutation} | mutation | Mutation |
{OD_unit} | optical density unit | Optische Dichte |
{Pan_Bio'U} | panbio unit | Panbio-Einheit |
{percentile} | percentile | Perzentil |
{phenotype} | phenotype | Phänotyp |
{ratio} | ratio | Verhältnis |
{RBC}/uL | red blood cell per microliter | Erythrozyten pro Mikroliter |
{rel_saturation} | relative saturation | relative Sättigung |
{risk} | risk | |
{Rubella_virus} | rubella virus | Rötelnvirus |
{s_co_ratio} | signal to cutoff ratio | Signal zu Cutoff-Verhältnis |
{saturation} | saturation | Sättigung |
{score} | score | |
{shift} | shift | Schicht |
{spermatozoa}/mL | spermatozoa per milliliter | Spermatozoen pro Milliliter |
{STDV} | standard deviation | Standardabweichung |
{titer} | titer | Titer |
{TmStp} | time stamp | |
{Tscore} | t score | |
{TSI_index} | thyroid-stimulating immunoglobulin index | Schilddrüsen-stimulierender Immunglobulin-Index |
{WBCs} | white blood cells | Leukozyten |
{yyyy} | year | |
{Zscore} | z score | |
10*12/L | trillion per liter | Billion pro Liter |
10*3 | thousand | Tausend |
10*3/L | thousand per liter | Tausend pro Liter |
10*3/mL | thousand per milliliter | Tausend pro Milliliter |
10*3/uL | thousand per microliter | Tausend pro Mikroliter |
10*3{copies}/mL | thousand copies per milliliter | Tausend Kopien pro Milliliter |
10*3{RBCs} | thousand red blood cells | Tausend Erythrozyten |
10*4/uL | 10 thousand per microliter | 10 Tausend pro Mikroliter |
10*5 | one hundred thousand | Einhunderttausend |
10*6 | million | Million |
10*6.[CFU]/L | million colony forming unit per liter | Million koloniebildende Einheiten pro Liter |
10*6.[IU] | million international unit | Million Internationale Einheiten |
10*6/(24.h) | million per 24 hour | Million pro 24 Stunden |
10*6/kg | million per kilogram | Million pro Kilogramm |
10*6/L | million per liter | Million pro Liter |
10*6/mL | million per milliliter | Million pro Milliliter |
10*6/uL | million per microliter | Million pro Mikroliter |
10*8 | 100 million | 100 Millionen |
10*9/L | billion per liter | Milliarde pro Liter |
10*9/mL | billion per milliliter | Milliarde pro Milliliter |
10*9/uL | billion per microliter | Milliarde pro Mikroliter |
10.L/(min.m2) | 10 liter per minute per square meter | 10 Liter pro Minute pro Quadratmeter |
10.L/min | 10 liter per minute | 10 Liter pro Minute |
10.uN.s/(cm5.m2) | 10 micronewton second per centimeter to the fifth power per square meter | 10 Mikronewtonsekunden pro Zentimeter hoch 5 pro Quadratmeter |
24.h | 24 hour | 24 Stunden |
A | ampere | Ampere |
a | year | Jahr |
A/m | ampere per meter | Ampere pro Meter |
ag/{cell} | attogram per cell | Attogramm pro Zelle |
atm | atmosphere | Atmosphäre |
bar | bar | Bar |
Bq | Becquerel | Becquerel |
cal | calorie | Kalorie |
Cel | degree Celsius | Grad Celsius |
cg | centigram | Zentigramm |
cL | centiliter | Zentiliter |
cm | centimeter | Zentimeter |
cm/s | centimeter per second | |
cm[H2O] | centimeter of water | Zentimeter Wassersäule |
cm[H2O]/L/s | centimeter of water per liter per second | Zentimeter Wassersäule pro Liter pro Sekunde |
cm[H2O]/s/m | centimeter of water per second per meter | Zentimeter Wassersäule pro Sekunde pro Meter |
cm[Hg] | centimeter of mercury | Zentimeter Quecksilbersäule |
cm2 | square centimeter | Quadratzentimeter |
cm2/s | square centimeter per second | Quadratzentimeter pro Sekunde |
cm3 | cubic centimeter | |
cP | centipoise | Zentipoise |
cSt | centistoke | Zentistokes |
d | day | Tag |
d/(7.d) | day per 7 day | |
d/wk | days per week | |
daL/min | dekaliter per minute | Dekaliter pro Minute |
daL/min/m2 | dekaliter per minute per square meter | Dekaliter pro Minute pro Quadratmeter |
dB | decibel | Dezibel |
deg | degree (plane angle) | Grad (flacher Winkel) |
deg/s | degree per second | Grad pro Sekunde |
dg | decigram | Dezigramm |
dL | deciliter | Deziliter |
dm | decimeter | Dezimeter |
dm2/s2 | square decimeter per square second | Quadratdezimeter pro Quadratsekunde |
dyn.s/(cm.m2) | dyne second per centimeter per square meter | Dynsekunde pro Zentimeter pro Quadratmeter |
dyn.s/cm | dyne second per centimeter | Dynsekunde pro Zentimeter |
eq | equivalent | Val |
eq/L | equivalent per liter | Val pro Liter |
eq/mL | equivalent per milliliter | Val pro Milliliter |
eq/mmol | equivalent per millimole | Val pro Millimol |
eq/umol | equivalent per micromole | Val pro Mikromol |
erg | erg | Erg |
eV | electron Volt | Elektronenvolt |
F | Farad | Farad |
fg | femtogram | Femtogramm |
fL | femtoliter | Femtoliter |
fm | femtometer | Femtometer |
fmol | femtomole | Femtomol |
fmol/g | femtomole per gram | Femtomol pro Gramm |
fmol/L | femtomole per liter | Femtomol pro Liter |
fmol/mg | femtomole per milligram | Femtomol pro Milligramm |
fmol/mg{cyt_prot} | femtomole per milligram of cytosol protein | Femtomol pro Milligramm zytosolisches Protein |
fmol/mg{prot} | femtomole per milligram of protein | Femtomol pro Milligramm Protein |
fmol/mL | femtomole per milliliter | Femtomol pro Milliliter |
g | gram | Gramm |
g.m | gram meter | Grammmeter |
g.m/{beat} | gram meter per heart beat | Grammmeter pro Herzschlag |
g/(100.g) | gram per 100 gram | Gramm pro 100 Gramm |
g/(12.h) | gram per 12 hour | Gramm pro 12 Stunden |
g/(24.h) | gram per 24 hour | Gramm pro 24 Stunden |
g/(3.d) | gram per 3 days | Gramm pro 3 Tage |
g/(4.h) | gram per 4 hour | Gramm pro 4 Stunden |
g/(48.h) | gram per 48 hour | Gramm pro 48 Stunden |
g/(5.h) | gram per 5 hour | Gramm pro 5 Stunden |
g/(6.h) | gram per 6 hour | Gramm pro 6 Stunden |
g/(72.h) | gram per 72 hour | Gramm pro 72 Stunden |
g/(8.h){shift} | gram per 8 hour shift | Gramm pro 8-Stunden-Schicht |
g/{specimen} | gram per specimen | Gramm pro Probenmaterial |
g/{total_output} | gram per total output | Gramm pro Gesamtausbeute |
g/{total_weight} | gram per total weight | Gramm pro Gesamtgewicht |
g/cm2 | gram per square centimeter | |
g/cm3 | gram per cubic centimeter | Gramm pro Kubikzentimeter |
g/d | gram per day | Gramm pro Tag |
g/dL | gram per deciliter | Gramm pro Deziliter |
g/g | gram per gram | Gramm pro Gramm |
g/g{creat} | gram per gram of creatinine | Gramm pro Gramm Kreatinin |
g/g{globulin} | gram per gram of globulin | Gramm pro Gramm Globulin |
g/g{tissue} | gram per gram of tissue | Gramm pro Gramm Gewebe |
g/h | gram per hour | Gramm pro Stunde |
g/h/m2 | gram per hour per square meter | Gramm pro Stunde pro Quadratmeter |
g/kg | gram per kilogram | |
g/kg/(8.h) | gram per kilogram per 8 hour | Gramm pro Kilogramm pro 8 Stunden |
g/kg/(8.h){shift} | gram per kilogram per 8 hour shift | Gramm pro Kilogramm pro 8-Stunden-Schicht |
g/kg/d | gram per kilogram per day | Gramm pro Kilogramm pro Tag |
g/kg/h | gram per kilogram per hour | Gramm pro Kilogramm pro Stunde |
g/kg/min | gram per kilogram per minute | Gramm pro Kilogramm pro Minute |
g/L | gram per liter | Gramm pro Liter |
g/m2 | gram per square meter | Gramm pro Quadratmeter |
g/mg | gram per milligram | Gramm pro Milligramm |
g/min | gram per minute | Gramm pro Minute |
g/mL | gram per milliliter | Gramm pro Milliliter |
g/mmol | gram per millimole | Gramm pro Millimol |
g/mol{creat} | gram per mole of creatinine | Gramm pro Mol Kreatinin |
g{creat} | gram of creatinine | Gramm Kreatinin |
g{Hb} | gram of hemoglobin | Gramm Hämoglobin |
g{total_nit} | gram of total nitrogen | Gramm Gesamtstickstoff |
g{total_prot} | gram of total protein | Gramm Gesamtprotein |
g{wet_tissue} | gram of wet tissue | Gramm Feuchtgewebe |
Gy | Gray | Gray |
H | Henry | Henry |
h | hour | Stunde |
h/d | hour per day | |
h/wk | hour per week | |
Hz | Hertz | Hertz |
J | joule | Joule |
J/L | joule per liter | Joule pro Liter |
K | degree Kelvin | Grad Kelvin |
K/W | degree Kelvin per Watt | Grad Kelvin pro Watt |
k[IU]/L | kilo international unit per liter | Kilointernationale Einheit pro Liter |
k[IU]/mL | kilo international unit per milliliter | Kilointernationale Einheit pro Milliliter |
kat | katal | Katal |
kat/kg | katal per kilogram | Katal pro Kilogramm |
kat/L | katal per liter | Katal pro Liter |
kcal | kilocalorie | Kilokalorie |
kcal/(24.h) | kilocalorie per 24 hour | |
kcal/[oz_av] | kilocalorie per ounce (US & British) | Kilokalorie pro Unze (US und Britisch) |
kcal/d | kilocalorie per day | Kilokalorie pro Tag |
kcal/h | kilocalorie per hour | Kilokalorie pro Stunde |
kcal/kg/(24.h) | kilocalorie per kilogram per 24 hour | Kilokalorie pro Kilogramm pro 24 Sunden |
kg | kilogram | Kilogramm |
kg.m/s | kilogram meter per second | Kilogrammmeter pro Sekunde |
kg/(s.m2) | kilogram per second per square meter | Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter |
kg/h | kilogram per hour | Kilogramm pro Stunde |
kg/L | kilogram per liter | Kilogramm pro Liter |
kg/m2 | kilogram per square meter | Kilogramm pro Quadratmeter |
kg/m3 | kilogram per cubic meter | Kilogramm pro Kubikmeter |
kg/min | kilogram per minute | Kilogramm pro Minute |
kg/mol | kilogram per mole | Kilogramm pro Mol |
kg/s | kilogram per second | Kilogramm pro Sekunde |
kL | kiloliter | Kiloliter |
km | kilometer | Kilometer |
kPa | kilopascal | Kilopascal |
ks | kilosecond | Kilosekunde |
kU | kilo enzyme unit | Kiloenzymeinheit |
kU/g | kilo enzyme unit per gram | Kiloenzymeinheit pro Gramm |
kU/L | kilo enzyme unit per liter | Kiloenzymeinheit pro Liter |
kU/L{class} | kilo enzyme unit per liter class | Kiloenzymeinheit pro Liter (Klasse) |
kU/mL | kilo enzyme unit per milliliter | Kiloenzymeinheit pro Milliliter |
L | liter | Liter |
L/(24.h) | liter per 24 hour | Liter pro 24 Stunden |
L/(8.h) | liter per 8 hour | Liter pro 8 Stunden |
L/(min.m2) | liter per minute per square meter | Liter pro Minute pro Quadratmeter |
L/d | liter per day | Liter pro Tag |
L/h | liter per hour | Liter pro Stunde |
L/kg | liter per kilogram | Liter pro Kilogramm |
L/L | liter per liter | Liter pro Liter |
L/min | liter per minute | Liter pro Minute |
L/min/m2 | liter per minute per sqaure meter | |
L/s | liter per second | Liter pro Sekunde |
L/s/s2 | liter per second per square second | Liter pro Sekunde pro Quadratsekunde |
lm | lumen | Lumen |
lm.m2 | lumen square meter | Lumenquadratmeter |
m | meter | Meter |
m/s | meter per second | Meter pro Sekunde |
m/s2 | meter per square second | Meter pro Quadratsekunde |
m[IU]/L | milli international unit per liter | Milliinternationale Einheit pro Liter |
m[IU]/mL | milli international unit per milliliter | Milliinternationalle Einheit pro Milliliter |
m2 | square meter | Quadratmeter |
m2/s | square meter per second | Quadratmeter pro Sekunde |
m3/s | cubic meter per second | Kubikmeter pro Sekunde |
mA | milliampere | Milliampere |
mbar | millibar | Millibar |
mbar.s/L | millibar second per liter | Millibarsekunde pro Liter |
mbar/L/s | millibar per liter per second | Millibar pro Liter pro Sekunde |
meq | milliequivalent | Millival |
meq/(2.h) | milliequivalent per 2 hour | Millival pro 2 Stunden |
meq/(24.h) | milliequivalent per 24 hour | Millival pro 24 Stunden |
meq/(8.h) | milliequivalent per 8 hour | Millival pro 8 Stunden |
meq/{specimen} | milliequivalent per specimen | Millival pro Probenmaterial |
meq/{total_volume} | milliequivalent per total volume | Millival pro Gesamtvolumen |
meq/d | milliequivalent per day | Millival pro Tag |
meq/dL | milliequivalent per deciliter | Millival pro Deziliter |
meq/g | milliequivalent per gram | Millival pro Gramm |
meq/g{creat} | milliequivalent per gram of creatinine | Millival pro Gramm Kreatinin |
meq/h | milliequivalent per hour | Millival pro Stunde |
meq/kg | milliequivalent per kilogram | Millival pro Kilogramm |
meq/kg/h | milliequivalent per kilogram per hour | Millival pro Kilogramm pro Stunde |
meq/L | milliequivalent per liter | Millival pro Liter |
meq/m2 | milliequivalent per square meter | Millival pro Quadratmeter |
meq/min | milliequivalent per minute | Millival pro Minute |
meq/mL | milliequivalent per milliliter | Millival pro Milliliter |
mg | milligram | Milligramm |
mg/(10.h) | milligram per 10 hour | Milligramm pro 10 Stunden |
mg/(12.h) | milligram per 12 hour | Milligramm pro 12 Stunden |
mg/(2.h) | milligram per 2 hour | Milligramm pro 2 Stunden |
mg/(24.h) | milligram per 24 hour | Milligramm pro 24 Stunden |
mg/(6.h) | milligram per 6 hour | Milligramm pro 6 Stunden |
mg/(72.h) | milligram per 72 hour | Milligramm pro 72 Sunden |
mg/(8.h) | milligram per 8 hour | Milligramm pro 8 Stunden |
mg/{collection} | milligram per collection | Milligramm pro Probennahme |
mg/{specimen} | milligram per specimen | Milligramm pro Probenmaterial |
mg/{total_output} | milligram per total output | Milligramm pro Gesamtausbeute |
mg/{total_volume} | milligram per total volume | Milligramm pro Gesamtvolumen |
mg/d | milligram per day | Milligramm pro Tag |
mg/d/{1.73_m2} | milligram per day per 1.73 square meter | Milligramm pro Tag pro 1,73 Quadratmeter |
mg/dL | milligram per deciliter | Milligramm pro Deziliter |
mg/dL{RBCs} | milligram per deciliter of red blood cells | Milligramm pro Deziliter Erythrozyten |
mg/g | milligram per gram | Milligramm pro Gramm |
mg/g{creat} | milligram per gram of creatinine | Milligramm pro Gramm Kreatinin |
mg/g{dry_tissue} | milligram per gram of dry tissue | Milligramm pro Gramm Trockengewebe |
mg/g{feces} | milligram per gram of feces | Milligramm pro Gramm Stuhl |
mg/g{tissue} | milligram per gram of tissue | Milligramm pro Gramm Gewebe |
mg/g{wet_tissue} | milligram per gram of wet tissue | Milligramm pro Gramm Feuchtgewebe |
mg/h | milligram per hour | Milligramm pro Stunde |
mg/kg | milligram per kilogram | Milligramm pro Kilogramm |
mg/kg/(8.h) | milligram per kilogram per 8 hour | Milligramm pro Kilogramm pro 8 Sunden |
mg/kg/d | milligram per kilogram per day | Milligramm pro Kilogramm pro Tag |
