Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/eimpf-antikoerperbestimmung |
Version: | 1.6.0+20241115 |
Name: | eimpf-antikoerperbestimmung |
Title: | eImpf_Antikoerperbestimmung |
Status: | Active as of 2024-11-15 |
Definition: | Description: Determination of immunity by laboratory medicine (Impftiter), structured according to vaccinations.The code of the groups serves the assignment to the vaccinations. Contains information protected by copyright of SNOMED International. Any use of SNOMED CT in Austria requires a valid affiliate license or sublicense. The corresponding license is free of charge, provided that the use only takes place in Austria and fulfills the conditions of the Affiliate License Agreement. Affiliate licenses can be requested directly from the respective NRC via the Member Licensing and Distribution Service (MLDS).https://wiki.hl7.at/index.php?title=SCT:SNOMED_CT Beschreibung: Labormedizinische Immunitätsbestimmung (Impftiter), gegliedert nach Impfungen. Der Code der Gruppierungen dient der Zuordnung zu den Impfungen. Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Member Licensing and Distribution Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden.https://wiki.hl7.at/index.php?title=SCT:SNOMED_CT |
OID: | 1.2.40.0.34.6.0.10.13 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet eimpf-antikoerperbestimmung
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug
version 1.8.0+20241115
Code | Display | einheit_codiert | einheit_print | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
836383009 | Cholera Impfstoff | ||||
836381006 | Diphtherie Impfstoff | Diphtherie Impfstoff: Serologie | |||
836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis Impfstoff | ||||
836385002 | Gelbfieber Impfstoff | ||||
836380007 | Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff | ||||
836375003 | Hepatitis A Impfstoff | Hepatitis A Impfstoff: Serologie | |||
836374004 | Hepatitis B Impfstoff | Hepatitis B Impfstoff: Serologie | |||
871919004 | Herpes Zoster Impfstoff | ||||
836379009 | Humane Papillomaviren Impfstoff | ||||
427036009 | Influenza (H5N1) Impfstoff | ||||
871772009 | Influenza (H1N1) Impfstoff | ||||
836377006 | Influenza Impfstoff | ||||
836378001 | Japanische Enzephalitis Impfstoff | ||||
836382004 | Masern Impfstoff | Masern Impfstoff: Serologie | |||
836401009 | Meningokokken Impfstoff | ||||
1981000221108 | Meningokokken Serotyp B Impfstoff | ||||
871866001 | Meningokokken Serotyp C Impfstoff | ||||
871738001 | Mumps Impfstoff | ||||
601000221108 | Pertussis Impfstoff | ||||
836398006 | Pneumokokken Impfstoff | ||||
836389008 | Mpox-/Pocken Impfstoff | ||||
1031000221108 | Poliomyelitis Impfstoff | Poliomyelitis Impfstoff: Serologie | |||
836387005 | Rotavirus Impfstoff | ||||
836388000 | Röteln Impfstoff | Röteln Impfstoff: Serologie | |||
1101000221104 | Tetanus Impfstoff | Tetanus Impfstoff: Serologie | |||
836393002 | Tollwut Impfstoff | Tollwut Impfstoff: Serologie | |||
836390004 | Typhus Impfstoff | ||||
836402002 | Tuberkulose Impfstoff | ||||
836495005 | Varizellen Impfstoff | Varizellen Impfstoff: Serologie | |||
840534001 | COVID-19 Impfstoff | COVID-19 Impfstoff: Serologie |
http://loinc.org
version 2.74
Code | Display | einheit_codiert | einheit_print | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
31698-4 | Vibrio cholerae Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Cholera Antikörper quantitativ |
5115-1 | Corynebacterium diphtheriae Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Diphtherie Antikörper quantitativ | |
31383-3 | European tick borne encephalitis virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/L | U/L | DEPRECATED | Frühsommer-Meningoenzephalitis Antikörper quantitativ |
7931-9 | Influenza virus B Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Haemophilus Influenzae B Antikörper quantitativ |
22312-3 | Hepatitis A virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/L | U/L | Hepatitis A Antikörper quantitativ | |
16935-9 | Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/L | U/L | Hepatitis B Antikörper quantitativ | |
47454-4 | Influenza virus A H5 Ab [Titer] in Serum | {Titer} | Titer | DEPRECATED | Influenza-A-Virus H5 Antikörper Titer |
7920-2 | Influenza virus A Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/L | U/L | DEPRECATED | Infuenza-A Antikörper quantitativ |
7961-6 | Measles virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Masern Antikörper quantitativ | |
7965-7 | Mumps virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Mumps Antikörper quantitativ |
11585-7 | Bordetella pertussis Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Pertussis Antikörper quantitativ |
16284-2 | Polio virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Polio Antikörper quantitativ |
5281-1 | Polio virus 1 Ab [Titer] in Serum by Neutralization test | {Titer} | Titer | ||
5283-7 | Polio virus 2 Ab [Titer] in Serum by Neutralization test | {Titer} | Titer | ||
5285-2 | Polio virus 3 Ab [Titer] in Serum by Neutralization test | {Titer} | Titer | ||
5328-0 | Rotavirus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Rotavirus Antikörper quantitativ |
8013-5 | Rubella virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Röteln Antikörper quantitativ | |
41763-4 | Rubella virus IgG Ab [Titer] in Serum | {Titer} | Titer | Röteln-IgG-Antikörper Titer | |
50694-9 | Rubella virus Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination inhibition | {Titer} | Titer | Röteln-Virus-Antikörper-Titer HHT | |
32775-9 | Clostridium tetani toxoid Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Tetanustoxin Antikörper quantitativ | |
5288-6 | Rabies virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Tollwut Antikörper quantitativ |
6524-3 | Rabies virus Ab [Units/volume] in Serum by Neutralization test | [arb'U]/mL | |||
8046-5 | Varicella zoster virus Ab [Units/volume] in Serum | [miU]/mL | mU/mL | Varizellen Antikörper quantitativ | |
94547-7 | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG+IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay | {neg,pos} | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper qualitativ | ||
94507-1 | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Rapid immunoassay | {neg,pos} | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper IgG Schnelltest | ||
94505-5 | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay | [iU]/mL | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper IgG | ||
94563-4 | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay | {neg,pos} | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper IgG qualitativ |
Generated Narrative: ValueSet eimpf-antikoerperbestimmung
This value set expansion contains 57 concepts.
Level | Code | System | Display | Inactive | einheit_codiert | einheit_print | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
1 | 836383009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cholera Impfstoff | |||||
2 | 31698-4 | http://loinc.org | Vibrio cholerae Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Cholera Antikörper quantitativ |
1 | 836381006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie Impfstoff | Diphtherie Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 5115-1 | http://loinc.org | Corynebacterium diphtheriae Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Diphtherie Antikörper quantitativ | ||
1 | 836403007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Frühsommer-Meningoenzephalitis Impfstoff | |||||
2 | 31383-3 | http://loinc.org | European tick borne encephalitis virus Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/L | U/L | DEPRECATED | Frühsommer-Meningoenzephalitis Antikörper quantitativ |
1 | 836385002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gelbfieber Impfstoff | |||||
1 | 836380007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff | |||||
2 | 7931-9 | http://loinc.org | Influenza virus B Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Haemophilus Influenzae B Antikörper quantitativ |
1 | 836375003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis A Impfstoff | Hepatitis A Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 22312-3 | http://loinc.org | Hepatitis A virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/L | U/L | Hepatitis A Antikörper quantitativ | ||
1 | 836374004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis B Impfstoff | Hepatitis B Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 16935-9 | http://loinc.org | Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/L | U/L | Hepatitis B Antikörper quantitativ | ||
1 | 871919004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Herpes Zoster Impfstoff | |||||
1 | 836379009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Humane Papillomaviren Impfstoff | |||||
1 | 427036009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H5N1) Impfstoff | |||||
2 | 47454-4 | http://loinc.org | Influenza virus A H5 Ab [Titer] in Serum | inactive | {Titer} | Titer | DEPRECATED | Influenza-A-Virus H5 Antikörper Titer |
1 | 871772009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H1N1) Impfstoff | |||||
1 | 836377006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza Impfstoff | |||||
2 | 7920-2 | http://loinc.org | Influenza virus A Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/L | U/L | DEPRECATED | Infuenza-A Antikörper quantitativ |
1 | 836378001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Japanische Enzephalitis Impfstoff | |||||
1 | 836382004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Masern Impfstoff | Masern Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 7961-6 | http://loinc.org | Measles virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Masern Antikörper quantitativ | ||
1 | 836401009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Impfstoff | |||||
1 | 1981000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp B Impfstoff | |||||
1 | 871866001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp C Impfstoff | |||||
1 | 871738001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mumps Impfstoff | |||||
2 | 7965-7 | http://loinc.org | Mumps virus Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Mumps Antikörper quantitativ |
1 | 601000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pertussis Impfstoff | |||||
2 | 11585-7 | http://loinc.org | Bordetella pertussis Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Pertussis Antikörper quantitativ |
1 | 836398006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pneumokokken Impfstoff | |||||
1 | 836389008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mpox-/Pocken Impfstoff | |||||
1 | 1031000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Poliomyelitis Impfstoff | Poliomyelitis Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 16284-2 | http://loinc.org | Polio virus Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Polio Antikörper quantitativ |
2 | 5281-1 | http://loinc.org | Polio virus 1 Ab [Titer] in Serum by Neutralization test | {Titer} | Titer | |||
2 | 5283-7 | http://loinc.org | Polio virus 2 Ab [Titer] in Serum by Neutralization test | {Titer} | Titer | |||
2 | 5285-2 | http://loinc.org | Polio virus 3 Ab [Titer] in Serum by Neutralization test | {Titer} | Titer | |||
1 | 836387005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Rotavirus Impfstoff | |||||
2 | 5328-0 | http://loinc.org | Rotavirus Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Rotavirus Antikörper quantitativ |
1 | 836388000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Röteln Impfstoff | Röteln Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 8013-5 | http://loinc.org | Rubella virus Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Röteln Antikörper quantitativ | ||
2 | 41763-4 | http://loinc.org | Rubella virus IgG Ab [Titer] in Serum | {Titer} | Titer | Röteln-IgG-Antikörper Titer | ||
2 | 50694-9 | http://loinc.org | Rubella virus Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination inhibition | {Titer} | Titer | Röteln-Virus-Antikörper-Titer HHT | ||
1 | 1101000221104 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tetanus Impfstoff | Tetanus Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 32775-9 | http://loinc.org | Clostridium tetani toxoid Ab [Units/volume] in Serum | [iU]/mL | U/mL | Tetanustoxin Antikörper quantitativ | ||
1 | 836393002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tollwut Impfstoff | Tollwut Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 5288-6 | http://loinc.org | Rabies virus Ab [Units/volume] in Serum | inactive | [iU]/mL | U/mL | DEPRECATED | Tollwut Antikörper quantitativ |
2 | 6524-3 | http://loinc.org | Rabies virus Ab [Units/volume] in Serum by Neutralization test | [arb'U]/mL | ||||
1 | 836390004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Typhus Impfstoff | |||||
1 | 836402002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tuberkulose Impfstoff | |||||
1 | 836495005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Varizellen Impfstoff | Varizellen Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 8046-5 | http://loinc.org | Varicella zoster virus Ab [Units/volume] in Serum | [miU]/mL | mU/mL | Varizellen Antikörper quantitativ | ||
1 | 840534001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | COVID-19 Impfstoff | COVID-19 Impfstoff: Serologie | ||||
2 | 94547-7 | http://loinc.org | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG+IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay | {neg,pos} | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper qualitativ | |||
2 | 94507-1 | http://loinc.org | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Rapid immunoassay | {neg,pos} | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper IgG Schnelltest | |||
2 | 94505-5 | http://loinc.org | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay | [iU]/mL | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper IgG | |||
2 | 94563-4 | http://loinc.org | SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay | {neg,pos} | SARS-CoV-2 (COVID-19) Antikörper IgG qualitativ |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |