Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/eimpf-immunizationtarget |
Version: | 1.13.0+20250225 |
Name: | eimpf-immunizationtarget |
Title: | eImpf_ImmunizationTarget |
Status: | Active as of 2025-02-25 |
Definition: | Description: Vaccines against a specific disease or pathogen. Substances in this value set represent the individual vaccines (e.g. measles vaccines). Among the combinations are those vaccines that protect against several diseases (e.g. Measles-Mumps-Rubella). Contains information protected by copyright of SNOMED International. Any use of SNOMED CT in Austria requires a valid affiliate license or sublicense. The corresponding license is free of charge, provided that the use only takes place in Austria and fulfills the conditions of the Affiliate License Agreement. Affiliate licenses can be requested directly from the respective NRC via the Member Licensing and Distribution Service (MLDS). https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de Beschreibung: Impfstoffe gegen eine bestimmte Krankheit oder einen Erreger. Substanzen stellen in diesem Value Set die einzelnen Impfstoffe dar (z.B. Masern Impfstoffe). Unter den Kombinationen sind jene Impfstoffe zu finden, die gegen mehrere Krankheiten schützen (z.B. Masern-Mumps-Röteln Impfschutz). Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Member Licensing and Distribution Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden. https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de |
OID: | 1.2.40.0.34.6.0.10.4 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet eimpf-immunizationtarget
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung
version 2.26.0+20250225
Code | Display | relationships | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
_Einzel | Impfungen | 1..* Substanz pro ASP | ||
_Empfohlene | Allgemein empfohlene Impfungen | |||
_Reise | Reise-/Indikationsimpfungen | |||
_Weitere | Weitere Impfungen | |||
_Kombinationen | Kombinationsimpfungen |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug
version 1.8.0+20241115
Code | Display | relationships | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
836381006 | Diphtherie Impfstoff | Diphtherie | ||
836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis Impfstoff | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | ||
836380007 | Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff | Haemophilus-influenzae B | ||
836374004 | Hepatitis B Impfstoff | Hepatitis B | ||
871919004 | Herpes Zoster Impfstoff | Herpes Zoster (Gürtelrose) | ||
836379009 | Humane Papillomaviren Impfstoff | Humane Papillomaviren (HPV) | ||
836377006 | Influenza Impfstoff | Influenza ('echte Grippe') | ||
836382004 | Masern Impfstoff | Masern | ||
836401009 | Meningokokken Impfstoff | Meningokokken | ||
1981000221108 | Meningokokken Serotyp B Impfstoff | Meningokokken B | ||
871866001 | Meningokokken Serotyp C Impfstoff | Meningokokken C | ||
871873006 | Meningokokken Serotyp A+C+W135+Y Impfstoff | Meningokokken ACWY | ||
871738001 | Mumps Impfstoff | Mumps | ||
601000221108 | Pertussis Impfstoff | Pertussis (Keuchhusten) | ||
836398006 | Pneumokokken Impfstoff | Pneumokokken | ||
1031000221108 | Poliomyelitis Impfstoff | Poliomyelitis (Kinderlähmung) | ||
836387005 | Rotavirus Impfstoff | Rotavirus | ||
836388000 | Röteln Impfstoff | Röteln | ||
1101000221104 | Tetanus Impfstoff | Tetanus (Wundstarrkrampf) | ||
836495005 | Varizellen Impfstoff | Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) | ||
840534001 | COVID-19 Impfstoff | COVID-19 | ||
108723008 | Respiratorisches Synzytial-Virus Impfstoff | Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) | ||
1345042009 | Chikungunya Impfstoff | Chikungunya | ||
836383009 | Cholera Impfstoff | Cholera | ||
840563003 | Dengue-Fieber Impfstoff | Dengue-Fieber | ||
836385002 | Gelbfieber Impfstoff | Gelbfieber | ||
836375003 | Hepatitis A Impfstoff | Hepatitis A | ||
30041000234101 | Influenza (H5N8) Impfstoff | Zoonotische Influenza (H5N8) | ||
836378001 | Japanische Enzephalitis Impfstoff | Japanische Enzephalitis | ||
871871008 | Meningokokken Serotyp A+C Impfstoff | Meningokokken AC | ||
836389008 | Mpox/Pocken Impfstoff | Mpox/Pocken | ||
836393002 | Tollwut Impfstoff | Tollwut | ||
836390004 | Typhus Impfstoff | Typhus | ||
836402002 | Tuberkulose Impfstoff | Tuberkulose | ||
871772009 | Influenza (H1N1) Impfstoff | H1N1 Grippeviren (Influenza) | ||
427036009 | Influenza (H5N1) Impfstoff | H5N1 Grippeviren (Influenza) | ||
840564009 | Leptospirose Impfstoff | für historische Impfstoffe | Leptospirose | |
836421005 | Ebola Impfstoff | Ebola | ||
871896006 | Diphtherie-Haemophilus-influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:836380007~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtherie-Haemophilus-influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B | |
871917002 | Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B | |
871889009 | Diphtherie-Pertussis-Hepatitis B-Polio Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836374004~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108 | Diphtherie-Pertussis-Hepatitis B-Polio | |
836508001 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus | |
836503005 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus | |
836507006 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Haemophilus-influenzae B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:836380007 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Haemophilus-influenzae B | |
871928003 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Polio-Masern Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836382004 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Polio-Masern | |
838279002 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Haemophilus-influenzae B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836380007 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Haemophilus-influenzae B | |
871892008 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Hepatitis B | |
836505003 | Diphtherie-Poliomyelitis-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Poliomyelitis-Tetanus | |
836502000 | Diphtherie-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Tetanus | |
871929006 | Diphtherie-Tetanus-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtherie-Tetanus-Hepatitis B | |
836504004 | Haemophilus influenzae Type B-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836380007~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Haemophilus influenzae Type B-Tetanus | |
836493003 | Hepatitis A-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836375003~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Hepatitis A-Hepatitis B | |
865946000 | Hepatitis B-Haemophilus-influenzae B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836374004~2.16.840.1.113883.6.96:836380007 | Hepatitis B-Haemophilus-influenzae B | |
836499004 | Masern-Mumps Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836382004~2.16.840.1.113883.6.96:871738001 | Masern-Mumps | |
836494009 | Masern-Mumps-Röteln Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836382004~2.16.840.1.113883.6.96:871738001~2.16.840.1.113883.6.96:836388000 | Masern-Mumps-Röteln | |
838280004 | Masern-Mumps-Röteln-Varizellen Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836382004~2.16.840.1.113883.6.96:871738001~2.16.840.1.113883.6.96:836388000~2.16.840.1.113883.6.96:836495005 | Masern-Mumps-Röteln-Varizellen | |
836501007 | Typhus-Hepatitis A Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836390004~2.16.840.1.113883.6.96:836375003 | Typhus-Hepatitis A |
Generated Narrative: ValueSet eimpf-immunizationtarget
This value set expansion contains 62 concepts.
Level | Code | System | Display | relationships | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
1 | _Einzel | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Impfungen | 1..* Substanz pro ASP | ||
2 | _Empfohlene | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Allgemein empfohlene Impfungen | |||
3 | 836381006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie Impfstoff | Diphtherie | ||
3 | 836403007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Frühsommer-Meningoenzephalitis Impfstoff | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | ||
3 | 836380007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff | Haemophilus-influenzae B | ||
3 | 836374004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis B Impfstoff | Hepatitis B | ||
3 | 871919004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Herpes Zoster Impfstoff | Herpes Zoster (Gürtelrose) | ||
3 | 836379009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Humane Papillomaviren Impfstoff | Humane Papillomaviren (HPV) | ||
3 | 836377006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza Impfstoff | Influenza ('echte Grippe') | ||
3 | 836382004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Masern Impfstoff | Masern | ||
3 | 836401009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Impfstoff | Meningokokken | ||
3 | 1981000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp B Impfstoff | Meningokokken B | ||
3 | 871866001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp C Impfstoff | Meningokokken C | ||
3 | 871873006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp A+C+W135+Y Impfstoff | Meningokokken ACWY | ||
3 | 871738001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mumps Impfstoff | Mumps | ||
3 | 601000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pertussis Impfstoff | Pertussis (Keuchhusten) | ||
3 | 836398006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pneumokokken Impfstoff | Pneumokokken | ||
3 | 1031000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Poliomyelitis Impfstoff | Poliomyelitis (Kinderlähmung) | ||
3 | 836387005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Rotavirus Impfstoff | Rotavirus | ||
3 | 836388000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Röteln Impfstoff | Röteln | ||
3 | 1101000221104 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tetanus Impfstoff | Tetanus (Wundstarrkrampf) | ||
3 | 836495005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Varizellen Impfstoff | Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) | ||
3 | 840534001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | COVID-19 Impfstoff | COVID-19 | ||
3 | 108723008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Respiratorisches Synzytial-Virus Impfstoff | Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) | ||
2 | _Reise | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Reise-/Indikationsimpfungen | |||
3 | 1345042009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Chikungunya Impfstoff | Chikungunya | ||
3 | 836383009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cholera Impfstoff | Cholera | ||
3 | 840563003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Dengue-Fieber Impfstoff | Dengue-Fieber | ||
3 | 836385002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gelbfieber Impfstoff | Gelbfieber | ||
3 | 836375003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis A Impfstoff | Hepatitis A | ||
3 | 30041000234101 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H5N8) Impfstoff | Zoonotische Influenza (H5N8) | ||
3 | 836378001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Japanische Enzephalitis Impfstoff | Japanische Enzephalitis | ||
3 | 871871008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp A+C Impfstoff | Meningokokken AC | ||
3 | 836389008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mpox/Pocken Impfstoff | Mpox/Pocken | ||
3 | 836393002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tollwut Impfstoff | Tollwut | ||
3 | 836390004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Typhus Impfstoff | Typhus | ||
3 | 836402002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tuberkulose Impfstoff | Tuberkulose | ||
2 | _Weitere | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Weitere Impfungen | |||
3 | 871772009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H1N1) Impfstoff | H1N1 Grippeviren (Influenza) | ||
3 | 427036009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H5N1) Impfstoff | H5N1 Grippeviren (Influenza) | ||
3 | 840564009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Leptospirose Impfstoff | für historische Impfstoffe | Leptospirose | |
3 | 836421005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ebola Impfstoff | Ebola | ||
1 | _Kombinationen | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsimpfungen | |||
2 | 871896006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Haemophilus-influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:836380007~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtherie-Haemophilus-influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B | |
2 | 871917002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B | |
2 | 871889009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Hepatitis B-Polio Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836374004~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108 | Diphtherie-Pertussis-Hepatitis B-Polio | |
2 | 836508001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus | |
2 | 836503005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus | |
2 | 836507006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Haemophilus-influenzae B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:836380007 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Haemophilus-influenzae B | |
2 | 871928003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Polio-Masern Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836382004 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Polio-Masern | |
2 | 838279002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Haemophilus-influenzae B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836380007 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Haemophilus-influenzae B | |
2 | 871892008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:601000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Poliomyelitis-Hepatitis B | |
2 | 836505003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Poliomyelitis-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1031000221108~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Poliomyelitis-Tetanus | |
2 | 836502000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Diphtherie-Tetanus | |
2 | 871929006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie-Tetanus-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836381006~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Diphtherie-Tetanus-Hepatitis B | |
2 | 836504004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Haemophilus influenzae Type B-Tetanus Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836380007~2.16.840.1.113883.6.96:1101000221104 | Haemophilus influenzae Type B-Tetanus | |
2 | 836493003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis A-Hepatitis B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836375003~2.16.840.1.113883.6.96:836374004 | Hepatitis A-Hepatitis B | |
2 | 865946000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis B-Haemophilus-influenzae B Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836374004~2.16.840.1.113883.6.96:836380007 | Hepatitis B-Haemophilus-influenzae B | |
2 | 836499004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Masern-Mumps Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836382004~2.16.840.1.113883.6.96:871738001 | Masern-Mumps | |
2 | 836494009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Masern-Mumps-Röteln Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836382004~2.16.840.1.113883.6.96:871738001~2.16.840.1.113883.6.96:836388000 | Masern-Mumps-Röteln | |
2 | 838280004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Masern-Mumps-Röteln-Varizellen Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836382004~2.16.840.1.113883.6.96:871738001~2.16.840.1.113883.6.96:836388000~2.16.840.1.113883.6.96:836495005 | Masern-Mumps-Röteln-Varizellen | |
2 | 836501007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Typhus-Hepatitis A Impfstoffkombination | 2.16.840.1.113883.6.96:836390004~2.16.840.1.113883.6.96:836375003 | Typhus-Hepatitis A |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |