Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/eimpf-impfschema |
Version: | 2.24.0+20250304 |
Name: | eimpf-impfschema |
Title: | eImpf_Impfschema |
Status: | Active as of 2025-03-04 |
Definition: | Description: Vaccination schedules according to the Austrian vaccination plan for the e-vaccination certificate. Beschreibung: Impfschemata gemäß Impfplan Österreich für den e-Impfpass. |
OID: | 1.2.40.0.34.6.0.10.5 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet eimpf-impfschema
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung
version 2.27.0+20250304
Code | Display |
SCHEMA001 | Kombinationsschema Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB, Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA002 | Kombinationsschema Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB, Erstimpfung ab 1 Jahr |
SCHEMA003 | Kombinationsschema Di-Te-Pert-IPV-HepB, Erstimpfung ab 6 Jahren |
SCHEMA004 | Kombinationsschema Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB, Indikation |
SCHEMA005 | FSME Grundschema, FSME-Immun |
SCHEMA006 | FSME Grundschema, Encepur |
SCHEMA007 | FSME Grundschema, FSME-Immun, Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA008 | FSME Grundschema, Encepur, Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA009 | FSME Schnellschema, FSME-Immun |
SCHEMA010 | FSME Schnellschema, Encepur |
SCHEMA011 | Haemophilus influenzae Typ B Indikationsschema |
SCHEMA012 | Hepatitis A Monokomponente Indikationsschema |
SCHEMA013 | Hepatitis AB Grundschema |
SCHEMA014 | Hepatitis A Monokomponente Grundschema |
SCHEMA015 | Hepatitis AB Schnellschema |
SCHEMA016 | Hepatitis A & Typhus Grundschema |
SCHEMA017 | Hepatitis B Monokomponente Grundschema |
SCHEMA019 | Hepatitis B Non-/Low-Responder Indikationsschema |
SCHEMA020 | HPV Grundschema |
SCHEMA021 | HPV Grundschema, ab 21 Jahren |
SCHEMA022 | HPV Indikationsschema |
SCHEMA023 | Influenza Grundschema, Erstimpfung Kinder |
SCHEMA024 | Influenza Grundschema, Einmalimpfung |
SCHEMA025 | MMR Grundschema ab 9 Monaten |
SCHEMA027 | MMR Indikationsschema, Erstimpfung 6-8 Monate |
SCHEMA028 | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 2-5 Monate, 4 Dosen |
SCHEMA029 | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 2-5 Monate |
SCHEMA030 | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 6-11 Monate |
SCHEMA031 | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 12-23 Monate |
SCHEMA032 | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 2-25 Jahre, Bexsero |
SCHEMA033 | Meningokokken B Indikationsschema, ab 25 Jahren, Bexsero |
SCHEMA034 | Meningokokken B Indikationsschema, ab 25 Jahren, Trumenba |
SCHEMA035 | Meningokokken C Indikationsschema, 2-4 Monate, Neisvac C |
SCHEMA036 | Meningokokken C Indikationsschema, 2-12 Monate, Menjugate |
SCHEMA037 | Meningokokken C Indikationsschema, 4-12 Monate, Neisvac C |
SCHEMA038 | Meningokokken C Grundschema, ab 1 Jahr |
SCHEMA039 | Meningokokken ACWY Grundschema, ab 10 Jahren |
SCHEMA040 | Meningokokken ACWY Indikationsschema, ab 1 Jahr |
SCHEMA041 | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA042 | Pneumokokken Grundschema, Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA043 | Pneumokokken Grundschema, Erstimpfung 1-2 Jahre |
SCHEMA044 | Pneumokokken Indikationsschema (hohes Risiko), Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA045 | Pneumokokken Indikationsschema (hohes Risiko), Erstimpfung im 2. Lebensjahr |
SCHEMA046 | Pneumokokken Indikationsschema (hohes Risiko), Erstimpfung ab 3 Jahren |
SCHEMA050 | Rotavirus Grundschema, 2 Dosen, Erstimpfung ab der vollendeten 6.-20. Lebenswoche, Rotarix |
SCHEMA051 | Rotavirus Grundschema, 2 Dosen, Erstimpfung ab der vollendeten 24.-28. Lebenswoche, Rotateq |
SCHEMA052 | Rotavirus Grundschema, 1 Dosis, Erstimpfung ab der vollendeten 20.-24. Lebenswoche, Rotarix |
SCHEMA053 | Rotavirus Grundschema, 1 Dosis, Erstimpfung ab der vollendeten 28.-32. Lebenswoche, Rotateq |
SCHEMA054 | Rotavirus Grundschema, 3 Dosen, Erstimpfung ab der vollendeten 6.- 24. Lebenswoche, Rotateq |
SCHEMA060 | Varizellen Grundschema, ab 1 Jahr |
SCHEMA061 | Kombinationsschema MMRV, ab 9 Monaten, MMR - MMRV - V |
SCHEMA062 | Kombinationsschema MMRV, ab 12 Monaten, MMR - MMRV - V |
SCHEMA063 | Varizellen Indikationsschema, Erstimpfung bis 1 Jahr |
SCHEMA064 | Herpes Zoster Grundschema, ab 50 Jahren |
SCHEMA065 | Gelbfieber Grundschema, ab dem vollendeten 9. Lebensmonat |
SCHEMA066 | Japanische Enzephalitis Grundschema, ab 2 Monaten |
SCHEMA067 | Japanische Enzephalitis Schnellschema, ab 18 Jahren |
SCHEMA068 | Typhus Grundschema, Injektion |
SCHEMA069 | Typhus Grundschema, Oral |
SCHEMA070 | Tollwut Grundschema |
SCHEMA071 | Tollwut Schnellschema |
SCHEMA072 | Tollwut postexpositionelles Schema, Essen 4 Dosen |
SCHEMA073 | Tollwut postexpositionelles Schema, Essen 5 Dosen |
SCHEMA074 | Tollwut postexpositionelles Schema, Zagreb |
SCHEMA075 | Tollwut postexpositionelles Schema, mit Tollwut-Vorimpfung |
SCHEMA076 | Cholera Grundschema, Erstimpfung 2-6 Jahre |
SCHEMA078 | Cholera Grundschema, Erstimpfung ab 6 Jahren |
SCHEMA079 | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 10-25 Jahre, Trumenba |
SCHEMA080 | Kombinationsschema Di-Te-Pert-IPV |
SCHEMA081 | Kombinationsschema Di-Te-Pert |
SCHEMA082 | Kombinationsschema Di-Te |
SCHEMA083 | Tetanus Monokomponente |
SCHEMA084 | Poliomyelitis Indikationsschema ab dem vollendeten 2. Lebensmonat |
SCHEMA085 | Hepatitis B Monokomponente Indikationsschema |
SCHEMA086 | SARS-CoV-2 Grundschema, Comirnaty |
SCHEMA087 | SARS-CoV-2 Grundschema, Spikevax |
SCHEMA088 | SARS-CoV-2 Grundschema, Vaxzevria |
SCHEMA089 | SARS-CoV-2 Grundschema, Jcovden |
SCHEMA090 | SARS-CoV-2 Grundschema, Auslandsimpfung |
SCHEMA091 | Herpes Zoster Grundschema, nach Zostavax |
SCHEMA092 | Herpes Zoster Indikationsschema, ab 18 Jahren |
SCHEMA093 | MMR Grundschema, ab 1 Jahr |
SCHEMA094 | SARS-CoV-2 Indikationsschema, Comirnaty |
SCHEMA095 | SARS-CoV-2 Indikationsschema, Spikevax |
SCHEMA096 | SARS-CoV-2 heterologes Schema (Impfstoffwechsel) |
SCHEMA097 | Pneumokokken Grundschema, Erstimpfung 2-5 Jahre |
SCHEMA098 | Pneumokokken Grundschema, ab 60 Jahre |
SCHEMA099 | SARS-CoV-2 Grundschema, Nuvaxovid |
SCHEMA100 | Kombinationsschema MMRV, ab 9 Monaten, MMRV - MMRV |
SCHEMA101 | Kombinationsschema MMRV, ab 12 Monaten, MMRV - MMRV |
SCHEMA102 | Hepatitis B Monokomponente Schnellschema durch Indikation |
SCHEMA103 | Hepatitis B Prophylaxe Neugeborener Indikationsschema |
SCHEMA104 | Influenza Indikationsschema |
SCHEMA105 | Kombinationsschema Di-Te-IPV |
SCHEMA106 | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Nimenrix bis 6 Monate |
SCHEMA107 | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Nimenrix ab 6 Monate |
SCHEMA108 | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Nimenrix ab 1 Jahr |
SCHEMA109 | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Menveo ab 2 Jahre |
SCHEMA110 | COVID-19 Indikationsschema |
SCHEMA111 | Mpox/Pocken Indikationsschema |
SCHEMA112 | SARS-CoV-2 Grundschema, Valneva |
SCHEMA113 | Kombinationsschema MMRV, ab 9 Monaten, MMRV - MMR - V |
SCHEMA114 | Kombinationsschema MMRV, ab 12 Monaten, MMRV - MMR - V |
SCHEMA115 | Mpox/Pocken Indikationsschema, einmalige Impfung |
SCHEMA116 | Pneumokokken Indikationsschema (erhöhtes Risiko), ab 50 Jahren |
SCHEMA117 | COVID-19 Grundschema, Kleinkind |
SCHEMA118 | Pneumokokken Indikationsschema, Frühgeborene |
SCHEMA119 | Dengue-Fieber Grundschema, 2 Dosen |
SCHEMA120 | Poliomyelitis Indikationsschema ab dem vollendeten 1. Lebensjahr |
SCHEMA121 | RSV Grundschema |
SCHEMA122 | COVID-19 Grundschema |
SCHEMA123 | Tollwut Schnellschema (WHO) |
SCHEMA124 | Tollwut Schnellschema (WHO), intradermal |
SCHEMA125 | Meningokokken ACWY, ab 1 Jahr |
SCHEMA126 | FSME beschleunigtes konventionelles Schema, Encepur |
SCHEMA201 | 6-fach (2+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen |
SCHEMA202 | 6-fach (3+1) Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB inkl. Auffrischungsimpfungen, Indikation |
SCHEMA203 | Cholera |
SCHEMA204 | COVID-19 |
SCHEMA205 | COVID-19, Indikation |
SCHEMA206 | Dengue |
SCHEMA207 | Di-Te-Pert |
SCHEMA208 | Di-Te-Pert-IPV |
SCHEMA209 | FSME |
SCHEMA210 | FSME, beschleunigtes konventionelles Schema |
SCHEMA211 | FSME, Schnellschema |
SCHEMA212 | Gelbfieber |
SCHEMA213 | Hepatitis A |
SCHEMA215 | Hepatitis AB |
SCHEMA216 | Hepatitis B |
SCHEMA217 | Hepatitis B, Indikation |
SCHEMA218 | Hepatitis B, Indikation Prophylaxe Neugeborener |
SCHEMA219 | Hepatitis B, Schnellschema |
SCHEMA220 | Herpes Zoster |
SCHEMA221 | Herpes Zoster, Indikation |
SCHEMA222 | HiB, Indikation |
SCHEMA223 | HPV |
SCHEMA224 | HPV, Indikation |
SCHEMA225 | Influenza |
SCHEMA226 | Influenza, Indikation |
SCHEMA227 | Japanische Enzephalitis |
SCHEMA228 | Japanische Enzephalitis, Schnellschema |
SCHEMA229 | Meningokokken ACWY |
SCHEMA230 | Meningokokken ACWY, Indikation |
SCHEMA231 | Meningokokken B |
SCHEMA232 | Meningokokken B, Indikation |
SCHEMA233 | Meningokokken C |
SCHEMA234 | MMR |
SCHEMA235 | MMR - MMRV - V |
SCHEMA236 | MMR, Indikation |
SCHEMA237 | MMRV |
SCHEMA238 | Mpox |
SCHEMA239 | Pneumokokken |
SCHEMA241 | Pneumokokken, Indikation Frühgeborene |
SCHEMA242 | Pneumokokken, Indikation |
SCHEMA244 | Rotavirus |
SCHEMA245 | RSV |
SCHEMA246 | Tollwut |
SCHEMA247 | Tollwut postexpositionell, Essen |
SCHEMA248 | Tollwut postexpositionell, mit Vorimpfung |
SCHEMA249 | Tollwut postexpositionell, Zagreb |
SCHEMA250 | Tollwut, Schnellschema |
SCHEMA251 | Tollwut, Schnellschema (WHO) |
SCHEMA252 | Tollwut, Schnellschema (WHO) intradermal |
SCHEMA253 | Typhus |
SCHEMA254 | Varizellen |
SCHEMA255 | Varizellen, Indikation |
SCHEMA256 | Chikungunya |
SCHEMA257 | Zoonotische Influenza (H5N8) |
SCHEMA258 | Hepatitis AB, Schnellschema |
Generated Narrative: ValueSet eimpf-impfschema
This value set expansion contains 170 concepts.
Code | System | Display | Inactive |
SCHEMA001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB, Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB, Erstimpfung ab 1 Jahr | inactive |
SCHEMA003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-Pert-IPV-HepB, Erstimpfung ab 6 Jahren | inactive |
SCHEMA004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-Pert-HiB-IPV-HepB, Indikation | inactive |
SCHEMA005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | FSME Grundschema, FSME-Immun | inactive |
SCHEMA006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | FSME Grundschema, Encepur | inactive |
SCHEMA007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | FSME Grundschema, FSME-Immun, Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | FSME Grundschema, Encepur, Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | FSME Schnellschema, FSME-Immun | inactive |
SCHEMA010 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | FSME Schnellschema, Encepur | inactive |
SCHEMA011 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Haemophilus influenzae Typ B Indikationsschema | inactive |
SCHEMA012 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis A Monokomponente Indikationsschema | inactive |
SCHEMA013 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis AB Grundschema | inactive |
SCHEMA014 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis A Monokomponente Grundschema | inactive |
SCHEMA015 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis AB Schnellschema | inactive |
SCHEMA016 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis A & Typhus Grundschema | inactive |
SCHEMA017 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis B Monokomponente Grundschema | inactive |
SCHEMA019 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis B Non-/Low-Responder Indikationsschema | inactive |
SCHEMA020 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | HPV Grundschema | inactive |
SCHEMA021 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | HPV Grundschema, ab 21 Jahren | inactive |
SCHEMA022 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | HPV Indikationsschema | inactive |
SCHEMA023 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Influenza Grundschema, Erstimpfung Kinder | inactive |
SCHEMA024 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Influenza Grundschema, Einmalimpfung | inactive |
SCHEMA025 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | MMR Grundschema ab 9 Monaten | inactive |
SCHEMA027 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | MMR Indikationsschema, Erstimpfung 6-8 Monate | inactive |
SCHEMA028 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 2-5 Monate, 4 Dosen | inactive |
SCHEMA029 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 2-5 Monate | inactive |
SCHEMA030 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 6-11 Monate | inactive |
SCHEMA031 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 12-23 Monate | inactive |
SCHEMA032 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 2-25 Jahre, Bexsero | inactive |
SCHEMA033 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Indikationsschema, ab 25 Jahren, Bexsero | inactive |
SCHEMA034 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Indikationsschema, ab 25 Jahren, Trumenba | inactive |
SCHEMA035 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken C Indikationsschema, 2-4 Monate, Neisvac C | inactive |
SCHEMA036 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken C Indikationsschema, 2-12 Monate, Menjugate | inactive |
SCHEMA037 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken C Indikationsschema, 4-12 Monate, Neisvac C | inactive |
SCHEMA038 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken C Grundschema, ab 1 Jahr | inactive |
SCHEMA039 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Grundschema, ab 10 Jahren | inactive |
SCHEMA040 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Indikationsschema, ab 1 Jahr | inactive |
SCHEMA041 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA042 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Grundschema, Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA043 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Grundschema, Erstimpfung 1-2 Jahre | inactive |
SCHEMA044 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Indikationsschema (hohes Risiko), Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA045 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Indikationsschema (hohes Risiko), Erstimpfung im 2. Lebensjahr | inactive |
SCHEMA046 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Indikationsschema (hohes Risiko), Erstimpfung ab 3 Jahren | inactive |
SCHEMA050 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Rotavirus Grundschema, 2 Dosen, Erstimpfung ab der vollendeten 6.-20. Lebenswoche, Rotarix | inactive |
SCHEMA051 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Rotavirus Grundschema, 2 Dosen, Erstimpfung ab der vollendeten 24.-28. Lebenswoche, Rotateq | inactive |
SCHEMA052 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Rotavirus Grundschema, 1 Dosis, Erstimpfung ab der vollendeten 20.-24. Lebenswoche, Rotarix | inactive |
SCHEMA053 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Rotavirus Grundschema, 1 Dosis, Erstimpfung ab der vollendeten 28.-32. Lebenswoche, Rotateq | inactive |
SCHEMA054 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Rotavirus Grundschema, 3 Dosen, Erstimpfung ab der vollendeten 6.- 24. Lebenswoche, Rotateq | inactive |
SCHEMA060 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Varizellen Grundschema, ab 1 Jahr | inactive |
SCHEMA061 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema MMRV, ab 9 Monaten, MMR - MMRV - V | inactive |
SCHEMA062 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema MMRV, ab 12 Monaten, MMR - MMRV - V | inactive |
SCHEMA063 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Varizellen Indikationsschema, Erstimpfung bis 1 Jahr | inactive |
SCHEMA064 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Herpes Zoster Grundschema, ab 50 Jahren | inactive |
SCHEMA065 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Gelbfieber Grundschema, ab dem vollendeten 9. Lebensmonat | inactive |
SCHEMA066 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Japanische Enzephalitis Grundschema, ab 2 Monaten | inactive |
SCHEMA067 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Japanische Enzephalitis Schnellschema, ab 18 Jahren | inactive |
SCHEMA068 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Typhus Grundschema, Injektion | inactive |
SCHEMA069 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Typhus Grundschema, Oral | inactive |
SCHEMA070 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tollwut Grundschema | inactive |
SCHEMA071 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tollwut Schnellschema | inactive |
SCHEMA072 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tollwut postexpositionelles Schema, Essen 4 Dosen | inactive |
SCHEMA073 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tollwut postexpositionelles Schema, Essen 5 Dosen | inactive |
SCHEMA074 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tollwut postexpositionelles Schema, Zagreb | inactive |
SCHEMA075 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tollwut postexpositionelles Schema, mit Tollwut-Vorimpfung | inactive |
SCHEMA076 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Cholera Grundschema, Erstimpfung 2-6 Jahre | inactive |
SCHEMA078 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Cholera Grundschema, Erstimpfung ab 6 Jahren | inactive |
SCHEMA079 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken B Grundschema, Erstimpfung 10-25 Jahre, Trumenba | inactive |
SCHEMA080 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-Pert-IPV | inactive |
SCHEMA081 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-Pert | inactive |
SCHEMA082 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te | inactive |
SCHEMA083 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Tetanus Monokomponente | inactive |
SCHEMA084 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Poliomyelitis Indikationsschema ab dem vollendeten 2. Lebensmonat | inactive |
SCHEMA085 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis B Monokomponente Indikationsschema | inactive |
SCHEMA086 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Comirnaty | inactive |
SCHEMA087 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Spikevax | inactive |
SCHEMA088 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Vaxzevria | inactive |
SCHEMA089 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Jcovden | inactive |
SCHEMA090 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Auslandsimpfung | inactive |
SCHEMA091 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Herpes Zoster Grundschema, nach Zostavax | inactive |
SCHEMA092 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Herpes Zoster Indikationsschema, ab 18 Jahren | inactive |
SCHEMA093 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | MMR Grundschema, ab 1 Jahr | inactive |
SCHEMA094 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Indikationsschema, Comirnaty | inactive |
SCHEMA095 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Indikationsschema, Spikevax | inactive |
SCHEMA096 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 heterologes Schema (Impfstoffwechsel) | inactive |
SCHEMA097 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Grundschema, Erstimpfung 2-5 Jahre | inactive |
SCHEMA098 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Grundschema, ab 60 Jahre | inactive |
SCHEMA099 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Nuvaxovid | inactive |
SCHEMA100 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema MMRV, ab 9 Monaten, MMRV - MMRV | inactive |
SCHEMA101 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema MMRV, ab 12 Monaten, MMRV - MMRV | inactive |
SCHEMA102 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis B Monokomponente Schnellschema durch Indikation | inactive |
SCHEMA103 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Hepatitis B Prophylaxe Neugeborener Indikationsschema | inactive |
SCHEMA104 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Influenza Indikationsschema | inactive |
SCHEMA105 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema Di-Te-IPV | inactive |
SCHEMA106 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Nimenrix bis 6 Monate | inactive |
SCHEMA107 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Nimenrix ab 6 Monate | inactive |
SCHEMA108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Nimenrix ab 1 Jahr | inactive |
SCHEMA109 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Meningokokken ACWY Indikationsschema, Menveo ab 2 Jahre | inactive |
SCHEMA110 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | COVID-19 Indikationsschema | inactive |
SCHEMA111 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Mpox/Pocken Indikationsschema | inactive |
SCHEMA112 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | SARS-CoV-2 Grundschema, Valneva | inactive |
SCHEMA113 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema MMRV, ab 9 Monaten, MMRV - MMR - V | inactive |
SCHEMA114 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Kombinationsschema MMRV, ab 12 Monaten, MMRV - MMR - V | inactive |
SCHEMA115 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Mpox/Pocken Indikationsschema, einmalige Impfung | inactive |
SCHEMA116 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Pneumokokken Indikationsschema (erhöhtes Risiko), ab 50 Jahren | inactive |
SCHEMA117 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | COVID-19 Grundschema, Kleinkind | inactive |
