Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/eimpf-specialsituationindication |
Version: | 2.7.0+20241115 |
Name: | eimpf-specialsituationindication |
Title: | eImpf_SpecialSituationIndication |
Status: | Active as of 2024-11-15 |
Definition: | Description: Statement of exposure risk indication. Contains information protected by copyright of SNOMED International. Any use of SNOMED CT in Austria requires a valid affiliate license or sublicense. The corresponding license is free of charge, provided that the use only takes place in Austria and fulfills the conditions of the Affiliate License Agreement. Affiliate licenses can be requested directly from the respective NRC via the Member Licensing and Distribution Service (MLDS). https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de Beschreibung: Angabe der Expositionsrisiko-Indikation. Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Member Licensing and Distribution Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden. https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de |
OID: | 1.2.40.0.34.6.0.10.15 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet eimpf-specialsituationindication
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung
version 2.23.0+20241115
Code | Display | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
_AllgemeineBevölkerung | Allgemeine Bevölkerung | DEPRECATED | |
_SpezielleRisikogruppefür | Spezielle Risikogruppe für |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug
version 1.8.0+20241115
Code | Display | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
224627004 | Allgemeine Bevölkerung | DEPRECATED | |
1345042009 | Chikungunya Impfstoff | Chikungunya | |
836383009 | Cholera Impfstoff | Cholera | |
840534001 | COVID-19 Impfstoff | COVID-19 | |
840563003 | Dengue-Fieber Impfstoff | Dengue-Fieber | |
836381006 | Diphtherie Impfstoff | Diphtherie | |
836421005 | Ebola Impfstoff | Ebola | |
836403007 | Frühsommer-Meningoenzephalitis Impfstoff | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | |
836385002 | Gelbfieber Impfstoff | Gelbfieber | |
836380007 | Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff | Haemophilus-influenzae B | |
836375003 | Hepatitis A Impfstoff | Hepatitis A | |
836374004 | Hepatitis B Impfstoff | Hepatitis B | |
871919004 | Herpes Zoster Impfstoff | Herpes Zoster (Gürtelrose) | |
836379009 | Humane Papillomaviren Impfstoff | Humane Papillomaviren (HPV) | |
871772009 | Influenza (H1N1) Impfstoff | H1N1 Grippeviren (Influenza) | |
427036009 | Influenza (H5N1) Impfstoff | H5N1 Grippeviren (Influenza) | |
30041000234101 | Influenza H5 Impfstoff | Zoonotische Influenza (H5) | |
836377006 | Influenza Impfstoff | Influenza ('echte Grippe') | |
836378001 | Japanische Enzephalitis Impfstoff | Japanische Enzephalitis | |
840564009 | Leptospirose Impfstoff | Leptospirose | |
836382004 | Masern Impfstoff | Masern | |
836401009 | Meningokokken Impfstoff | Meningokokken | |
871871008 | Meningokokken Serotyp A+C Impfstoff | Meningokokken AC | |
871873006 | Meningokokken Serotyp A+C+W135+Y Impfstoff | Meningokokken ACWY | |
1981000221108 | Meningokokken Serotyp B Impfstoff | Meningokokken B | |
871866001 | Meningokokken Serotyp C Impfstoff | Meningokokken C | |
836389008 | Mpox-/Pocken Impfstoff | Mpox/Pocken | |
871738001 | Mumps Impfstoff | Mumps | |
601000221108 | Pertussis Impfstoff | Pertussis (Keuchhusten) | |
836398006 | Pneumokokken Impfstoff | Pneumokokken | |
1031000221108 | Poliomyelitis Impfstoff | Poliomyelitis (Kinderlähmung) | |
108723008 | Respiratorische Synzytial-Virus Impfstoff | Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) | |
836387005 | Rotavirus Impfstoff | Rotavirus | |
836388000 | Röteln Impfstoff | Röteln | |
1101000221104 | Tetanus Impfstoff | Tetanus (Wundstarrkrampf) | |
836393002 | Tollwut Impfstoff | Tollwut | |
836402002 | Tuberkulose Impfstoff | Tuberkulose | |
836390004 | Typhus Impfstoff | Typhus | |
836495005 | Varizellen Impfstoff | Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) |
Generated Narrative: ValueSet eimpf-specialsituationindication
This value set expansion contains 41 concepts.
Level | Code | System | Display | Inactive | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
1 | _AllgemeineBevölkerung | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Allgemeine Bevölkerung | inactive | DEPRECATED | |
2 | 224627004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Allgemeine Bevölkerung | inactive | DEPRECATED | |
1 | _SpezielleRisikogruppefür | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/eimpf-ergaenzung | Spezielle Risikogruppe für | |||
2 | 1345042009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Chikungunya Impfstoff | Chikungunya | ||
2 | 836383009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cholera Impfstoff | Cholera | ||
2 | 840534001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | COVID-19 Impfstoff | COVID-19 | ||
2 | 840563003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Dengue-Fieber Impfstoff | Dengue-Fieber | ||
2 | 836381006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtherie Impfstoff | Diphtherie | ||
2 | 836421005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ebola Impfstoff | Ebola | ||
2 | 836403007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Frühsommer-Meningoenzephalitis Impfstoff | Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zecken-Impfung) | ||
2 | 836385002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gelbfieber Impfstoff | Gelbfieber | ||
2 | 836380007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff | Haemophilus-influenzae B | ||
2 | 836375003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis A Impfstoff | Hepatitis A | ||
2 | 836374004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hepatitis B Impfstoff | Hepatitis B | ||
2 | 871919004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Herpes Zoster Impfstoff | Herpes Zoster (Gürtelrose) | ||
2 | 836379009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Humane Papillomaviren Impfstoff | Humane Papillomaviren (HPV) | ||
2 | 871772009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H1N1) Impfstoff | H1N1 Grippeviren (Influenza) | ||
2 | 427036009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza (H5N1) Impfstoff | H5N1 Grippeviren (Influenza) | ||
2 | 30041000234101 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza H5 Impfstoff | Zoonotische Influenza (H5) | ||
2 | 836377006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Influenza Impfstoff | Influenza ('echte Grippe') | ||
2 | 836378001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Japanische Enzephalitis Impfstoff | Japanische Enzephalitis | ||
2 | 840564009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Leptospirose Impfstoff | Leptospirose | ||
2 | 836382004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Masern Impfstoff | Masern | ||
2 | 836401009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Impfstoff | Meningokokken | ||
2 | 871871008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp A+C Impfstoff | Meningokokken AC | ||
2 | 871873006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp A+C+W135+Y Impfstoff | Meningokokken ACWY | ||
2 | 1981000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp B Impfstoff | Meningokokken B | ||
2 | 871866001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningokokken Serotyp C Impfstoff | Meningokokken C | ||
2 | 836389008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mpox-/Pocken Impfstoff | Mpox/Pocken | ||
2 | 871738001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mumps Impfstoff | Mumps | ||
2 | 601000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pertussis Impfstoff | Pertussis (Keuchhusten) | ||
2 | 836398006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pneumokokken Impfstoff | Pneumokokken | ||
2 | 1031000221108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Poliomyelitis Impfstoff | Poliomyelitis (Kinderlähmung) | ||
2 | 108723008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Respiratorische Synzytial-Virus Impfstoff | Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) | ||
2 | 836387005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Rotavirus Impfstoff | Rotavirus | ||
2 | 836388000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Röteln Impfstoff | Röteln | ||
2 | 1101000221104 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tetanus Impfstoff | Tetanus (Wundstarrkrampf) | ||
2 | 836393002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tollwut Impfstoff | Tollwut | ||
2 | 836402002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tuberkulose Impfstoff | Tuberkulose | ||
2 | 836390004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Typhus Impfstoff | Typhus | ||
2 | 836495005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Varizellen Impfstoff | Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |