Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-authorspeciality |
| Version: | 1.8.0+20260326 |
| Name: | elga-authorspeciality |
| Title: | ELGA_AuthorSpeciality |
| Status: | Active as of 2026-03-26 |
| Definition: | Description: Medical speciality of the documents author. Usage in CDA: AssignedAuthor.code. Usage in XDS-Metadata: authorSpeciality Beschreibung: Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentlicht |
| Publisher: | ELGA GmbH. https://www.elga.gv.at, |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.6 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen version 📍1.2.0+20250723| Code | Display | Definition | hints | concept_beschreibung |
| 10 | Teil 1: Rollen für Personen | |||
| 1000 | Ärztin/Arzt | |||
| 100 | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | |
| 101 | Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt | |||
| 158 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2006 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung | |
| 159 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2015 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2015 zutreffenden Berufsbezeichnung | ||
| 160 | Turnusärztin/Turnusarzt | |||
| 161 | Ärztin/Arzt mit partiellem Berufszugang | |||
| 154 | Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | |||
| 155 | Zahnärztin/Zahnarzt | |||
| 156 | Dentistin/Dentist | |||
| 200 | Psychotherapeutin/Psychotherapeut | |||
| 201 | Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | |||
| 202 | Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe | |||
| 203 | Musiktherapeutin/Musiktherapeut | |||
| 204 | Hebamme | |||
| 205 | Physiotherapeutin/Physiotherapeut | |||
| 206 | Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker | |||
| 207 | Radiologietechnologin/Radiologietechnologe | |||
| 208 | Diätologin/Diätologe | |||
| 209 | Ergotherapeutin/Ergotherapeut | |||
| 210 | Logopädin/Logopäde | |||
| 211 | Orthoptistin/Orthoptist | |||
| 212 | Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | |||
| 213 | Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger | |||
| 214 | Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger | |||
| 215 | Heilmasseurin/Heilmasseur | |||
| 216 | Diplomierte Kardiotechnikerin/Diplomierter Kardiotechniker | |||
| 219 | Pflegeassistenz | |||
| 220 | Pflegefachassistenz | |||
| 221 | Operationstechnische Assistenz | |||
| 20 | Teil 2: Rollen für Organisationen | |||
| 300 | Allgemeine Krankenanstalt | |||
| 301 | Sonderkrankenanstalt | |||
| 302 | Pflegeanstalt | |||
| 303 | Sanatorium | |||
| 304 | Selbstständiges Ambulatorium | |||
| 305 | Pflegeeinrichtung | |||
| 306 | Mobile Pflege | |||
| 307 | Kuranstalt | |||
| 309 | Straf- und Maßnahmenvollzug | |||
| 310 | Untersuchungsanstalt | |||
| 311 | Öffentliche Apotheke | |||
| 312 | Gewebebank | |||
| 313 | Blutspendeeinrichtung | |||
| 314 | Augen- und Kontaktlinsenoptik | |||
| 315 | Hörgeräteakustik | |||
| 316 | Orthopädische Produkte | |||
| 317 | Zahntechnik | |||
| 318 | Rettungsdienst | |||
| 319 | Zahnärztliche Gruppenpraxis | |||
| 320 | Ärztliche Gruppenpraxis | |||
| 321 | Gewebeentnahmeeinrichtung | |||
| 322 | Arbeitsmedizinisches Zentrum | |||
| 400 | Gesundheitsmanagement | |||
| 401 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | |||
| 403 | ELGA-Ombudsstelle | |||
| 404 | Widerspruchstelle | |||
| 405 | Patientenvertretung | |||
| 406 | Sozialversicherung | |||
| 407 | Krankenfürsorge | |||
| 408 | Gesundheitsversicherung | |||
| 409 | eHealth-Servicestelle | |||
| 500 | IKT-Gesundheitsservice | |||
| 501 | Verrechnungsservice | |||
| 502 | Primärversorgungseinheit | |||
| 503 | Medizinproduktehersteller | |||
| 504 | Gesundheitsberatung 1450 | |||
| 505 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | |||
| 506 | Ärztebereitstellungsdienst | |||
| 507 | Telemedizinischer Dienst | |||
| 508 | National Contact Point (NCP) | |||
| 509 | Schulgesundheitspflege | |||
| 30 | Ergänzende Rollen | |||
| 157 | Ärztin/Arzt in Ausbildung | |||
| 217 | Pflegeassistentin/Pflegeassistent | |||
| 218 | Pflegefachassistentin/Pflegefachassistent |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte version 📍1.3.0+20260128
| Code | Display | hints | concept_beschreibung |
| 102 | Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin | ||
| 103 | Fachärztin/Facharzt für Anatomie | ||
| 104 | Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie | ||
| 105 | Fachärztin/Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie | ||
| 106 | Fachärztin/Facharzt für Transfusionsmedizin | ||
| 107 | Fachärztin/Facharzt für Chirurgie | DEPRECATED | |
| 108 | Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ||
| 109 | Fachärztin/Facharzt für Gerichtsmedizin | ||
| 110 | Fachärztin/Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | ||
| 111 | Fachärztin/Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten | ||
| 112 | Fachärztin/Facharzt für Herzchirurgie | ||
| 113 | Fachärztin/Facharzt für Histologie, Embryologie und Zellbiologie | ||
| 114 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Mikrobiologie und Hygiene | ||
| 115 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Immunologie | ||
| 116 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin | ||
| 117 | Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie | ||
| 118 | Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 119 | Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | ||
| 120 | Fachärztin/Facharzt für Lungenkrankheiten | DEPRECATED | |
| 121 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Biologie | DEPRECATED | |
| 122 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Biophysik | DEPRECATED | |
| 123 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Genetik | ||
| 124 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische und Chemische Labordiagnostik | ||
| 125 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Leistungsphysiologie | DEPRECATED | |
| 126 | Fachärztin/Facharzt für Mikrobiologisch-Serologische Labordiagnostik | DEPRECATED | |
| 127 | Fachärztin/Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | ||
| 128 | Fachärztin/Facharzt für Neurobiologie | DEPRECATED | |
| 129 | Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie | ||
| 130 | Fachärztin/Facharzt für Neurologie | ||
| 131 | Fachärztin/Facharzt für Neurologie und Psychiatrie | DEPRECATED | |
| 132 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Pathologie und Neuropathologie | ||
| 133 | Fachärztin/Facharzt für Nuklearmedizin | ||
| 134 | Fachärztin/Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | ||
| 135 | Fachärztin/Facharzt für Pathologie | DEPRECATED | |
| 136 | Fachärztin/Facharzt für Pathophysiologie | DEPRECATED | |
| 137 | Fachärztin/Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie | ||
| 138 | Fachärztin/Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation | ||
| 139 | Fachärztin/Facharzt für Physiologie | DEPRECATED | |
| 140 | Fachärztin/Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | ||
| 141 | Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie | DEPRECATED | |
| 142 | Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Neurologie | DEPRECATED | |
| 143 | Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | ||
| 144 | Fachärztin/Facharzt für Radiologie | ||
| 145 | Fachärztin/Facharzt für Sozialmedizin | DEPRECATED | |
| 146 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin | ||
| 147 | Fachärztin/Facharzt für Strahlentherapie-Radioonkologie | ||
| 148 | Fachärztin/Facharzt für Theoretische Sonderfächer | DEPRECATED | |
| 149 | Fachärztin/Facharzt für Thoraxchirurgie | ||
| 150 | Fachärztin/Facharzt für Tumorbiologie | DEPRECATED | |
| 151 | Fachärztin/Facharzt für Unfallchirurgie | DEPRECATED | |
| 152 | Fachärztin/Facharzt für Urologie | ||
| 153 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Mikrobiologie und Virologie | ||
| 154 | Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | DEPRECATED | |
| 155 | Fachärztin/Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie | ||
| 156 | Fachärztin/Facharzt für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie | ||
| 157 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Angiologie | ||
| 158 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | ||
| 159 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie | ||
| 160 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie | ||
| 161 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie | ||
| 162 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Intensivmedizin | ||
| 163 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie | ||
| 164 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie | ||
| 165 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie | ||
| 166 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie | ||
| 167 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Pathologie und Molekularpathologie | ||
| 168 | Fachärztin/Facharzt für Public Health | ||
| 169 | Fachärztin/Facharzt für Physiologie und Pathophysiologie | ||
| 170 | Fachärztin/Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie |
This value set expansion contains 146 concepts.
| Level | System | Version | Code | Display | Inactive | Definition | JSON | XML |
| 1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 10 | Teil 1: Rollen für Personen | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 1000 | Ärztin/Arzt | ||||
| 3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 100 | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | |||
| 3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 101 | Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt | ||||
| 3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 158 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2006 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 154 | Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 102 | Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 103 | Fachärztin/Facharzt für Anatomie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 104 | Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 105 | Fachärztin/Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 106 | Fachärztin/Facharzt für Transfusionsmedizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 107 | Fachärztin/Facharzt für Chirurgie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 108 | Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 109 | Fachärztin/Facharzt für Gerichtsmedizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 110 | Fachärztin/Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 111 | Fachärztin/Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 112 | Fachärztin/Facharzt für Herzchirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 113 | Fachärztin/Facharzt für Histologie, Embryologie und Zellbiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 114 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Mikrobiologie und Hygiene | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 115 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Immunologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 116 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 117 | Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 118 | Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 119 | Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 120 | Fachärztin/Facharzt für Lungenkrankheiten | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 121 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Biologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 122 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Biophysik | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 123 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Genetik | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 124 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische und Chemische Labordiagnostik | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 125 | Fachärztin/Facharzt für Medizinische Leistungsphysiologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 126 | Fachärztin/Facharzt für Mikrobiologisch-Serologische Labordiagnostik | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 127 | Fachärztin/Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 128 | Fachärztin/Facharzt für Neurobiologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 129 | Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 130 | Fachärztin/Facharzt für Neurologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 131 | Fachärztin/Facharzt für Neurologie und Psychiatrie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 132 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Pathologie und Neuropathologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 133 | Fachärztin/Facharzt für Nuklearmedizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 134 | Fachärztin/Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 135 | Fachärztin/Facharzt für Pathologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 136 | Fachärztin/Facharzt für Pathophysiologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 137 | Fachärztin/Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 138 | Fachärztin/Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 139 | Fachärztin/Facharzt für Physiologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 140 | Fachärztin/Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 141 | Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 142 | Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Neurologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 143 | Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 144 | Fachärztin/Facharzt für Radiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 145 | Fachärztin/Facharzt für Sozialmedizin | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 146 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 147 | Fachärztin/Facharzt für Strahlentherapie-Radioonkologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 148 | Fachärztin/Facharzt für Theoretische Sonderfächer | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 149 | Fachärztin/Facharzt für Thoraxchirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 150 | Fachärztin/Facharzt für Tumorbiologie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 151 | Fachärztin/Facharzt für Unfallchirurgie | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 152 | Fachärztin/Facharzt für Urologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 153 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Mikrobiologie und Virologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 154 | Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | inactive | |||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 155 | Fachärztin/Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 156 | Fachärztin/Facharzt für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 157 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Angiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 158 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 159 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 160 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 161 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 162 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Intensivmedizin | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 163 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 164 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 165 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 166 | Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 167 | Fachärztin/Facharzt für Klinische Pathologie und Molekularpathologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 168 | Fachärztin/Facharzt für Public Health | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 169 | Fachärztin/Facharzt für Physiologie und Pathophysiologie | ||||
| 4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-fachaerzte | 1.3.0+20260128 | 170 | Fachärztin/Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie | ||||
| 3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 159 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2015 | ||||
| 3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 161 | Ärztin/Arzt mit partiellem Berufszugang | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 160 | Turnusärztin/Turnusarzt | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 155 | Zahnärztin/Zahnarzt | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 156 | Dentistin/Dentist | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 200 | Psychotherapeutin/Psychotherapeut | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 201 | Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 202 | Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 203 | Musiktherapeutin/Musiktherapeut | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 204 | Hebamme | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 205 | Physiotherapeutin/Physiotherapeut | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 206 | Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 207 | Radiologietechnologin/Radiologietechnologe | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 208 | Diätologin/Diätologe | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 209 | Ergotherapeutin/Ergotherapeut | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 210 | Logopädin/Logopäde | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 211 | Orthoptistin/Orthoptist | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 212 | Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | ||||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 213 | Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger | inactive | |||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 214 | Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger | inactive | |||
| 2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.2.0+20250723 | 215 | Heilmasseurin/Heilmasseur | ||||
