Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-healthcarefacilitytypecode |
| Version: | 1.4.0+20260421 |
| Name: | elga-healthcarefacilitytypecode |
| Title: | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode |
| Status: | Active as of 2026-04-21 |
| Definition: | Description: Coding of organizational units of healthcare providers Beschreibung: Codierung von Organisationseinheiten der GDA. Verwendung in XDS-Metadaten zur Klassifizierung des GDA. |
| Publisher: | ELGA GmbH. https://www.elga.gv.at, |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.72 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen version 📍1.3.0+20260421| Code | Display | Definition | concept_beschreibung |
| 100 | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern |
| 101 | Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt | ||
| 155 | Zahnärztin/Zahnarzt | ||
| 158 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2006 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung |
| 159 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2015 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2015 zutreffenden Berufsbezeichnung | |
| 160 | Turnusärztin/Turnusarzt | ||
| 161 | Ärztin/Arzt mit partiellem Berufszugang | ||
| 200 | Psychotherapeutin/Psychotherapeut | ||
| 201 | Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | ||
| 202 | Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe | ||
| 203 | Musiktherapeutin/Musiktherapeut | ||
| 204 | Hebamme | ||
| 205 | Physiotherapeutin/Physiotherapeut | ||
| 206 | Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker | ||
| 207 | Radiologietechnologin/Radiologietechnologe | ||
| 208 | Diätologin/Diätologe | ||
| 209 | Ergotherapeutin/Ergotherapeut | ||
| 210 | Logopädin/Logopäde | ||
| 211 | Orthoptistin/Orthoptist | ||
| 212 | Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | ||
| 213 | Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger | ||
| 214 | Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger | ||
| 215 | Heilmasseurin/Heilmasseur | ||
| 216 | Diplomierte Kardiotechnikerin/Diplomierter Kardiotechniker | ||
| 219 | Pflegeassistenz | ||
| 220 | Pflegefachassistenz | ||
| 221 | Operationstechnische Assistenz | ||
| 300 | Allgemeine Krankenanstalt | ||
| 301 | Sonderkrankenanstalt | ||
| 302 | Pflegeanstalt | ||
| 303 | Sanatorium | ||
| 304 | Selbstständiges Ambulatorium | ||
| 305 | Pflegeeinrichtung | ||
| 306 | Mobile Pflege | ||
| 307 | Kuranstalt | ||
| 309 | Straf- und Maßnahmenvollzug | ||
| 310 | Untersuchungsanstalt | ||
| 311 | Öffentliche Apotheke | ||
| 312 | Gewebebank | ||
| 313 | Blutspendeeinrichtung | ||
| 314 | Augen- und Kontaktlinsenoptik | ||
| 315 | Hörgeräteakustik | ||
| 316 | Orthopädische Produkte | ||
| 317 | Zahntechnik | ||
| 318 | Rettungsdienst | ||
| 319 | Zahnärztliche Gruppenpraxis | ||
| 320 | Ärztliche Gruppenpraxis | ||
| 321 | Gewebeentnahmeeinrichtung | ||
| 322 | Arbeitsmedizinisches Zentrum | ||
| 400 | Gesundheitsmanagement | ||
| 401 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | ||
| 403 | ELGA-Ombudsstelle | ||
| 404 | Widerspruchstelle | ||
| 405 | Patientenvertretung | ||
| 406 | Sozialversicherung | ||
| 407 | Krankenfürsorge | ||
| 408 | Gesundheitsversicherung | ||
| 409 | eHealth-Servicestelle | ||
| 500 | IKT-Gesundheitsservice | ||
| 501 | Verrechnungsservice | ||
| 502 | Primärversorgungseinheit | ||
| 503 | Medizinproduktehersteller | ||
| 504 | Gesundheitsberatung 1450 | ||
| 505 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | ||
| 506 | Ärztebereitstellungsdienst | ||
| 507 | Telemedizinischer Dienst | ||
| 508 | National Contact Point (NCP) | ||
| 509 | Schulgesundheitspflege | ||
| 157 | Ärztin/Arzt in Ausbildung | ||
| 217 | Pflegeassistentin/Pflegeassistent | ||
| 218 | Pflegefachassistentin/Pflegefachassistent | ||
| 222 | Apothekerin/Apotheker |
This value set expansion contains 72 concepts.
| System | Version | Code | Display | Inactive | Definition | JSON | XML |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 100 | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 101 | Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 155 | Zahnärztin/Zahnarzt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 158 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2006 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 159 | Fachärztin/Facharzt, gemäß ÄAO 2015 | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 160 | Turnusärztin/Turnusarzt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 161 | Ärztin/Arzt mit partiellem Berufszugang | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 200 | Psychotherapeutin/Psychotherapeut | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 201 | Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 202 | Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 203 | Musiktherapeutin/Musiktherapeut | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 204 | Hebamme | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 205 | Physiotherapeutin/Physiotherapeut | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 206 | Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 207 | Radiologietechnologin/Radiologietechnologe | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 208 | Diätologin/Diätologe | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 209 | Ergotherapeutin/Ergotherapeut | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 210 | Logopädin/Logopäde | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 211 | Orthoptistin/Orthoptist | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 212 | Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | inactive | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 213 | Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger | inactive | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 214 | Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 215 | Heilmasseurin/Heilmasseur | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 216 | Diplomierte Kardiotechnikerin/Diplomierter Kardiotechniker | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 219 | Pflegeassistenz | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 220 | Pflegefachassistenz | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 221 | Operationstechnische Assistenz | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 300 | Allgemeine Krankenanstalt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 301 | Sonderkrankenanstalt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 302 | Pflegeanstalt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 303 | Sanatorium | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 304 | Selbstständiges Ambulatorium | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 305 | Pflegeeinrichtung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 306 | Mobile Pflege | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 307 | Kuranstalt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 309 | Straf- und Maßnahmenvollzug | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 310 | Untersuchungsanstalt | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 311 | Öffentliche Apotheke | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 312 | Gewebebank | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 313 | Blutspendeeinrichtung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 314 | Augen- und Kontaktlinsenoptik | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 315 | Hörgeräteakustik | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 316 | Orthopädische Produkte | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 317 | Zahntechnik | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 318 | Rettungsdienst | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 319 | Zahnärztliche Gruppenpraxis | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 320 | Ärztliche Gruppenpraxis | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 321 | Gewebeentnahmeeinrichtung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 322 | Arbeitsmedizinisches Zentrum | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 400 | Gesundheitsmanagement | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 401 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 403 | ELGA-Ombudsstelle | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 404 | Widerspruchstelle | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 405 | Patientenvertretung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 406 | Sozialversicherung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 407 | Krankenfürsorge | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 408 | Gesundheitsversicherung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 409 | eHealth-Servicestelle | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 500 | IKT-Gesundheitsservice | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 501 | Verrechnungsservice | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 502 | Primärversorgungseinheit | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 503 | Medizinproduktehersteller | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 504 | Gesundheitsberatung 1450 | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 505 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 506 | Ärztebereitstellungsdienst | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 507 | Telemedizinischer Dienst | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 508 | National Contact Point (NCP) | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 509 | Schulgesundheitspflege | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 157 | Ärztin/Arzt in Ausbildung | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 217 | Pflegeassistentin/Pflegeassistent | inactive | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 218 | Pflegefachassistentin/Pflegefachassistent | inactive | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gtelvogdarollen | 1.3.0+20260421 | 222 | Apothekerin/Apotheker |
Additional Designations
| Code | concept_beschreibung |
| 100 | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern |
| 101 | |
| 155 | |
| 158 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung |
| 159 | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2015 zutreffenden Berufsbezeichnung |
| 160 | |
| 161 | |
| 200 | |
| 201 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 300 | |
| 301 | |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | |
| 305 | |
| 306 | |
| 307 | |
| 309 | |
| 310 | |
| 311 | |
| 312 | |
| 313 | |
| 314 | |
| 315 | |
| 316 | |
| 317 | |
| 318 | |
| 319 | |
| 320 | |
| 321 | |
| 322 | |
| 400 | |
| 401 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 405 | |
| 406 | |
| 407 | |
| 408 | |
| 409 | |
| 500 | |
| 501 | |
| 502 | |
| 503 | |
| 504 | |
| 505 | |
| 506 | |
| 507 | |
| 508 | |
| 509 | |
| 157 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 222 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |