Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-laendercodes |
Version: | 1.1.0+20240325 |
Name: | elga-laendercodes |
Title: | ELGA_Laendercodes |
Status: | Active as of 2024-03-25 |
Definition: | Description: Value Set for ISO 3166-1 alpha 3 used in ELGA Beschreibung: Value Set für ISO 3166-1 alpha 3 zur Verwendung in ELGA |
OID: | 1.2.40.0.34.10.172 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet elga-laendercodes
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3
version 1.0.0+20230131
Code | Display | Definition | concept_beschreibung | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
ABW | Aruba | ||||
AFG | Afghanistan | ||||
AGO | Angola | ||||
AIA | Anguilla | ||||
ALA | Åland | ||||
ALB | Albanien | ||||
AND | Andorra | ||||
ANT | Niederländische Antillen | ||||
ARE | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
ARG | Argentinien | ||||
ARM | Armenien | ||||
ASC | Ascension (verwaltet von St. Helena) | Nicht offiziell | |||
ASM | Amerikanisch-Samoa | ||||
ATA | Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | ||||
ATF | Französische Süd- und Antarktisgebiete | ||||
ATG | Antigua und Barbuda | ||||
AUS | Australien | ||||
AUT | Österreich | ||||
AZE | Aserbaidschan | ||||
BDI | Burundi | ||||
BEL | Belgien | ||||
BEN | Benin | ||||
BES | Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande | ||||
BFA | Burkina Faso | ||||
BGD | Bangladesch | ||||
BGR | Bulgarien | ||||
BHR | Bahrain | ||||
BHS | Bahamas | ||||
BIH | Bosnien und Herzegowina | ||||
BLM | Saint-Barthélemy | ||||
BLR | Belarus (Weißrussland) | ||||
BLZ | Belize | ||||
BMU | Bermuda | ||||
BOL | Bolivien | ||||
BRA | Brasilien | ||||
BRB | Barbados | ||||
BRN | Brunei Darussalam | ||||
BTN | Bhutan | ||||
BUR | Burma (jetzt Myanmar) | ||||
BVT | Bouvetinsel | ||||
BWA | Botsuana | ||||
CAF | Zentralafrikanische Republik | ||||
CAN | Kanada | ||||
CCK | Kokosinseln | ||||
CHE | Schweiz (Confoederatio Helvetica) | ||||
CHL | Chile | ||||
CHN | China | ||||
CIV | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | Côte dIvoire (Elfenbeinküste) | |||
CMR | Kamerun | ||||
COD | Kongo | ||||
COG | Republik Kongo | ||||
COK | Cookinseln | ||||
COL | Kolumbien | ||||
COM | Komoren | ||||
CPT | Clipperton (reserviert für ITU) | Nicht offiziell | |||
CPV | Kap Verde | ||||
CRI | Costa Rica | ||||
CSK | Tschechoslowakei (ehemalig) | ||||
CUB | Kuba | ||||
CUW | Curaçao | ||||
CXR | Weihnachtsinsel | ||||
CYM | Kaimaninseln | ||||
CYP | Zypern | ||||
CZE | Tschechische Republik | ||||
DEU | Deutschland | ||||
DGA | Diego Garcia (reserviert für ITU) | Nicht offiziell | |||
DJI | Dschibuti | ||||
DMA | Dominica | ||||
DNK | Dänemark | ||||
DOM | Dominikanische Republik | ||||
DZA | Algerien | ||||
ECU | Ecuador | ||||
EGY | Ägypten | ||||
ERI | Eritrea | ||||
ESH | Westsahara | ||||
ESP | Spanien | ||||
EST | Estland | ||||
ETH | Äthiopien | ||||
FIN | Finnland | ||||
FJI | Fidschi | ||||
FLK | Falklandinseln | ||||
FRA | Frankreich | ||||
FRO | Färöer | ||||
FSM | Mikronesien | ||||
FXX | (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) | ||||
GAB | Gabun | ||||
GBR | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | ||||
GEO | Georgien | ||||
GGY | Guernsey (Kanalinsel) | ||||
GHA | Ghana | ||||
GIB | Gibraltar | ||||
GIN | Guinea | ||||
GLP | Guadeloupe | ||||
GMB | Gambia | ||||
GNB | Guinea-Bissau | ||||
GNQ | Äquatorialguinea | ||||
GRC | Griechenland | ||||
GRD | Grenada | ||||
GRL | Grönland | ||||
GTM | Guatemala | ||||
GUF | Französisch-Guayana | ||||
GUM | Guam | ||||
GUY | Guyana | ||||
HKG | Hongkong | ||||
HMD | Heard- und McDonald-Inseln | ||||
HND | Honduras | ||||
HRV | Kroatien | ||||
HTI | Haiti | ||||
HUN | Ungarn | ||||
IDN | Indonesien | ||||
IMN | Insel Man | ||||
IND | Indien | ||||
IOT | Britisches Territorium im Indischen Ozean | ||||
IRL | Irland | ||||
IRN | Iran | ||||
IRQ | Irak | ||||
ISL | Island | ||||
ISR | Israel | ||||
ITA | Italien | ||||
JAM | Jamaika | ||||
JEY | Jersey (Kanalinsel) | ||||
JOR | Jordanien | ||||
JPN | Japan | ||||
KAZ | Kasachstan | ||||
KEN | Kenia | ||||
KGZ | Kirgisistan | ||||
KHM | Kambodscha | ||||
KIR | Kiribati | ||||
KNA | St. Kitts und Nevis | ||||
KOR | Korea | ||||
KOS | Kosovo, Republik | ||||
KWT | Kuwait | ||||
LAO | Laos | ||||
LBN | Libanon | ||||
LBR | Liberia | ||||
LBY | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | ||||
LCA | St. Lucia | ||||
LIE | Liechtenstein | ||||
LKA | Sri Lanka | ||||
LSO | Lesotho | ||||
LTU | Litauen | ||||
LUX | Luxemburg | ||||
LVA | Lettland | ||||
MAC | Macao | ||||
MAF | Saint-Martin (franz. Teil) | ||||
MAR | Marokko | ||||
MCO | Monaco | ||||
MDA | Moldawien (Republik Moldau) | ||||
MDG | Madagaskar | ||||
MDV | Malediven | ||||
MEX | Mexiko | ||||
MHL | Marshallinseln | ||||
MKD | Mazedonien | ||||
MLI | Mali | ||||
MLT | Malta | ||||
MMR | Myanmar (Burma) | ||||
MNE | Montenegro | ||||
MNG | Mongolei | ||||
MNP | Nördliche Marianen | ||||
MOZ | Mosambik | ||||
MRT | Mauretanien | ||||
MSR | Montserrat | ||||
MTQ | Martinique | ||||
MUS | Mauritius | ||||
MWI | Malawi | ||||
MYS | Malaysia | ||||
MYT | Mayotte | ||||
NAM | Namibia | ||||
NCL | Neukaledonien | ||||
NER | Niger | ||||
NFK | Norfolkinsel | ||||
NGA | Nigeria | ||||
NIC | Nicaragua | ||||
NIU | Niue | ||||
NLD | Niederlande | ||||
NOR | Norwegen | ||||
NPL | Nepal | ||||
NRU | Nauru | ||||
NTZ | Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak) | ||||
NZL | Neuseeland | ||||
OMN | Oman | ||||
PAK | Pakistan | ||||
PAN | Panama | ||||
PCN | Pitcairninseln | ||||
PER | Peru | ||||
PHL | Philippinen | ||||
PLW | Palau | ||||
PNG | Papua-Neuguinea | ||||
POL | Polen | ||||
PRI | Puerto Rico | ||||
PRK | Korea | ||||
PRT | Portugal | ||||
PRY | Paraguay | ||||
PSE | Palästinensische Autonomiegebiete | ||||
PYF | Französisch-Polynesien | ||||
QAT | Katar | ||||
REU | Réunion | ||||
ROU | Rumänien | ||||
RUS | Russische Föderation | ||||
RWA | Ruanda | ||||
SAU | Saudi-Arabien | ||||
SCG | Serbien und Montenegro (ehemalig) | ||||
SDN | Sudan | ||||
SEN | Senegal | ||||
SGP | Singapur | ||||
SGS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | ||||
SHN | St. Helena | ||||
SJM | Svalbard und Jan Mayen | ||||
SLB | Salomonen | ||||
SLE | Sierra Leone | ||||
SLV | El Salvador | ||||
SMR | San Marino | ||||
SOM | Somalia | ||||
SPM | Saint-Pierre und Miquelon | ||||
SRB | Serbien | ||||
SSD | Südsudan | ||||
STP | São Tomé und Príncipe | ||||
SUN | UdSSR (jetzt: Russische Föderation) | ||||
SUR | Suriname | ||||
SVK | Slowakei | ||||
SVN | Slowenien | ||||
SWE | Schweden | ||||
SWZ | Swasiland | ||||
SXM | Sint Maarten (niederl. Teil) | ||||
SYC | Seychellen | ||||
SYR | Syrien | ||||
TAA | Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena) | Nicht offiziell | |||
TCA | Turks- und Caicosinseln | ||||
TCD | Tschad | ||||
TGO | Togo | ||||
THA | Thailand | ||||
TJK | Tadschikistan | ||||
TKL | Tokelau | ||||
TKM | Turkmenistan | ||||
TLS | Osttimor (Timor-L'este) | Osttimor (Timor-Leste) | |||
TMP | Osttimor (alt) | Nicht offiziell | |||
TON | Tonga | ||||
TTO | Trinidad und Tobago | ||||
TUN | Tunesien | ||||
TUR | Türkei | ||||
TUV | Tuvalu | ||||
TWN | Republik China (Taiwan) | ||||
TZA | Tansania | ||||
UGA | Uganda | ||||
UKR | Ukraine | ||||
UMI | United States Minor Outlying Islands | ||||
URY | Uruguay | ||||
USA | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
UZB | Usbekistan | ||||
VAT | Vatikanstadt | ||||
VCT | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
VEN | Venezuela | ||||
VGB | Britische Jungferninseln | ||||
VIR | Amerikanische Jungferninseln | ||||
VNM | Vietnam | ||||
VUT | Vanuatu | ||||
WLF | Wallis und Futuna | ||||
WSM | Samoa | ||||
XKS | Kosovo | ||||
XXA | Staatenlos | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |||
XXB | Flüchtling gemäß Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |||
XXC | Anderer Flüchtling | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |||
XXX | Unbekannt | Nationaltät unbestimmt, unabhängig von der tatsächlichen Staatszugehörigkeit. Kann Personen mit Staatenzugehörigkeit inkludieren, die sich legal im Land aufenthalten, deren Staatenzugehörigkeit derzeit aber unbekannt ist | Nationaltät unbestimmt, unabhängig von der tatsächlichen Staatszugehörigkeit. Kann Personen mit Staatenzugehörigkeit inkludieren, die sich legal im Land aufenthalten, deren Staatenzugehörigkeit derzeit aber unbekannt ist | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |
YEM | Jemen | ||||
YUG | Jugoslawien (ehemalig) | ||||
ZAF | Südafrika | ||||
ZAR | Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | ||||
ZMB | Sambia | ||||
ZWE | Simbabwe |
Generated Narrative: ValueSet elga-laendercodes
This value set expansion contains 269 concepts.
Code | System | Display | Definition |
ABW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Aruba | |
AFG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Afghanistan | |
AGO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Angola | |
AIA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Anguilla | |
ALA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Åland | |
ALB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Albanien | |
AND | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Andorra | |
ANT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Niederländische Antillen | |
ARE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Vereinigte Arabische Emirate | |
ARG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Argentinien | |
ARM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Armenien | |
ASC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Ascension (verwaltet von St. Helena) | |
ASM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Amerikanisch-Samoa | |
ATA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | |
ATF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | |
ATG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Antigua und Barbuda | |
AUS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Australien | |
AUT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Österreich | |
AZE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Aserbaidschan | |
BDI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Burundi | |
BEL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Belgien | |
BEN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Benin | |
BES | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande | |
BFA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Burkina Faso | |
BGD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bangladesch | |
BGR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bulgarien | |
BHR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bahrain | |
BHS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bahamas | |
BIH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bosnien und Herzegowina | |
BLM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Saint-Barthélemy | |
BLR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Belarus (Weißrussland) | |
BLZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Belize | |
BMU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bermuda | |
BOL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bolivien | |
BRA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Brasilien | |
BRB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Barbados | |
BRN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Brunei Darussalam | |
BTN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bhutan | |
BUR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Burma (jetzt Myanmar) | |
BVT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Bouvetinsel | |
BWA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Botsuana | |
CAF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Zentralafrikanische Republik | |
CAN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kanada | |
CCK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kokosinseln | |
CHE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Schweiz (Confoederatio Helvetica) | |
CHL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Chile | |
CHN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | China | |
CIV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | |
CMR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kamerun | |
COD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kongo | |
COG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Republik Kongo | |
COK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Cookinseln | |
COL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kolumbien | |
COM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Komoren | |
CPT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Clipperton (reserviert für ITU) | |
CPV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kap Verde | |
CRI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Costa Rica | |
CSK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Tschechoslowakei (ehemalig) | |
CUB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kuba | |
CUW | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Curaçao | |
CXR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Weihnachtsinsel | |
CYM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kaimaninseln | |
CYP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Zypern | |
CZE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Tschechische Republik | |
DEU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Deutschland | |
DGA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Diego Garcia (reserviert für ITU) | |
DJI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Dschibuti | |
DMA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Dominica | |
DNK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Dänemark | |
DOM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Dominikanische Republik | |
DZA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Algerien | |
ECU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Ecuador | |
EGY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Ägypten | |
ERI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Eritrea | |
ESH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Westsahara | |
ESP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Spanien | |
EST | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Estland | |
ETH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Äthiopien | |
FIN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Finnland | |
FJI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Fidschi | |
FLK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Falklandinseln | |
FRA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Frankreich | |
FRO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Färöer | |
FSM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mikronesien | |
FXX | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) | |
GAB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Gabun | |
GBR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
GEO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Georgien | |
GGY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guernsey (Kanalinsel) | |
GHA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Ghana | |
GIB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Gibraltar | |
GIN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guinea | |
GLP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guadeloupe | |
GMB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Gambia | |
GNB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guinea-Bissau | |
GNQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Äquatorialguinea | |
GRC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Griechenland | |
GRD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Grenada | |
GRL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Grönland | |
GTM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guatemala | |
GUF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Französisch-Guayana | |
GUM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guam | |
GUY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Guyana | |
HKG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Hongkong | |
HMD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Heard- und McDonald-Inseln | |
HND | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Honduras | |
HRV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kroatien | |
HTI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Haiti | |
HUN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Ungarn | |
IDN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Indonesien | |
IMN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Insel Man | |
IND | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Indien | |
IOT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | |
IRL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Irland | |
IRN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Iran | |
IRQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Irak | |
ISL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Island | |
ISR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Israel | |
ITA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Italien | |
JAM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Jamaika | |
JEY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Jersey (Kanalinsel) | |
JOR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Jordanien | |
JPN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Japan | |
KAZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kasachstan | |
KEN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kenia | |
KGZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kirgisistan | |
KHM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kambodscha | |
KIR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kiribati | |
KNA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | St. Kitts und Nevis | |
KOR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Korea | |
KOS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kosovo, Republik | |
KWT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Kuwait | |
LAO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Laos | |
LBN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Libanon | |
LBR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Liberia | |
LBY | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | |
LCA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | St. Lucia | |
LIE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Liechtenstein | |
LKA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Sri Lanka | |
LSO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Lesotho | |
LTU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Litauen | |
LUX | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Luxemburg | |
LVA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Lettland | |
MAC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Macao | |
MAF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Saint-Martin (franz. Teil) | |
MAR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Marokko | |
MCO | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Monaco | |
MDA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Moldawien (Republik Moldau) | |
MDG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Madagaskar | |
MDV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Malediven | |
MEX | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mexiko | |
MHL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Marshallinseln | |
MKD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mazedonien | |
MLI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mali | |
MLT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Malta | |
MMR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Myanmar (Burma) | |
MNE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Montenegro | |
MNG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mongolei | |
MNP | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Nördliche Marianen | |
MOZ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mosambik | |
MRT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mauretanien | |
MSR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Montserrat | |
MTQ | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Martinique | |
MUS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mauritius | |
MWI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Malawi | |
MYS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Malaysia | |
MYT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Mayotte | |
NAM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Namibia | |
NCL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Neukaledonien | |
NER | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Niger | |
NFK | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Norfolkinsel | |
NGA | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Nigeria | |
NIC | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Nicaragua | |
NIU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Niue | |
NLD | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Niederlande | |
NOR | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Norwegen | |
NPL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Nepal | |
NRU | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | Nauru | |
