Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-laendercodes |
| Version: | 1.1.0+20240325 |
| Name: | elga-laendercodes |
| Title: | ELGA_Laendercodes |
| Status: | Active as of 2024-03-25 |
| Definition: | Description: Value Set for ISO 3166-1 alpha 3 used in ELGA Beschreibung: Value Set für ISO 3166-1 alpha 3 zur Verwendung in ELGA |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.172 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 version 📍1.0.0+20230131| Code | Display | Definition | concept_beschreibung | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
| ABW | Aruba | ||||
| AFG | Afghanistan | ||||
| AGO | Angola | ||||
| AIA | Anguilla | ||||
| ALA | Åland | ||||
| ALB | Albanien | ||||
| AND | Andorra | ||||
| ANT | Niederländische Antillen | ||||
| ARE | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| ARG | Argentinien | ||||
| ARM | Armenien | ||||
| ASC | Ascension (verwaltet von St. Helena) | Nicht offiziell | |||
| ASM | Amerikanisch-Samoa | ||||
| ATA | Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | ||||
| ATF | Französische Süd- und Antarktisgebiete | ||||
| ATG | Antigua und Barbuda | ||||
| AUS | Australien | ||||
| AUT | Österreich | ||||
| AZE | Aserbaidschan | ||||
| BDI | Burundi | ||||
| BEL | Belgien | ||||
| BEN | Benin | ||||
| BES | Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande | ||||
| BFA | Burkina Faso | ||||
| BGD | Bangladesch | ||||
| BGR | Bulgarien | ||||
| BHR | Bahrain | ||||
| BHS | Bahamas | ||||
| BIH | Bosnien und Herzegowina | ||||
| BLM | Saint-Barthélemy | ||||
| BLR | Belarus (Weißrussland) | ||||
| BLZ | Belize | ||||
| BMU | Bermuda | ||||
| BOL | Bolivien | ||||
| BRA | Brasilien | ||||
| BRB | Barbados | ||||
| BRN | Brunei Darussalam | ||||
| BTN | Bhutan | ||||
| BUR | Burma (jetzt Myanmar) | ||||
| BVT | Bouvetinsel | ||||
| BWA | Botsuana | ||||
| CAF | Zentralafrikanische Republik | ||||
| CAN | Kanada | ||||
| CCK | Kokosinseln | ||||
| CHE | Schweiz (Confoederatio Helvetica) | ||||
| CHL | Chile | ||||
| CHN | China | ||||
| CIV | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | Côte dIvoire (Elfenbeinküste) | |||
| CMR | Kamerun | ||||
| COD | Kongo | ||||
| COG | Republik Kongo | ||||
| COK | Cookinseln | ||||
| COL | Kolumbien | ||||
| COM | Komoren | ||||
| CPT | Clipperton (reserviert für ITU) | Nicht offiziell | |||
| CPV | Kap Verde | ||||
| CRI | Costa Rica | ||||
| CSK | Tschechoslowakei (ehemalig) | ||||
| CUB | Kuba | ||||
| CUW | Curaçao | ||||
| CXR | Weihnachtsinsel | ||||
| CYM | Kaimaninseln | ||||
| CYP | Zypern | ||||
| CZE | Tschechische Republik | ||||
| DEU | Deutschland | ||||
| DGA | Diego Garcia (reserviert für ITU) | Nicht offiziell | |||
| DJI | Dschibuti | ||||
| DMA | Dominica | ||||
| DNK | Dänemark | ||||
| DOM | Dominikanische Republik | ||||
| DZA | Algerien | ||||
| ECU | Ecuador | ||||
| EGY | Ägypten | ||||
| ERI | Eritrea | ||||
| ESH | Westsahara | ||||
| ESP | Spanien | ||||
| EST | Estland | ||||
| ETH | Äthiopien | ||||
| FIN | Finnland | ||||
| FJI | Fidschi | ||||
| FLK | Falklandinseln | ||||
| FRA | Frankreich | ||||
| FRO | Färöer | ||||
| FSM | Mikronesien | ||||
| FXX | (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) | ||||
| GAB | Gabun | ||||
| GBR | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | ||||
| GEO | Georgien | ||||
| GGY | Guernsey (Kanalinsel) | ||||
| GHA | Ghana | ||||
| GIB | Gibraltar | ||||
| GIN | Guinea | ||||
| GLP | Guadeloupe | ||||
| GMB | Gambia | ||||
| GNB | Guinea-Bissau | ||||
| GNQ | Äquatorialguinea | ||||
| GRC | Griechenland | ||||
| GRD | Grenada | ||||
| GRL | Grönland | ||||
| GTM | Guatemala | ||||
| GUF | Französisch-Guayana | ||||
| GUM | Guam | ||||
| GUY | Guyana | ||||
| HKG | Hongkong | ||||
| HMD | Heard- und McDonald-Inseln | ||||
| HND | Honduras | ||||
| HRV | Kroatien | ||||
| HTI | Haiti | ||||
| HUN | Ungarn | ||||
| IDN | Indonesien | ||||
| IMN | Insel Man | ||||
| IND | Indien | ||||
| IOT | Britisches Territorium im Indischen Ozean | ||||
| IRL | Irland | ||||
| IRN | Iran | ||||
| IRQ | Irak | ||||
| ISL | Island | ||||
| ISR | Israel | ||||
| ITA | Italien | ||||
| JAM | Jamaika | ||||
| JEY | Jersey (Kanalinsel) | ||||
| JOR | Jordanien | ||||
| JPN | Japan | ||||
| KAZ | Kasachstan | ||||
| KEN | Kenia | ||||
| KGZ | Kirgisistan | ||||
| KHM | Kambodscha | ||||
| KIR | Kiribati | ||||
| KNA | St. Kitts und Nevis | ||||
| KOR | Korea | ||||
| KOS | Kosovo, Republik | ||||
| KWT | Kuwait | ||||
| LAO | Laos | ||||
| LBN | Libanon | ||||
| LBR | Liberia | ||||
| LBY | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | ||||
| LCA | St. Lucia | ||||
| LIE | Liechtenstein | ||||
| LKA | Sri Lanka | ||||
| LSO | Lesotho | ||||
| LTU | Litauen | ||||
| LUX | Luxemburg | ||||
| LVA | Lettland | ||||
| MAC | Macao | ||||
| MAF | Saint-Martin (franz. Teil) | ||||
| MAR | Marokko | ||||
| MCO | Monaco | ||||
| MDA | Moldawien (Republik Moldau) | ||||
| MDG | Madagaskar | ||||
| MDV | Malediven | ||||
| MEX | Mexiko | ||||
| MHL | Marshallinseln | ||||
| MKD | Mazedonien | ||||
| MLI | Mali | ||||
| MLT | Malta | ||||
| MMR | Myanmar (Burma) | ||||
| MNE | Montenegro | ||||
| MNG | Mongolei | ||||
| MNP | Nördliche Marianen | ||||
| MOZ | Mosambik | ||||
| MRT | Mauretanien | ||||
| MSR | Montserrat | ||||
| MTQ | Martinique | ||||
| MUS | Mauritius | ||||
| MWI | Malawi | ||||
| MYS | Malaysia | ||||
| MYT | Mayotte | ||||
| NAM | Namibia | ||||
| NCL | Neukaledonien | ||||
| NER | Niger | ||||
| NFK | Norfolkinsel | ||||
| NGA | Nigeria | ||||
| NIC | Nicaragua | ||||
| NIU | Niue | ||||
| NLD | Niederlande | ||||
| NOR | Norwegen | ||||
| NPL | Nepal | ||||
| NRU | Nauru | ||||
| NTZ | Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak) | ||||
| NZL | Neuseeland | ||||
| OMN | Oman | ||||
| PAK | Pakistan | ||||
| PAN | Panama | ||||
| PCN | Pitcairninseln | ||||
| PER | Peru | ||||
| PHL | Philippinen | ||||
| PLW | Palau | ||||
| PNG | Papua-Neuguinea | ||||
| POL | Polen | ||||
| PRI | Puerto Rico | ||||
| PRK | Korea | ||||
| PRT | Portugal | ||||
| PRY | Paraguay | ||||
| PSE | Palästinensische Autonomiegebiete | ||||
| PYF | Französisch-Polynesien | ||||
| QAT | Katar | ||||
| REU | Réunion | ||||
| ROU | Rumänien | ||||
| RUS | Russische Föderation | ||||
| RWA | Ruanda | ||||
| SAU | Saudi-Arabien | ||||
| SCG | Serbien und Montenegro (ehemalig) | ||||
| SDN | Sudan | ||||
| SEN | Senegal | ||||
| SGP | Singapur | ||||
| SGS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | ||||
| SHN | St. Helena | ||||
| SJM | Svalbard und Jan Mayen | ||||
| SLB | Salomonen | ||||
| SLE | Sierra Leone | ||||
| SLV | El Salvador | ||||
| SMR | San Marino | ||||
| SOM | Somalia | ||||
| SPM | Saint-Pierre und Miquelon | ||||
| SRB | Serbien | ||||
| SSD | Südsudan | ||||
| STP | São Tomé und Príncipe | ||||
| SUN | UdSSR (jetzt: Russische Föderation) | ||||
| SUR | Suriname | ||||
| SVK | Slowakei | ||||
| SVN | Slowenien | ||||
| SWE | Schweden | ||||
| SWZ | Swasiland | ||||
| SXM | Sint Maarten (niederl. Teil) | ||||
| SYC | Seychellen | ||||
| SYR | Syrien | ||||
| TAA | Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena) | Nicht offiziell | |||
| TCA | Turks- und Caicosinseln | ||||
| TCD | Tschad | ||||
| TGO | Togo | ||||
| THA | Thailand | ||||
| TJK | Tadschikistan | ||||
| TKL | Tokelau | ||||
| TKM | Turkmenistan | ||||
| TLS | Osttimor (Timor-L'este) | Osttimor (Timor-Leste) | |||
| TMP | Osttimor (alt) | Nicht offiziell | |||
| TON | Tonga | ||||
| TTO | Trinidad und Tobago | ||||
| TUN | Tunesien | ||||
| TUR | Türkei | ||||
| TUV | Tuvalu | ||||
| TWN | Republik China (Taiwan) | ||||
| TZA | Tansania | ||||
| UGA | Uganda | ||||
| UKR | Ukraine | ||||
| UMI | United States Minor Outlying Islands | ||||
| URY | Uruguay | ||||
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| UZB | Usbekistan | ||||
| VAT | Vatikanstadt | ||||
| VCT | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| VEN | Venezuela | ||||
| VGB | Britische Jungferninseln | ||||
| VIR | Amerikanische Jungferninseln | ||||
| VNM | Vietnam | ||||
| VUT | Vanuatu | ||||
| WLF | Wallis und Futuna | ||||
| WSM | Samoa | ||||
| XKS | Kosovo | ||||
| XXA | Staatenlos | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |||
| XXB | Flüchtling gemäß Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |||
| XXC | Anderer Flüchtling | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |||
| XXX | Unbekannt | Nationaltät unbestimmt, unabhängig von der tatsächlichen Staatszugehörigkeit. Kann Personen mit Staatenzugehörigkeit inkludieren, die sich legal im Land aufenthalten, deren Staatenzugehörigkeit derzeit aber unbekannt ist | Nationaltät unbestimmt, unabhängig von der tatsächlichen Staatszugehörigkeit. Kann Personen mit Staatenzugehörigkeit inkludieren, die sich legal im Land aufenthalten, deren Staatenzugehörigkeit derzeit aber unbekannt ist | Part D Codes for persons without a defined nationality. User-reserved code element | |
| YEM | Jemen | ||||
| YUG | Jugoslawien (ehemalig) | ||||
| ZAF | Südafrika | ||||
| ZAR | Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | ||||
| ZMB | Sambia | ||||
| ZWE | Simbabwe |
This value set expansion contains 269 concepts.
| System | Version | Code | Display | Definition | JSON | XML |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ABW | Aruba | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AFG | Afghanistan | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AGO | Angola | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AIA | Anguilla | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ALA | Åland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ALB | Albanien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AND | Andorra | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ANT | Niederländische Antillen | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ARE | Vereinigte Arabische Emirate | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ARG | Argentinien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ARM | Armenien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ASC | Ascension (verwaltet von St. Helena) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ASM | Amerikanisch-Samoa | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ATA | Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ATF | Französische Süd- und Antarktisgebiete | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ATG | Antigua und Barbuda | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AUS | Australien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AUT | Österreich | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | AZE | Aserbaidschan | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BDI | Burundi | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BEL | Belgien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BEN | Benin | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BES | Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BFA | Burkina Faso | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BGD | Bangladesch | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BGR | Bulgarien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BHR | Bahrain | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BHS | Bahamas | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BIH | Bosnien und Herzegowina | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BLM | Saint-Barthélemy | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BLR | Belarus (Weißrussland) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BLZ | Belize | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BMU | Bermuda | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BOL | Bolivien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BRA | Brasilien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BRB | Barbados | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BRN | Brunei Darussalam | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BTN | Bhutan | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BUR | Burma (jetzt Myanmar) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BVT | Bouvetinsel | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | BWA | Botsuana | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CAF | Zentralafrikanische Republik | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CAN | Kanada | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CCK | Kokosinseln | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CHE | Schweiz (Confoederatio Helvetica) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CHL | Chile | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CHN | China | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CIV | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CMR | Kamerun | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | COD | Kongo | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | COG | Republik Kongo | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | COK | Cookinseln | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | COL | Kolumbien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | COM | Komoren | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CPT | Clipperton (reserviert für ITU) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CPV | Kap Verde | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CRI | Costa Rica | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CSK | Tschechoslowakei (ehemalig) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CUB | Kuba | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CUW | Curaçao | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CXR | Weihnachtsinsel | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CYM | Kaimaninseln | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CYP | Zypern | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | CZE | Tschechische Republik | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DEU | Deutschland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DGA | Diego Garcia (reserviert für ITU) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DJI | Dschibuti | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DMA | Dominica | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DNK | Dänemark | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DOM | Dominikanische Republik | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | DZA | Algerien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ECU | Ecuador | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | EGY | Ägypten | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ERI | Eritrea | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ESH | Westsahara | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ESP | Spanien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | EST | Estland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ETH | Äthiopien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FIN | Finnland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FJI | Fidschi | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FLK | Falklandinseln | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FRA | Frankreich | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FRO | Färöer | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FSM | Mikronesien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | FXX | (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GAB | Gabun | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GBR | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GEO | Georgien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GGY | Guernsey (Kanalinsel) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GHA | Ghana | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GIB | Gibraltar | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GIN | Guinea | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GLP | Guadeloupe | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GMB | Gambia | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GNB | Guinea-Bissau | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GNQ | Äquatorialguinea | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GRC | Griechenland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GRD | Grenada | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GRL | Grönland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GTM | Guatemala | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GUF | Französisch-Guayana | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GUM | Guam | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | GUY | Guyana | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | HKG | Hongkong | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | HMD | Heard- und McDonald-Inseln | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | HND | Honduras | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | HRV | Kroatien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | HTI | Haiti | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | HUN | Ungarn | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IDN | Indonesien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IMN | Insel Man | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IND | Indien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IOT | Britisches Territorium im Indischen Ozean | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IRL | Irland | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IRN | Iran | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | IRQ | Irak | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ISL | Island | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ISR | Israel | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | ITA | Italien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | JAM | Jamaika | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | JEY | Jersey (Kanalinsel) | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | JOR | Jordanien | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | JPN | Japan | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KAZ | Kasachstan | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KEN | Kenia | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KGZ | Kirgisistan | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KHM | Kambodscha | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KIR | Kiribati | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KNA | St. Kitts und Nevis | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KOR | Korea | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KOS | Kosovo, Republik | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | KWT | Kuwait | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | LAO | Laos | |||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-3166-1-alpha-3 | 1.0.0+20230131 | LBN | Libanon | |||
