Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-medikationartanwendung | 
| Version: | 1.3.0+20250324 | 
| Name: | elga-medikationartanwendung | 
| Title: | ELGA_MedikationArtAnwendung | 
| Status: | Active as of 2025-03-24 | 
| Definition: | Description: ELGA Medikation Art der Anwendung. Liability and terms of use you can find on this website https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/nutzungshinweise#termgit Beschreibung: ELGA Medikation Art der Anwendung. Haftung und Nutzungsbestimmungen finden Sie unter folgender Webseite https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/nutzungshinweise#termgit  | 
| OID: | 1.2.40.0.34.10.66 (null (for OID based terminology systems)) | 
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung version 1.3.0+20250324| Code | Display | 
| 100000073617 | Anwendung am Auge | 
| 100000073564 | Anwendung am Ohr | 
| 100000073578 | Anwendung am Zahnfleisch | 
| 100000073566 | Anwendung auf der Haut | 
| 100000073570 | Anwendung in den Nebenhöhlen | 
| 100000073638 | Anwendung in der Harnröhre | 
| 100000073620 | Anwendung in der Mundhöhle | 
| 100000073629 | Art der Anwendung nicht spezifizierbar | 
| 100000073568 | Badebehandlung | 
| 100000075275 | Buccale Anwendung | 
| 100000073567 | dentale Anwendung | 
| 100000073571 | endotracheopulmonale Anwendung | 
| 100000073572 | epidurale Anwendung | 
| 100000075556 | extrakorporale Anwendung | 
| 100000073579 | Hämodialyse | 
| 900000000012 | Hämofiltration | 
| 100000075248 | Infiltration | 
| 100000073585 | intestinale Anwendung | 
| 100000073587 | intraarterielle Anwendung | 
| 100000073588 | intraartikuläre Anwendung | 
| 100000073589 | intrabursale Anwendung | 
| 100000073590 | intracardiale Anwendung | 
| 100000073595 | intradermale Anwendung | 
| 100000157797 | intraglanduläre Anwendung | 
| 100000125763 | intrakamerale Anwendung | 
| 100000073591 | intrakavernöse Anwendung | 
| 900000000009 | intrakavitäre Anwendung | 
| 100000073598 | intralymphatische Anwendung | 
| 100000073597 | intraläsionale Anwendung | 
| 100000073600 | intramuskuläre Anwendung | 
| 100000073602 | intraossäre Anwendung | 
| 100000073604 | intraperitoneale Anwendung | 
| 900000000007 | intratendineale Anwendung | 
| 100000073608 | intrathekale Anwendung | 
| 100000073609 | intratumorale Anwendung | 
| 100000073610 | intrauterine Anwendung | 
| 100000073611 | intravenöse Anwendung | 
| 100000073612 | intravesikale Anwendung | 
| 100000073613 | intravitreale Anwendung | 
| 100000073592 | Intrazerebrale Anwendung | 
| 100000073593 | intrazervikale Anwendung | 
| 100000073615 | nasale Anwendung | 
| 900000000013 | parenterale Perfusion | 
| 100000073623 | periartikuläre Anwendung | 
| 900000000010 | peridurale Anwendung | 
| 100000073624 | perineurale Anwendung | 
| 100000073625 | periodontale Anwendung | 
| 100000075557 | periossäre Anwendung | 
| 900000000003 | perivasale Anwendung | 
| 100000073628 | rektale Anwendung | 
| 100000075264 | retrobulbäre Anwendung | 
| 900000000008 | subepitheliale Anwendung | 
| 100000073632 | subkonjunktivale Anwendung | 
| 100000073633 | subkutane Anwendung | 
| 100000073634 | sublinguale Anwendung | 
| 900000000002 | subläsionale Anwendung | 
| 100000075554 | submuköse Anwendung | 
| 100000073637 | transdermale Anwendung | 
| 100000073639 | vaginale Anwendung | 
| 100000073573 | zum Auftragen auf die Wunde | 
| 100000073619 | zum Einnehmen | 
| 100000073616 | zum Vernebeln | 
| 100000073621 | zur Anwendung im Mund- und Rachenraum | 
| 100000073577 | zur Anwendung mittels Magensonde | 
| 100000075249 | zur Implantation | 
| 100000073584 | zur Inhalation | 
| 900000000014 | zur Instillation | 
| 100000075243 | zur lokalen Anwendung | 
| 900000000015 | zur Wurzelkanalbehandlung | 
This value set expansion contains 69 concepts.
| Code | System | Display | 
| 100000073617 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung am Auge | 
| 100000073564 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung am Ohr | 
| 100000073578 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung am Zahnfleisch | 
| 100000073566 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung auf der Haut | 
| 100000073570 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung in den Nebenhöhlen | 
| 100000073638 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung in der Harnröhre | 
| 100000073620 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Anwendung in der Mundhöhle | 
| 100000073629 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Art der Anwendung nicht spezifizierbar | 
| 100000073568 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Badebehandlung | 
| 100000075275 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Buccale Anwendung | 
| 100000073567 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | dentale Anwendung | 
| 100000073571 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | endotracheopulmonale Anwendung | 
| 100000073572 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | epidurale Anwendung | 
| 100000075556 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | extrakorporale Anwendung | 
| 100000073579 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Hämodialyse | 
| 900000000012 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Hämofiltration | 
| 100000075248 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Infiltration | 
| 100000073585 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intestinale Anwendung | 
| 100000073587 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intraarterielle Anwendung | 
| 100000073588 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intraartikuläre Anwendung | 
| 100000073589 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrabursale Anwendung | 
| 100000073590 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intracardiale Anwendung | 
| 100000073595 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intradermale Anwendung | 
| 100000157797 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intraglanduläre Anwendung | 
| 100000125763 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrakamerale Anwendung | 
| 100000073591 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrakavernöse Anwendung | 
| 900000000009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrakavitäre Anwendung | 
| 100000073598 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intralymphatische Anwendung | 
| 100000073597 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intraläsionale Anwendung | 
| 100000073600 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intramuskuläre Anwendung | 
| 100000073602 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intraossäre Anwendung | 
| 100000073604 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intraperitoneale Anwendung | 
| 900000000007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intratendineale Anwendung | 
| 100000073608 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrathekale Anwendung | 
| 100000073609 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intratumorale Anwendung | 
| 100000073610 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrauterine Anwendung | 
| 100000073611 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intravenöse Anwendung | 
| 100000073612 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intravesikale Anwendung | 
| 100000073613 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intravitreale Anwendung | 
| 100000073592 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | Intrazerebrale Anwendung | 
| 100000073593 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | intrazervikale Anwendung | 
| 100000073615 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | nasale Anwendung | 
| 900000000013 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | parenterale Perfusion | 
| 100000073623 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | periartikuläre Anwendung | 
| 900000000010 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | peridurale Anwendung | 
| 100000073624 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | perineurale Anwendung | 
| 100000073625 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | periodontale Anwendung | 
| 100000075557 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | periossäre Anwendung | 
| 900000000003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | perivasale Anwendung | 
| 100000073628 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | rektale Anwendung | 
| 100000075264 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | retrobulbäre Anwendung | 
| 900000000008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | subepitheliale Anwendung | 
| 100000073632 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | subkonjunktivale Anwendung | 
| 100000073633 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | subkutane Anwendung | 
| 100000073634 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | sublinguale Anwendung | 
| 900000000002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | subläsionale Anwendung | 
| 100000075554 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | submuköse Anwendung | 
| 100000073637 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | transdermale Anwendung | 
| 100000073639 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | vaginale Anwendung | 
| 100000073573 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zum Auftragen auf die Wunde | 
| 100000073619 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zum Einnehmen | 
| 100000073616 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zum Vernebeln | 
| 100000073621 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur Anwendung im Mund- und Rachenraum | 
| 100000073577 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur Anwendung mittels Magensonde | 
| 100000075249 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur Implantation | 
| 100000073584 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur Inhalation | 
| 900000000014 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur Instillation | 
| 100000075243 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur lokalen Anwendung | 
| 900000000015 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/medikationartanwendung | zur Wurzelkanalbehandlung | 
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies | 
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) | 
| Code | The code (used as the code in the resource instance) | 
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application | 
| Definition | An explanation of the meaning of the concept | 
| Comments | Additional notes about how to use the code |