Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-probenmaterial |
Version: | 1.4.0+20250114 |
Name: | elga-probenmaterial |
Title: | ELGA_Probenmaterial |
Status: | Active as of 2025-01-14 |
Definition: | Description: Specimen. Contains information protected by copyright of SNOMED International. Any use of SNOMED CT in Austria requires a valid affiliate license or sublicense. The corresponding license is free of charge, provided that the use only takes place in Austria and fulfills the conditions of the Affiliate License Agreement. Affiliate licenses can be requested directly from the respective NRC via the Member Licensing and Distribution Service (MLDS). Beschreibung: Materialien. Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Mitglieder-Lizenzierungs- und Distributions-Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden. |
OID: | 1.2.40.0.34.10.187 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet elga-probenmaterial
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug
version 1.9.0+20250114
Code | Display | Definition | relationships | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
123038009 | Specimen | Proben | |||
119297000 | Blood specimen | BLD | Blut | ||
446131002 | Blood specimen obtained for blood culture | BLD | Blutkultur | ||
445295009 | Blood specimen with edetic acid | BLD | EDTA-Blut | ||
708049000 | Plasma specimen with ethylenediamine tetraacetic acid | PLAS | EDTA-Plasma | ||
1351816006 | Whole blood specimen with citrate | Citrat-Vollblut | |||
708048008 | Plasma specimen with citrate | PLAS | Citrat-Plasma | ||
441510007 | Blood specimen with anticoagulant | Blut mit Antikoagulans | |||
119361006 | Plasma specimen | PLAS | Plasma | ||
122590004 | Serum specimen from patient | SER | Serum | ||
122552005 | Arterial blood specimen | BLDA | Arterielles Blut | ||
122554006 | Capillary blood specimen | BLDC | Kapillarblut | ||
122555007 | Venous blood specimen | BLDV | venöses Blut | ||
122556008 | Cord blood specimen | BLDCO | Nabelschnurblut | ||
788707000 | Plasma specimen or serum specimen or whole blood specimen | Plasma, Serum oder Vollblut | |||
258580003 | Whole blood sample | Vollblut | |||
119364003 | Serum specimen | Serum | Serum | ||
122592007 | Acellular blood (serum or plasma) specimen | Plasma/Serum | Plasma/Serum | ||
258603007 | Respiratory sample | Atemwege | |||
410580001 | Respiratory fluid specimen | Atemwegsmaterial | |||
309164002 | Upper respiratory swab sample | Abstrich obere Atemwege | |||
258606004 | Lower respiratory sample | Abstrich untere Atemwege | |||
258607008 | Bronchoalveolar lavage fluid sample | Bronchoalveoläre Lavage (BAL) | |||
258446004 | Bronchial fluid sample | BRO | Endobronchialsekret | ||
122610009 | Specimen from lung obtained by biopsy | TLNG | Lungenbiopsie | ||
445297001 | Swab of internal nose | Nasenabstrich | |||
168141000 | Nasal fluid sample | NOS | Nasensekret | ||
258500001 | Nasopharyngeal swab | NOS | Nasopharynxabstrich | ||
258411007 | Nasopharyngeal aspirate | Nasopharynxsekret | |||
258529004 | Throat swab | THRT | Rachenabstrich | ||
258469001 | Pharyngeal washings | Rachenspülflüssigkeit | |||
119334006 | Sputum specimen | SPT | Sputum | ||
697989009 | Anterior nares swab | Abstrich Nase rostral | |||
472867001 | Swab from tonsil | Tonsillenabstrich | |||
445447003 | Specimen from trachea obtained by aspiration | Trachealsekret | |||
16223051000119101 | Nasal sinus contents sample | Material aus Nasennebenhöhle | |||
461911000124106 | Oropharyngeal swab | Mundrachenabstrich | Mundrachenabstrich | ||
472881004 | Pharyngeal swab | Rachenabstrich | Rachenabstrich | ||
433324003 | Specimen from eye region | Auge | |||
445160003 | Swab of eye | EYE | Augenabstrich | ||
472894002 | Swab from cornea | CRN | Corneaabstrich | ||
258438000 | Vitreous humor sample | EYE | Glaskörperpunktat | ||
258498002 | Conjunctival swab | CNJT | Konjunktivaabstrich | ||
440473005 | Contact lens submitted as specimen | Kontaktlinse | |||
472927003 | Contact lens case submitted as specimen | Kontaktlinsenbehälter | |||
16212771000119105 | Specimen from eyelid obtained by biopsy | Auge-Lid | |||
309165001 | Ear sample | Ohr | |||
258466008 | Middle ear fluid sample | Mittelohrsekret | |||
472901003 | Swab from nasal sinus | Nasennebenhöhlenabstrich | |||
309166000 | Ear swab sample | EAR | Ohrabstrich | ||
122580007 | Cerumen specimen | EARW | Ohrenschmalz (Cerumen) | ||
258412000 | Oropharyngeal aspirate | Oropharyngeal-Aspirat | |||
127465007 | Specimen from gastrointestinal tract | Gastrointestinaltrakt | |||
258662004 | Adhesive slide | Analabklatsch | |||
258527002 | Anal swab | Analabstrich | |||
309225009 | Colonic biopsy sample | TLGI | Colonbiopsie | ||
122574004 | Duodenal fluid specimen | DUFL | Duodenalsekret | ||
449446003 | Specimen from gallbladder | TISG | Gallenblase | ||
119341000 | Bile specimen | BIFL | Gallensekret | ||
309211008 | Gastric biopsy sample | Magenbiopsie | |||
258459007 | Gastric fluid sample | GAST | Magensaft | ||
418932006 | Oral swab | Mundschleimhautabstrich | |||
309210009 | Esophageal brushings sample | Ösophagus Bürstenabstrich | |||
472886009 | Swab from gastrostomy stoma | PEG-Sondenabstrich | |||
258525005 | Perineal swab | Perineumabstrich | |||
168140004 | Peritoneal dialysate sample | DIAF | Peritonealdialysat | ||
168139001 | Peritoneal fluid sample | PRT | Peritonealsekret | ||
258528007 | Rectal swab | Rektalabstrich | |||
119339001 | Stool specimen | STL | Stuhl | ||
472866005 | Swab from tongue | Zungenabstrich | |||
119342007 | Saliva specimen | Speichel | Speichel | ||
258570002 | Genitourinary sample | Urogenitaltrakt | |||
258524009 | Cervical swab | GENC | Cervixabstrich | ||
708112008 | Retrouterine pouch fluid aspirate | Douglassekret | |||
258508008 | Genital swab | GEN | Genitalabstrich | ||
258512002 | Glans penis swab | GEN | Glansabstrich | ||
119347001 | Seminal fluid specimen | SMN | Sperma | ||
258511009 | Penile urethral swab | URTH | Urethralabstrich | ||
258520000 | Vaginal swab | GENV | Vaginalabstrich | ||
258523003 | Vulval swab | GEN | Vulvaabstrich | ||
446130001 | Urine specimen from bladder | Blasenpunktat | |||
446846006 | Urine specimen obtained via indwelling urinary catheter | URT | Dauerkatheterharn | ||
16221251000119108 | Urine specimen obtained via straight catheter | URT | Einmalkatheterharn | ||
698276005 | First stream urine sample | UR | Erststrahlharn | ||
122575003 | Urine specimen | UR | Harn | ||
122565001 | Urinary catheter specimen | URT | Katheterharn | ||
258574006 | Mid-stream urine sample | URC | Mittelstrahlharn | ||
442173007 | Urine specimen from nephrostomy tube | UR | Nephrostomieharn | ||
444937002 | Urine specimen from ureter | URT | Ureterkatheterharn | ||
702701006 | Specimen from cervix or vagina | Zervix+Vagina Abstrich | |||
127476006 | Specimen from fallopian tube | TUB | Eileiter | ||
258548000 | Dermatological sample | Haut & Wunden | |||
445364004 | Swab of axilla | Axillaabstrich | |||
472896000 | Swab from blister | Bläscheninhalt | |||
119326000 | Hair specimen | HAR | Haar(e) | ||
258503004 | Skin swab | SKN | Hautabstrich | ||
258549008 | Skin scale sample | SKN | Hautschuppen | ||
445444005 | Swab of groin | Leistenabstrich | |||
445367006 | Swab of umbilicus | Nabelabstrich | |||
119327009 | Nail specimen | NAIL | Nagel | ||
447098004 | Specimen from nail obtained by scraping | NAIL | Nagelgeschabsel | ||
119365002 | Specimen from wound | WND | Wundmaterial | ||
472882006 | Swab from superficial wound | WND | Wundabstrich oberflächlich | ||
472884007 | Swab from deep wound | WND | Wundabstrich tief | ||
122568004 | Fluid specimen from wound | WNDE | Wundsekret | ||
258539005 | Bone and joint sample | Knochen & Gelenke | |||
258448003 | Bursa fluid sample | SNV | Bursapunktat | ||
309124001 | Joint biopsy sample | SNV | Gelenksbiopsie | ||
431361003 | Joint fluid specimen | SNV | Gelenkspunktat | ||
430268003 | Specimen from bone | BON | Knochen | ||
119359002 | Bone marrow specimen | MAR | Knochenmark | ||
258415003 | Biopsy sample | Punktate & Biopsate | |||
258497007 | Abscess swab | ABS | Abszessabstrich | ||
446972001 | Specimen from abscess obtained by aspiration | ABS | Abszesspunktat | ||
309201001 | Ascitic fluid sample | PRT | Ascitespunktat | ||
119295008 | Specimen obtained by aspiration | ASP | Punktat (Aspirat) | ||
258455001 | Drainage fluid sample | DRN | Drainageflüssigkeit | ||
119373006 | Amniotic fluid specimen | AMN | Fruchtwasser | ||
258588005 | Hematoma sample | Hämatom | |||
16211011000119108 | Specimen from deep surgical wound | Intraoperatives Material | |||
258450006 | Cerebrospinal fluid sample | CSF | Liquor | ||
309078004 | Lymph node tissue sample | Lymphknoten | |||
122571007 | Pericardial fluid specimen | Pericardpunktat | |||
418564007 | Pleural fluid specimen | PLR | Pleurapunktat | ||
127454002 | Device specimen [veraltet] | DEPRECATED; ersetzt durch 898201001 | Medizinprodukte | ||
898201001 | Specimen from device | Probe von Gerät | |||
258647001 | Drain tip [veraltet] | CNL | DEPRECATED; ersetzt durch 1003706008 | Drainagespitze | |
1003706008 | Specimen from drain tip | CNL | Drainagespitze | ||
258540007 | Prosthetic joint sample [veraltet] | DEPRECATED; ersetzt durch 1003711005 | Gelenksprothese | ||
1003711005 | Specimen from prosthetic joint | Gelenksprothese | |||
473415003 | Intrauterine contraceptive device submitted as specimen | Intrauterinpessar | |||
472932002 | Vascular catheter submitted as specimen | CTP | Intravasaler Katheter | ||
119312009 | Catheter tip specimen | CTP | Katheterspitze | ||
472919007 | Device submitted as specimen | Gerät als Probenmaterial | |||
472938003 | Tracheal tube submitted as specimen | IT | Tubusspitze | ||
439961009 | Implant submitted as specimen (specimen) | Implantat | |||
257261003 | Swab | Abstrich | |||
258454002 | Dialysate sample | Dialysat | |||
119303007 | Microbial isolate specimen | ISLT | Isolat / Reinkultur | ||
119328004 | Mother's milk specimen | MILK | Muttermilch | ||
258441009 | Exudate sample | Sekret | |||
119323008 | Pus specimen | PUS | Eiter | ||
258442002 | Fluid sample | Flüssigkeit | |||
708317005 | Pooled specimen from vaginal introitus and rectal swab | Vagina-Rektalabstrich | |||
309051001 | Body fluid sample | FLU | Körperflüssigkeit | ||
119376003 | Tissue specimen | TISS | Gewebe | ||
119324002 | Specimen of unknown material | USUB | Unbekannte Substanz | ||
408836004 | Sample not obtained | Kein Material eingelangt |
Generated Narrative: ValueSet elga-probenmaterial
This value set expansion contains 148 concepts.
Level | Code | System | Display | Inactive | Definition |
1 | 123038009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen | ||
2 | 119297000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen | ||
3 | 446131002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen obtained for blood culture | ||
3 | 445295009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen with edetic acid | ||
3 | 708049000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen with ethylenediamine tetraacetic acid | ||
3 | 1351816006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Whole blood specimen with citrate | ||
3 | 708048008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen with citrate | ||
3 | 441510007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen with anticoagulant | ||
3 | 119361006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen | ||
3 | 122590004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Serum specimen from patient | ||
3 | 122552005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Arterial blood specimen | ||
3 | 122554006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Capillary blood specimen | ||
3 | 122555007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Venous blood specimen | ||
3 | 122556008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cord blood specimen | ||
3 | 788707000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen or serum specimen or whole blood specimen | ||
3 | 258580003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Whole blood sample | ||
3 | 119364003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Serum specimen | Serum | |
3 | 122592007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Acellular blood (serum or plasma) specimen | Plasma/Serum | |
2 | 258603007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Respiratory sample | ||
3 | 410580001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Respiratory fluid specimen | ||
3 | 309164002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Upper respiratory swab sample | ||
3 | 258606004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Lower respiratory sample | ||
3 | 258607008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bronchoalveolar lavage fluid sample | ||
3 | 258446004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bronchial fluid sample | ||
3 | 122610009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from lung obtained by biopsy | ||
3 | 445297001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of internal nose | ||
3 | 168141000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasal fluid sample | ||
3 | 258500001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasopharyngeal swab | ||
3 | 258411007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasopharyngeal aspirate | ||
3 | 258529004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Throat swab | ||
3 | 258469001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pharyngeal washings | ||
3 | 119334006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Sputum specimen | ||
3 | 697989009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Anterior nares swab | ||
3 | 472867001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from tonsil | ||
3 | 445447003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from trachea obtained by aspiration | ||
3 | 16223051000119101 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasal sinus contents sample | ||
3 | 461911000124106 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Oropharyngeal swab | Mundrachenabstrich | |
3 | 472881004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pharyngeal swab | Rachenabstrich | |
2 | 433324003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from eye region | ||
3 | 445160003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of eye | ||
3 | 472894002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from cornea | ||
3 | 258438000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Vitreous humor sample | ||
3 | 258498002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Conjunctival swab | ||
3 | 440473005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Contact lens submitted as specimen | ||
3 | 472927003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Contact lens case submitted as specimen | ||
3 | 16212771000119105 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from eyelid obtained by biopsy | ||
2 | 309165001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ear sample | ||
3 | 258466008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Middle ear fluid sample | ||
3 | 472901003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from nasal sinus | ||
3 | 309166000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ear swab sample | ||
3 | 122580007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cerumen specimen | ||
3 | 258412000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Oropharyngeal aspirate | ||
2 | 127465007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from gastrointestinal tract | ||
3 | 258662004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Adhesive slide | ||
3 | 258527002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Anal swab | ||
3 | 309225009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Colonic biopsy sample | ||
3 | 122574004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Duodenal fluid specimen | ||
3 | 449446003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from gallbladder | ||
3 | 119341000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bile specimen | ||
3 | 309211008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gastric biopsy sample | ||
3 | 258459007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gastric fluid sample | ||
3 | 418932006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Oral swab | ||
3 | 309210009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Esophageal brushings sample | ||
3 | 472886009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from gastrostomy stoma | ||
3 | 258525005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Perineal swab | ||
3 | 168140004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Peritoneal dialysate sample | ||
3 | 168139001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Peritoneal fluid sample | ||
3 | 258528007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Rectal swab | ||
3 | 119339001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Stool specimen | ||
3 | 472866005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from tongue | ||
3 | 119342007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Saliva specimen | Speichel | |
2 | 258570002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Genitourinary sample | ||
3 | 258524009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cervical swab | ||
3 | 708112008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Retrouterine pouch fluid aspirate | ||
3 | 258508008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Genital swab | ||
3 | 258512002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Glans penis swab | ||
3 | 119347001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Seminal fluid specimen | ||
3 | 258511009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Penile urethral swab | ||
3 | 258520000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Vaginal swab | ||
3 | 258523003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Vulval swab | ||
3 | 446130001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urine specimen from bladder | ||
3 | 446846006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urine specimen obtained via indwelling urinary catheter | ||
3 | 16221251000119108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urine specimen obtained via straight catheter | ||
3 | 698276005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | First stream urine sample | ||
3 | 122575003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urine specimen | ||
3 | 122565001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urinary catheter specimen | ||
3 | 258574006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mid-stream urine sample | ||
3 | 442173007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urine specimen from nephrostomy tube | ||
3 | 444937002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Urine specimen from ureter | ||
3 | 702701006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from cervix or vagina | ||
3 | 127476006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from fallopian tube | ||
2 | 258548000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Dermatological sample | ||
3 | 445364004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of axilla | ||
3 | 472896000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from blister | ||
3 | 119326000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hair specimen | ||
3 | 258503004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Skin swab | ||
3 | 258549008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Skin scale sample | ||
3 | 445444005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of groin | ||
3 | 445367006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of umbilicus | ||
3 | 119327009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nail specimen | ||
3 | 447098004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from nail obtained by scraping | ||
3 | 119365002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from wound | ||
3 | 472882006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from superficial wound | ||
3 | 472884007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from deep wound | ||
3 | 122568004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Fluid specimen from wound | ||
2 | 258539005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bone and joint sample | ||
3 | 258448003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bursa fluid sample | ||
3 | 309124001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Joint biopsy sample | ||
3 | 431361003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Joint fluid specimen | ||
3 | 430268003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from bone | ||
3 | 119359002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bone marrow specimen | ||
2 | 258415003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Biopsy sample | ||
3 | 258497007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Abscess swab | ||
3 | 446972001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from abscess obtained by aspiration | ||
3 | 309201001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ascitic fluid sample | ||
3 | 119295008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen obtained by aspiration | ||
3 | 258455001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Drainage fluid sample | ||
3 | 119373006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Amniotic fluid specimen | ||
3 | 258588005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hematoma sample | ||
3 | 16211011000119108 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from deep surgical wound | ||
3 | 258450006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cerebrospinal fluid sample | ||
3 | 309078004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Lymph node tissue sample | ||
3 | 122571007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pericardial fluid specimen | ||
3 | 418564007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pleural fluid specimen | ||
2 | 127454002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Device specimen [veraltet] | inactive | |
2 | 898201001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from device | ||
3 | 258647001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Drain tip [veraltet] | inactive | |
3 | 1003706008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from drain tip | ||
3 | 258540007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Prosthetic joint sample [veraltet] | inactive | |
3 | 1003711005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from prosthetic joint | ||
3 | 473415003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Intrauterine contraceptive device submitted as specimen | ||
3 | 472932002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Vascular catheter submitted as specimen | ||
3 | 119312009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Catheter tip specimen | ||
3 | 472919007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Device submitted as specimen | ||
3 | 472938003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tracheal tube submitted as specimen | ||
3 | 439961009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Implant submitted as specimen (specimen) | ||
2 | 257261003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab | ||
2 | 258454002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Dialysate sample | ||
2 | 119303007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Microbial isolate specimen | ||
2 | 119328004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Mother's milk specimen | ||
2 | 258441009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Exudate sample | ||
2 | 119323008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pus specimen | ||
2 | 258442002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Fluid sample | ||
2 | 708317005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pooled specimen from vaginal introitus and rectal swab | ||
2 | 309051001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Body fluid sample | ||
2 | 119376003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Tissue specimen | ||
2 | 119324002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen of unknown material | ||
2 | 408836004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Sample not obtained |
Additional Designations and Language Displays
Code | relationships | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
123038009 | Proben | ||
119297000 | BLD | Blut | |
446131002 | BLD | Blutkultur | |
445295009 | BLD | EDTA-Blut | |
708049000 | PLAS | EDTA-Plasma | |
1351816006 | Citrat-Vollblut | ||
708048008 | PLAS | Citrat-Plasma | |
441510007 | Blut mit Antikoagulans | ||
119361006 | PLAS | Plasma | |
122590004 | SER | Serum | |
122552005 | BLDA | Arterielles Blut | |
122554006 | BLDC | Kapillarblut | |
