Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-rollen |
| Version: | 2.5.0+20250729 |
| Name: | elga-rollen |
| Title: | ELGA_Rollen |
| Status: | Active as of 2025-07-29 |
| Definition: | Description: Definition of the roles for the ELGA Access Control system using nomenclature defined by the 'Healthcare-Provider Rollen' in Austria Beschreibung: Definition der Rollen für das ELGA-Berechtigungssystem. Verweist auf die Nomenklatur der Healthcare-Provider Rollen in Österreich. |
| Publisher: | ELGA GmbH. https://www.elga.gv.at, |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.26 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-funktionsrollen version 📍1.1.0+20240820| Code | Display | Definition | concept_beschreibung | AT-Org-Rollen-Mapping |
| 607 | ELGA-Widerspruchstelle | |||
| 608 | ELGA-Regelwerkadministration | |||
| 609 | ELGA-Sicherheitsadministration | |||
| 610 | ELGA-Teilnehmerin/Teilnehmer | Bürgerin/Bürger | Bürgerin/Bürger | |
| 611 | ELGA-Vollmachtnehmende Person | Vertretende Person einer ELGA-Teilnehmerin/ Teilnehmer (natürliche Person) | Vertretende Person einer ELGA-Teilnehmerin/ Teilnehmer (natürliche Person) |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen version 📍2.4.0+20250729
| Code | Display | concept_beschreibung | AT-Org-Rollen-Mapping |
| 700 | Ärztin/Arzt | ~RESIDENT_PHYSICIAN | |
| 701 | Zahnärztin/Zahnarzt | ||
| 702 | Krankenanstalt | ~HOSPITAL | |
| 703 | Einrichtung der Pflege | ||
| 704 | Apotheke | ~PHARMACY | |
| 705 | ELGA-Beratung | ||
| 706 | ELGA-Ombudsstelle | ||
| 707 | eHealth-Servicestelle | ||
| 716 | Amtsärztin/Amtsarzt | ||
| 717 | Korrekturberechtigte Person | ||
| 718 | Krisenmanagerin/Krisenmanager | ||
| 719 | Auswertungsberechtigte Person | ||
| 720 | Verrechnungsberechtigte Person | ||
| 721 | Arbeitsmedizin | ||
| 722 | Hebamme | ||
| 723 | Straf- und Maßnahmenvollzug | ||
| 724 | Labor und Pathologie | ||
| 725 | EMS/EPI-Service | ||
| 726 | Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | ||
| 727 | NCPeH cross-border services | ||
| 728 | Rettungsdienst | ||
| 729 | Gesundheitsberatung 1450 |
This value set expansion contains 27 concepts.
| System | Version | Code | Display | Inactive | Definition | AT-Org-Rollen-Mapping | JSON | XML |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-funktionsrollen | 1.1.0+20240820 | 607 | ELGA-Widerspruchstelle | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-funktionsrollen | 1.1.0+20240820 | 608 | ELGA-Regelwerkadministration | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-funktionsrollen | 1.1.0+20240820 | 609 | ELGA-Sicherheitsadministration | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-funktionsrollen | 1.1.0+20240820 | 610 | ELGA-Teilnehmerin/Teilnehmer | Bürgerin/Bürger | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-funktionsrollen | 1.1.0+20240820 | 611 | ELGA-Vollmachtnehmende Person | Vertretende Person einer ELGA-Teilnehmerin/ Teilnehmer (natürliche Person) | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 700 | Ärztin/Arzt | ~RESIDENT_PHYSICIAN | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 701 | Zahnärztin/Zahnarzt | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 702 | Krankenanstalt | ~HOSPITAL | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 703 | Einrichtung der Pflege | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 704 | Apotheke | ~PHARMACY | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 705 | ELGA-Beratung | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 706 | ELGA-Ombudsstelle | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 707 | eHealth-Servicestelle | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 716 | Amtsärztin/Amtsarzt | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 717 | Korrekturberechtigte Person | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 718 | Krisenmanagerin/Krisenmanager | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 719 | Auswertungsberechtigte Person | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 720 | Verrechnungsberechtigte Person | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 721 | Arbeitsmedizin | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 722 | Hebamme | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 723 | Straf- und Maßnahmenvollzug | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 724 | Labor und Pathologie | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 725 | EMS/EPI-Service | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 726 | Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | inactive | ||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 727 | NCPeH cross-border services | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 728 | Rettungsdienst | |||||
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-gda-aggregatrollen | 2.4.0+20250729 | 729 | Gesundheitsberatung 1450 |
Additional Designations
| Code | concept_beschreibung |
| 607 | |
| 608 | |
| 609 | |
| 610 | Bürgerin/Bürger |
| 611 | Vertretende Person einer ELGA-Teilnehmerin/ Teilnehmer (natürliche Person) |
| 700 | |
| 701 | |
| 702 | |
| 703 | |
| 704 | |
| 705 | |
| 706 | |
| 707 | |
| 716 | |
| 717 | |
| 718 | |
| 719 | |
| 720 | |
| 721 | |
| 722 | |
| 723 | |
| 724 | |
| 725 | |
| 726 | |
| 727 | |
| 728 | |
| 729 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |