Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-sectionspflegesitber |
| Version: | 1.2.0+20240820 |
| Name: | elga-sectionspflegesitber |
| Title: | ELGA_SectionsPflegeSitber |
| Status: | Active as of 2024-08-20 |
| Definition: | Description: Set of codes defining the sections and their labeling (displayed as the title of the section) within the 'Pflegesituationsbericht' (Nurse Transfer Note) permitted by ELGA Beschreibung: Auflistung der Codes für den 'Pflegesituationsbericht' erlaubte Sektionen in ELGA und ihre Bezeichnungen (Titelzeile). |
| Publisher: | ELGA GmbH. http://www.elga.gv.at, |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.164 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
This value set includes codes based on the following rules:
http://loinc.org version 2.73| Code | Display | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
| 10160-0 | History of Medication use Narrative | Letzte Medikation | |
| 10164-2 | History of Present illness Narrative | Anamnese | |
| 10183-2 | Hospital discharge medications Narrative | Empfohlene Medikation | |
| 11348-0 | History of Past illness Narrative | Frühere Erkrankungen | |
| 11493-4 | Hospital discharge studies summary Narrative | Erhobene Befunde | |
| 11535-2 | Hospital discharge Dx Narrative | Entlassungsdiagnosen | |
| 18610-6 | Medication administered Set | Verabreichte Medikation während des Aufenthalts | |
| 18776-5 | Plan of care note | Weitere empfohlene Maßnahmen | |
| 29554-3 | Procedure Narrative | Durchgeführte Maßnahmen | |
| 38212-7 | Pain assessment panel | Schmerz | |
| 42346-7 | Medications on admission (narrative) | Medikation bei Einweisung | |
| 42348-3 | Advance directives | Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente | |
| 42349-1 | Reason for referral (narrative) | Aufnahmegrund | |
| 47420-5 | Functional status assessment note | Entlassungszustand | |
| 48765-2 | Allergies and adverse reactions Document | Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten | |
| 51898-5 | Risk factors Document | Risiken | |
| 8648-8 | Hospital course Narrative | Zusammenfassung des Aufenthalts | |
| 8650-4 | Hospital discharge disposition Narrative | Entlassungsmanagement | |
| 8716-3 | Vital signs | Vitalparameter |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections version 1.0.0+20230131
| Code | Display | Definition | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
| ABBEM | Abschließende Bemerkungen | Titel der Sektion wird vom ELGA-Referenzstylesheet nicht dargestellt | ||
| ANM | Anmerkungen | |||
| BEFAUS | Ausstehende Befunde | |||
| BEFBEI | Beigelegte erhobene Befunde | |||
| BEFERH | Auszüge aus erhobenen Befunden | |||
| BEIL | Beilagen | |||
| BRIEFT | Brieftext | Titel der Sektion wird vom ELGA-Referenzstylesheet nicht dargestellt | ||
| PFATM | Atmung | |||
| PFAUS | Ausscheidung | |||
| PFDIAG | Pflegediagnosen | |||
| PFERN | Ernährung | |||
| PFHAUT | Hautzustand | |||
| PFKLEI | Körperpflege und Kleiden | |||
| PFKOMM | Kommunikation | |||
| PFMED | Medikamentenverabreichung | |||
| PFMEDBEH | Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung | |||
| PFMOB | Mobilität | |||
| PFORIE | Orientierung und Bewusstseinslage | |||
| PFROLL | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung | |||
| PFSCHL | Schlaf | |||
| PFSOZV | Soziales Verhalten | |||
| PUBUMF | Pflege- und Betreuungsumfang | Alle Informationen zur Beschreibung des Pflege- und Betreuungsumfangs | ||
| RES | Hilfsmittel und Ressourcen | |||
| TERMIN | Termine, Kontrollen, Wiederbestellung |
This value set expansion contains 43 concepts.
| Code | System | Display | Definition |
| 10160-0 | http://loinc.org | History of Medication use Narrative | |
| 10164-2 | http://loinc.org | History of Present illness Narrative | |
| 10183-2 | http://loinc.org | Hospital discharge medications Narrative | |
| 11348-0 | http://loinc.org | History of Past illness Narrative | |
| 11493-4 | http://loinc.org | Hospital discharge studies summary Narrative | |
| 11535-2 | http://loinc.org | Hospital discharge Dx Narrative | |
| 18610-6 | http://loinc.org | Medication administered Set | |
| 18776-5 | http://loinc.org | Plan of care note | |
| 29554-3 | http://loinc.org | Procedure Narrative | |
| 38212-7 | http://loinc.org | Pain assessment panel | |
| 42346-7 | http://loinc.org | Medications on admission (narrative) | |
| 42348-3 | http://loinc.org | Advance directives | |
| 42349-1 | http://loinc.org | Reason for referral (narrative) | |
| 47420-5 | http://loinc.org | Functional status assessment note | |
| 48765-2 | http://loinc.org | Allergies and adverse reactions Document | |
| 51898-5 | http://loinc.org | Risk factors Document | |
| 8648-8 | http://loinc.org | Hospital course Narrative | |
| 8650-4 | http://loinc.org | Hospital discharge disposition Narrative | |
| 8716-3 | http://loinc.org | Vital signs | |
| ABBEM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Abschließende Bemerkungen | |
| ANM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Anmerkungen | |
| BEFAUS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Ausstehende Befunde | |
| BEFBEI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Beigelegte erhobene Befunde | |
| BEFERH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Auszüge aus erhobenen Befunden | |
| BEIL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Beilagen | |
| BRIEFT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Brieftext | |
| PFATM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Atmung | |
| PFAUS | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Ausscheidung | |
| PFDIAG | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Pflegediagnosen | |
| PFERN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Ernährung | |
| PFHAUT | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Hautzustand | |
| PFKLEI | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Körperpflege und Kleiden | |
| PFKOMM | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Kommunikation | |
| PFMED | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Medikamentenverabreichung | |
| PFMEDBEH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung | |
| PFMOB | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Mobilität | |
| PFORIE | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Orientierung und Bewusstseinslage | |
| PFROLL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung | |
| PFSCHL | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Schlaf | |
| PFSOZV | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Soziales Verhalten | |
| PUBUMF | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Pflege- und Betreuungsumfang | Alle Informationen zur Beschreibung des Pflege- und Betreuungsumfangs |
| RES | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Hilfsmittel und Ressourcen | |
| TERMIN | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-sections | Termine, Kontrollen, Wiederbestellung |
Additional Designations and Language Displays
| Code | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
| 10160-0 | Letzte Medikation | |
| 10164-2 | Anamnese | |
| 10183-2 | Empfohlene Medikation | |
| 11348-0 | Frühere Erkrankungen | |
| 11493-4 | Erhobene Befunde | |
| 11535-2 | Entlassungsdiagnosen | |
| 18610-6 | Verabreichte Medikation während des Aufenthalts | |
| 18776-5 | Weitere empfohlene Maßnahmen | |
| 29554-3 | Durchgeführte Maßnahmen | |
| 38212-7 | Schmerz | |
| 42346-7 | Medikation bei Einweisung | |
| 42348-3 | Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente | |
| 42349-1 | Aufnahmegrund | |
| 47420-5 | Entlassungszustand | |
| 48765-2 | Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten | |
| 51898-5 | Risiken | |
| 8648-8 | Zusammenfassung des Aufenthalts | |
| 8650-4 | Entlassungsmanagement | |
| 8716-3 | Vitalparameter | |
| ABBEM | Titel der Sektion wird vom ELGA-Referenzstylesheet nicht dargestellt | |
| ANM | ||
| BEFAUS | ||
| BEFBEI | ||
| BEFERH | ||
| BEIL | ||
| BRIEFT | Titel der Sektion wird vom ELGA-Referenzstylesheet nicht dargestellt | |
| PFATM | ||
| PFAUS | ||
| PFDIAG | ||
| PFERN | ||
| PFHAUT | ||
| PFKLEI | ||
| PFKOMM | ||
| PFMED | ||
| PFMEDBEH | ||
| PFMOB | ||
| PFORIE | ||
| PFROLL | ||
| PFSCHL | ||
| PFSOZV | ||
| PUBUMF | ||
| RES | ||
| TERMIN |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |