Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-specimentype |
Version: | 1.4.0+20250114 |
Name: | elga-specimentype |
Title: | ELGA_SpecimenType |
Status: | Active as of 2025-01-14 |
Definition: | Description: Set of valid specimen types. Contains information protected by copyright of SNOMED International. Any use of SNOMED CT in Austria requires a valid affiliate license or sublicense. The corresponding license is free of charge, provided that the use only takes place in Austria and fulfills the conditions of the Affiliate License Agreement. Affiliate licenses can be requested directly from the respective NRC via the Member Licensing and Distribution Service (MLDS). Beschreibung: Art des Specimens oder der Probe. Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Mitglieder-Lizenzierungs- und Distributions-Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden. |
Publisher: | ELGA GmbH. https://www.elga.gv.at, |
OID: | 1.2.40.0.34.10.46 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet elga-specimentype
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-specimentype-ergaenzung
version 1.0.0+20230131
Code | Display | relationships | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
_SNOMEDSpecimen | SNOMED Specimen Type | ||
_HL7Specimen | HL7 Specimen Type | ||
SWAB | Swab | Abstrich |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug
version 1.9.0+20250114
Code | Display | relationships | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
119297000 | Blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLD | Blut |
446131002 | Blood specimen obtained for blood culture | 2.16.840.1.113883.5.129:BLD | Blutkultur |
445295009 | Blood specimen with edetic acid | 2.16.840.1.113883.5.129:BLD | EDTA-Blut |
708049000 | Plasma specimen with ethylenediamine tetraacetic acid | 2.16.840.1.113883.5.129:PLAS | EDTA-Plasma |
1351816006 | Whole blood specimen with citrate | Citrat-Vollblut | |
708048008 | Plasma specimen with citrate | 2.16.840.1.113883.5.129:PLAS | Citrat-Plasma |
441510007 | Blood specimen with anticoagulant | Blut antikoaguliert | |
119361006 | Plasma specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:PLAS | Plasma |
122590004 | Serum specimen from patient | 2.16.840.1.113883.5.129:SER | Serum |
122552005 | Arterial blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDA | Arterielles Blut |
122554006 | Capillary blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDC | Kapillarblut |
122555007 | Venous blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDV | venöses Blut |
122556008 | Cord blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDCO | Nabelschnurblut |
788707000 | Plasma specimen or serum specimen or whole blood specimen | Plasma, Serum oder Vollblut | |
258580003 | Whole blood sample | Vollblut | |
258603007 | Respiratory sample | Atemwege | |
410580001 | Respiratory fluid specimen | Atemwegsmaterial | |
309164002 | Upper respiratory swab sample | Abstrich obere Atemwege | |
258606004 | Lower respiratory sample | Abstrich untere Atemwege | |
258607008 | Bronchoalveolar lavage fluid sample | Bronchoalveoläre Lavage (BAL) | |
258446004 | Bronchial fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:BRO | Endobronchialsekret |
122610009 | Specimen from lung obtained by biopsy | 2.16.840.1.113883.5.129:TLNG | Lungenbiopsie |
445297001 | Swab of internal nose | Nasenabstrich | |
168141000 | Nasal fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:NOS | Nasensekret |
258500001 | Nasopharyngeal swab | 2.16.840.1.113883.5.129:NOS | Nasopharynxabstrich |
258411007 | Nasopharyngeal aspirate | Nasopharynxsekret | |
258529004 | Throat swab | 2.16.840.1.113883.5.129:THRT | Rachenabstrich |
258469001 | Pharyngeal washings | Rachenspülflüssigkeit | |
119334006 | Sputum specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:SPT | Sputum |
697989009 | Anterior nares swab | Abstrich Nase rostral | |
472867001 | Swab from tonsil | Tonsillenabstrich | |
445447003 | Specimen from trachea obtained by aspiration | Trachealsekret | |
16223051000119101 | Nasal sinus contents sample | Material aus Nasennebenhöhle | |
433324003 | Specimen from eye region | Auge | |
445160003 | Swab of eye | 2.16.840.1.113883.5.129:EYE | Augenabstrich |
472894002 | Swab from cornea | 2.16.840.1.113883.5.129:CRN | Corneaabstrich |
258438000 | Vitreous humor sample | 2.16.840.1.113883.5.129:EYE | Glaskörperpunktat |
258498002 | Conjunctival swab | 2.16.840.1.113883.5.129:CNJT | Konjunktivaabstrich |
440473005 | Contact lens submitted as specimen | Kontaktlinse | |
472927003 | Contact lens case submitted as specimen | Kontaktlinsenbehälter | |
16212771000119105 | Specimen from eyelid obtained by biopsy | Auge-Lid | |
309165001 | Ear sample | Ohr | |
258466008 | Middle ear fluid sample | Mittelohrsekret | |
472901003 | Swab from nasal sinus | Nasennebenhöhlenabstrich | |
309166000 | Ear swab sample | 2.16.840.1.113883.5.129:EAR | Ohrabstrich |
122580007 | Cerumen specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:EARW | Ohrenschmalz (Cerumen) |
258412000 | Oropharyngeal aspirate | Oropharyngeal-Aspirat | |
127465007 | Specimen from gastrointestinal tract | Gastrointestinaltrakt | |
258662004 | Adhesive slide | Analabklatsch | |
258527002 | Anal swab | Analabstrich | |
309225009 | Colonic biopsy sample | 2.16.840.1.113883.5.129:TLGI | Colonbiopsie |
122574004 | Duodenal fluid specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:DUFL | Duodenalsekret |
449446003 | Specimen from gallbladder | 2.16.840.1.113883.5.129:TISG | Gallenblase |
119341000 | Bile specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BIFL | Gallensekret |
309211008 | Gastric biopsy sample | Magenbiopsie | |
258459007 | Gastric fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:GAST | Magensaft |
418932006 | Oral swab | Mundschleimhautabstrich | |
309210009 | Esophageal brushings sample | Ösophagus Bürstenabstrich | |
472886009 | Swab from gastrostomy stoma | PEG-Sondenabstrich | |
258525005 | Perineal swab | Perineumabstrich | |
168140004 | Peritoneal dialysate sample | 2.16.840.1.113883.5.129:DIAF | Peritonealdialysat |
168139001 | Peritoneal fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:PRT | Peritonealsekret |
258528007 | Rectal swab | Rektalabstrich | |
119339001 | Stool specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:STL | Stuhl |
472866005 | Swab from tongue | Zungenabstrich | |
258570002 | Genitourinary sample | Urogenitaltrakt | |
258524009 | Cervical swab | 2.16.840.1.113883.5.129:GENC | Cervixabstrich |
708112008 | Retrouterine pouch fluid aspirate | Douglassekret | |
258508008 | Genital swab | 2.16.840.1.113883.5.129:GEN | Genitalabstrich |
258512002 | Glans penis swab | 2.16.840.1.113883.5.129:GEN | Glansabstrich |
119347001 | Seminal fluid specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:SMN | Sperma |
258511009 | Penile urethral swab | 2.16.840.1.113883.5.129:URTH | Urethralabstrich |
258520000 | Vaginal swab | 2.16.840.1.113883.5.129:GENV | Vaginalabstrich |
258523003 | Vulval swab | 2.16.840.1.113883.5.129:GEN | Vulvaabstrich |
446130001 | Urine specimen from bladder | Blasenpunktat | |
446846006 | Urine specimen obtained via indwelling urinary catheter | 2.16.840.1.113883.5.129:URT | Dauerkatheterharn |
16221251000119108 | Urine specimen obtained via straight catheter | 2.16.840.1.113883.5.129:URT | Einmalkatheterharn |
698276005 | First stream urine sample | 2.16.840.1.113883.5.129:UR | Erststrahlharn |
122575003 | Urine specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:UR | Harn |
122565001 | Urinary catheter specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:URT | Katheterharn |
258574006 | Mid-stream urine sample | 2.16.840.1.113883.5.129:URC | Mittelstrahlharn |
442173007 | Urine specimen from nephrostomy tube | 2.16.840.1.113883.5.129:UR | Nephrostomieharn |
444937002 | Urine specimen from ureter | 2.16.840.1.113883.5.129:URT | Ureterkatheterharn |
702701006 | Specimen from cervix or vagina | Zervix+Vagina Abstrich | |
127476006 | Specimen from fallopian tube | 2.16.840.1.113883.5.129:TUB | Eileiter |
258548000 | Dermatological sample | Haut & Wunden | |
445364004 | Swab of axilla | Axillaabstrich | |
472896000 | Swab from blister | Bläscheninhalt | |
119326000 | Hair specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:HAR | Haar(e) |
258503004 | Skin swab | 2.16.840.1.113883.5.129:SKN | Hautabstrich |
258549008 | Skin scale sample | 2.16.840.1.113883.5.129:SKN | Hautschuppen |
445444005 | Swab of groin | Leistenabstrich | |
445367006 | Swab of umbilicus | Nabelabstrich | |
119327009 | Nail specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:NAIL | Nagel |
447098004 | Specimen from nail obtained by scraping | 2.16.840.1.113883.5.129:NAIL | Nagelgeschabsel |
119365002 | Specimen from wound | 2.16.840.1.113883.5.129:WND | Wundmaterial |
472882006 | Swab from superficial wound | 2.16.840.1.113883.5.129:WND | Wundabstrich oberflächlich |
472884007 | Swab from deep wound | 2.16.840.1.113883.5.129:WND | Wundabstrich tief |
122568004 | Fluid specimen from wound | 2.16.840.1.113883.5.129:WNDE | Wundsekret |
258539005 | Bone and joint sample | Knochen & Gelenke | |
258448003 | Bursa fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:SNV | Bursapunktat |
309124001 | Joint biopsy sample | 2.16.840.1.113883.5.129:SNV | Gelenksbiopsie |
431361003 | Joint fluid specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:SNV | Gelenkspunktat |
430268003 | Specimen from bone | 2.16.840.1.113883.5.129:BON | Knochen |
119359002 | Bone marrow specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:MAR | Knochenmark |
258415003 | Biopsy sample | Punktate & Biopsate | |
258497007 | Abscess swab | 2.16.840.1.113883.5.129:ABS | Abszessabstrich |
446972001 | Specimen from abscess obtained by aspiration | 2.16.840.1.113883.5.129:ABS | Abszesspunktat |
309201001 | Ascitic fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:PRT | Ascitespunktat |
119295008 | Specimen obtained by aspiration | 2.16.840.1.113883.5.129:ASP | Punktat (Aspirat) |
258455001 | Drainage fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:DRN | Drainageflüssigkeit |
119373006 | Amniotic fluid specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:AMN | Fruchtwasser |
258588005 | Hematoma sample | Hämatom | |
16211011000119108 | Specimen from deep surgical wound | Intraoperatives Material | |
258450006 | Cerebrospinal fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:CSF | Liquor |
309078004 | Lymph node tissue sample | Lymphknoten | |
122571007 | Pericardial fluid specimen | Pericardpunktat | |
418564007 | Pleural fluid specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:PLR | Pleurapunktat |
127454002 | Device specimen | Medizinprodukte | |
258647001 | Drain tip | 2.16.840.1.113883.5.129:CNL | Drainagespitze |
258540007 | Prosthetic joint sample | Gelenksprothese | |
473415003 | Intrauterine contraceptive device submitted as specimen | Intrauterinpessar | |
472932002 | Vascular catheter submitted as specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:CTP | Intravasaler Katheter |
119312009 | Catheter tip specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:CTP | Katheterspitze |
472919007 | Device submitted as specimen | Medizinprodukt (als Probenmaterial) | |
472938003 | Tracheal tube submitted as specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:IT | Tubusspitze |
123038009 | Specimen | Nicht näher angegebenes Material | |
257261003 | Swab | Abstrich | |
258454002 | Dialysate sample | Dialysat | |
119303007 | Microbial isolate specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:ISLT | Isolat / Reinkultur |
119328004 | Mother's milk specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:MILK | Muttermilch |
258441009 | Exudate sample | Sekret | |
119323008 | Pus specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:PUS | Eiter |
258442002 | Fluid sample | Flüssigkeit | |
708317005 | Pooled specimen from vaginal introitus and rectal swab | Vagina-Rektalabstrich | |
309051001 | Body fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:FLU | Körperflüssigkeit |
119376003 | Tissue specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:TISS | Gewebe |
119324002 | Specimen of unknown material | 2.16.840.1.113883.5.129:USUB | Unbekannte Substanz |
408836004 | Sample not obtained | Kein Material eingelangt |
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-SpecimenType
version 2.1.1
Code | Display | relationships | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
ABS | Abcess | Abszess | |
AMN | Amniotic fluid | Fruchtwasser | |
ASP | Aspirate | Aspirat | |
BBL | Blood bag | Blutbeutel | |
BDY | Whole body | Vollständiger Körper | |
BIFL | Bile fluid | Gallenflüssigkeit | |
BLD | Whole blood | Vollblut | |
BLDA | Blood arterial | arterielles Blut | |
BLDC | Blood capillary | Kapillarblut | |
BLDCO | Blood - cord | Nabelschnurblut | |
BLDV | Blood venous | venöses Blut | |
BON | Bone | Knochen | |
BPH | Basophils | Basophile | |
BPU | Blood product unit | Blutprodukt-Einheit | |
BRN | Burn | Verbrennung | |
BRO | Bronchial | Bronchial- | |
BRTH | Exhaled gas (=breath) Breath (use EXG) | Atem/ausgeatmete Luft | |
CALC | Calculus (=Stone) Stone (use CALC) | Stein | |
CDM | Cardiac muscle | Herzmuskel | |
CNJT | Conjunctiva | Bindehaut | |
CNL | Cannula | Kanüle | |
COL | Colostrum | Kolostralmilch | |
CRN | Cornea | Augenhornhaut | |
CSF | Cerebral spinal fluid | Cerebrospinalflüssigkeit | |
CTP | Catheter tip | Katheter | |
CUR | Curettage | Kürettage | |
CVM | Cervical mucus | Cervixschleim | |
CVX | Cervix | ||
CYST | Cyst | Zyste | |
DIAF | Dialysis fluid | Dialyseflüssigkeit | |
DOSE | Dose med or substance | Medikament oder verabreichte Substanz | |
DRN | Drain | ||
DUFL | Duodenal fluid | Flüssigkeit des Zwölffingerdarms | |
EAR | Ear | Ohr | |
EARW | Ear wax (cerumen) | Cerumen | |
ELT | Electrode | Elektrode | |
ENDC | Endocardium | Endokard | |
ENDM | Endometrium | Endometrium, Gebärmutterschleimhaut | |
EOS | Eosinophils | Eosinophile | |
EXG | Exhaled gas (=breath) Breath (use EXG) | Atem/ ausgeatmete Luft | |
EYE | Eye | Auge | |
FIB | Fibroblasts | Fibroblasten | |
FIST | Fistula | Fistel | |
FLT | Filter | ||
FLU | Body fluid, unsp | Körperflüssigkeit | |
FOOD | Food sample | Speiseprobe | |
GAS | Gas | ||
GAST | Gastric fluid/contents | Magenflüssigkeit/ -inhalt | |
GEN | Genital | ||
GENC | Genital cervix | Cervix uteri | |
GENF | Genital fluid | Genitalflüssigkeit | |
GENL | Genital lochia | Wochenfluss / Lochien | |
GENV | Genital vaginal | Genital / Vaginal | |
HAR | Hair | Haar | |
IHG | Inhaled Gas | eingeatmetes Gas | |
ISLT | Isolate | Isolat | |
IT | Intubation tube | Intubationsschlauch | |
LAM | Lamella | Lamelle | |
LIQ | Liquid NOS | Flüssigkeit (sonst nirgends spezifiziert) | |
LN | Line | Leitung | |
LNA | Line arterial | arterielle Leitung | |
LNV | Line venous | venöse Leitung | |
LYM | Lymphocytes | Lymphozyt | |
MAC | Macrophages | Makrophagen | |
MAR | Marrow (bone) | Knochenmark | |
MBLD | Menstrual blood | Menstruationsblut | |
MEC | Meconium | Mekonium | |
MILK | Breast milk | Muttermilch | |
MLK | Milk | Milch | |
NAIL | Nail | Nagel | |
NOS | Nose (nasal passage) | Nasengang | |
PAFL | Pancreatic fluid | Flüssigkeit der Bauchspeicheldrüse | |
PAT | Patient | ||
PLAS | Plasma | ||
PLB | Plasma bag | Plasmatasche | |
PLC | Placenta | Plazenta | |
PLR | Pleural fluid (thoracentesis fld) | Pleuraflüssigkeit / Lungenflüssigkeit | |
PMN | Polymorphonuclear neutrophils | Neutrophile, polymorphnukleare | |
PPP | Platelet poor plasma | Thrombozytenarmes Plasma | |
PRP | Platelet rich plasma | Thrombozytenreiches Plasma | |
PRT | Peritoneal fluid /ascites | Peritonealflüssigkeit | |
PUS | Pus | Eiter | |
RBC | Erythrocytes | Erythrozyten | |
SAL | Saliva | Speichel | |
SER | Serum | ||
SKM | Skeletal muscle | Skelettmuskel | |
SKN | Skin | Haut | |
SMN | Seminal fluid | Samenflüssigkeit | |
SMPLS | Seminal plasma | Seminalplasma | |
SNV | Synovial fluid (Joint fluid) | Synovialflüssigkeit | |
SPRM | Spermatozoa | Spermatozoen | |
SPT | Sputum | ||
SPTC | Sputum - coughed | ausgehustetes Sputum | |
SPTT | Sputum - tracheal aspirate | tracheal abgesaugtes Sputum | |
STL | Stool = Fecal | Fäzes | |
STON | Calculus (=Stone) Stone (use CALC) | Stein | |
SWT | Sweat | Schweiß | |
TEAR | Tears | Tränen | |
THRB | Thrombocyte (platelet) | Blutplättchen | |
THRT | Throat | Rachen | |
TISG | Tissue gall bladder | Gallenblasengewebe | |
TISPL | Tissue placenta | Plazentagewebe | |
TISS | Tissue, unspecified | Gewebe, unspezifiziert | |
TISU | Tissue ulcer | Geschwürgewebe | |
TLGI | Tissue large intestine | Dickdarmgewebe | |
TLNG | Tissue lung | Lungengewebe | |
TSMI | Tissue small intestine Tissue ulcer | Dünndarmgewebe | |
TUB | Tube, unspecified | Eileiter, unspezifiziert | |
ULC | Ulcer | Geschwürgewebe | |
UMB | Umbilical blood | Nabelschnurblut | |
UMED | Unknown medicine | unbekanntes Medikament | |
UR | Urine | Harn | |
URC | Urine clean catch | Mittelstrahlurin | |
URNS | Urine sediment | Harnausscheidung | |
URT | Urine catheter | Harnkatheder | |
URTH | Urethra | Harnröhre | |
USUB | Unknown substance | unbekannte Substanz | |
VOM | Vomitus | Vomitus / Erbrochenes | |
WAT | Water | Wasser | |
WBC | Leukocytes | Leukozyten | |
WICK | Wick | Docht/Schnur | |
WND | Wound | Wunde | |
WNDA | Wound abscess | Wundabszess | |
WNDD | Wound drainage | Wunddrainage | |
WNDE | Wound exudate | Wundexsudat |
Generated Narrative: ValueSet elga-specimentype
This value set expansion contains 267 concepts.
Level | Code | System | Display | relationships | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
1 | _SNOMEDSpecimen | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/elga-specimentype-ergaenzung | SNOMED Specimen Type | ||
2 | 119297000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLD | Blut |
3 | 446131002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen obtained for blood culture | 2.16.840.1.113883.5.129:BLD | Blutkultur |
3 | 445295009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen with edetic acid | 2.16.840.1.113883.5.129:BLD | EDTA-Blut |
3 | 708049000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen with ethylenediamine tetraacetic acid | 2.16.840.1.113883.5.129:PLAS | EDTA-Plasma |
3 | 1351816006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Whole blood specimen with citrate | Citrat-Vollblut | |
3 | 708048008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen with citrate | 2.16.840.1.113883.5.129:PLAS | Citrat-Plasma |
3 | 441510007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Blood specimen with anticoagulant | Blut antikoaguliert | |
3 | 119361006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:PLAS | Plasma |
3 | 122590004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Serum specimen from patient | 2.16.840.1.113883.5.129:SER | Serum |
3 | 122552005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Arterial blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDA | Arterielles Blut |
3 | 122554006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Capillary blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDC | Kapillarblut |
3 | 122555007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Venous blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDV | venöses Blut |
3 | 122556008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cord blood specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BLDCO | Nabelschnurblut |
3 | 788707000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Plasma specimen or serum specimen or whole blood specimen | Plasma, Serum oder Vollblut | |
3 | 258580003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Whole blood sample | Vollblut | |
2 | 258603007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Respiratory sample | Atemwege | |
3 | 410580001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Respiratory fluid specimen | Atemwegsmaterial | |
3 | 309164002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Upper respiratory swab sample | Abstrich obere Atemwege | |
3 | 258606004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Lower respiratory sample | Abstrich untere Atemwege | |
3 | 258607008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bronchoalveolar lavage fluid sample | Bronchoalveoläre Lavage (BAL) | |
3 | 258446004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bronchial fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:BRO | Endobronchialsekret |
3 | 122610009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from lung obtained by biopsy | 2.16.840.1.113883.5.129:TLNG | Lungenbiopsie |
3 | 445297001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of internal nose | Nasenabstrich | |
3 | 168141000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasal fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:NOS | Nasensekret |
3 | 258500001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasopharyngeal swab | 2.16.840.1.113883.5.129:NOS | Nasopharynxabstrich |
3 | 258411007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasopharyngeal aspirate | Nasopharynxsekret | |
3 | 258529004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Throat swab | 2.16.840.1.113883.5.129:THRT | Rachenabstrich |
3 | 258469001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pharyngeal washings | Rachenspülflüssigkeit | |
3 | 119334006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Sputum specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:SPT | Sputum |
3 | 697989009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Anterior nares swab | Abstrich Nase rostral | |
3 | 472867001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from tonsil | Tonsillenabstrich | |
3 | 445447003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from trachea obtained by aspiration | Trachealsekret | |
3 | 16223051000119101 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Nasal sinus contents sample | Material aus Nasennebenhöhle | |
2 | 433324003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from eye region | Auge | |
3 | 445160003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab of eye | 2.16.840.1.113883.5.129:EYE | Augenabstrich |
3 | 472894002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from cornea | 2.16.840.1.113883.5.129:CRN | Corneaabstrich |
3 | 258438000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Vitreous humor sample | 2.16.840.1.113883.5.129:EYE | Glaskörperpunktat |
3 | 258498002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Conjunctival swab | 2.16.840.1.113883.5.129:CNJT | Konjunktivaabstrich |
3 | 440473005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Contact lens submitted as specimen | Kontaktlinse | |
3 | 472927003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Contact lens case submitted as specimen | Kontaktlinsenbehälter | |
3 | 16212771000119105 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from eyelid obtained by biopsy | Auge-Lid | |
2 | 309165001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ear sample | Ohr | |
3 | 258466008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Middle ear fluid sample | Mittelohrsekret | |
3 | 472901003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from nasal sinus | Nasennebenhöhlenabstrich | |
3 | 309166000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Ear swab sample | 2.16.840.1.113883.5.129:EAR | Ohrabstrich |
3 | 122580007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Cerumen specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:EARW | Ohrenschmalz (Cerumen) |
3 | 258412000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Oropharyngeal aspirate | Oropharyngeal-Aspirat | |
2 | 127465007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from gastrointestinal tract | Gastrointestinaltrakt | |
3 | 258662004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Adhesive slide | Analabklatsch | |
3 | 258527002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Anal swab | Analabstrich | |
3 | 309225009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Colonic biopsy sample | 2.16.840.1.113883.5.129:TLGI | Colonbiopsie |
3 | 122574004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Duodenal fluid specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:DUFL | Duodenalsekret |
3 | 449446003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Specimen from gallbladder | 2.16.840.1.113883.5.129:TISG | Gallenblase |
3 | 119341000 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bile specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:BIFL | Gallensekret |
3 | 309211008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gastric biopsy sample | Magenbiopsie | |
3 | 258459007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Gastric fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:GAST | Magensaft |
3 | 418932006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Oral swab | Mundschleimhautabstrich | |
3 | 309210009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Esophageal brushings sample | Ösophagus Bürstenabstrich | |
3 | 472886009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Swab from gastrostomy stoma | PEG-Sondenabstrich | |
3 | 258525005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Perineal swab | Perineumabstrich | |
3 | 168140004 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Peritoneal dialysate sample | 2.16.840.1.113883.5.129:DIAF | Peritonealdialysat |
3 | 168139001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Peritoneal fluid sample | 2.16.840.1.113883.5.129:PRT | Peritonealsekret |
3 | 258528007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Rectal swab | Rektalabstrich | |
3 | 119339001 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Stool specimen | 2.16.840.1.113883.5.129:STL | Stuhl |
