Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/ems-klinischemanifestation |
Version: | 1.1.0+20240325 |
Name: | ems-klinischemanifestation |
Title: | EMS_KlinischeManifestation |
Status: | Active as of 2024-03-25 |
Definition: | Description: Values for coding of the clinical symptoms (if applicable). Contains information protected by copyright of SNOMED International. Any use of SNOMED CT in Austria requires a valid affiliate license or sublicense. The corresponding license is free of charge, provided that the use only takes place in Austria and fulfills the conditions of the Affiliate License Agreement. Affiliate licenses can be requested directly from the respective NRC via the Member Licensing and Distribution Service (MLDS). Beschreibung: Valueset für die Codierung der (etwaigen) klinischen Manifestation. Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Mitglieder-Lizenzierungs- und Distributions-Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden. |
OID: | 1.2.40.0.34.6.0.10.25 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet ems-klinischemanifestation
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug
version 1.0.0+20230131
Code | Display | relationships |
111407006 | Hemolytic uremic syndrome (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
233604007 | Pneumonia (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
36955009 | Loss of taste (finding) | SNOMED Clinical Terms |
44169009 | Loss of sense of smell (finding) | SNOMED Clinical Terms |
50043002 | Disorder of respiratory system (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
53084003 | Bacterial pneumonia (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
62315008 | Diarrhoe | SNOMED Clinical Terms |
67782005 | Acute respiratory distress syndrome (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
715659006 | Diphtheria of respiratory system (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
7180009 | Meningitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
762725007 | Congenital infection caused by Zika virus (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
763018002 | Asymptomatic West Nile virus infection (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
80384002 | Epiglottitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
91302008 | Sepsis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation
version 1.0.0+20230131
Code | Display | relationships |
ars_exHuster_exFieber | akute respiratorische Symptome ohne Husten und ohne Fieber | EMS_KlinischeManifestation |
ars_exHuster_inkFieber | akute respiratorische Symptome mit Fieber 38°C oder mehr und ohne Husten | EMS_KlinischeManifestation |
ars_inkHusten_exFieber | akute respiratorische Symptome inkl. Husten ohne Fieber | EMS_KlinischeManifestation |
ars_inkHusten_inkFieber | akute respiratorische Symptome inkl. Husten und Fieber 38°C oder mehr | EMS_KlinischeManifestation |
DengueSchwerVerlauf | Dengue-Fieber, schwere Verlaufsform | EMS_KlinischeManifestation |
Hautdiphterie | Hautdiphterie | EMS_KlinischeManifestation |
Osteomyelitis/septischeArthritis | Osteomyelitis/septische Arthritis | EMS_KlinischeManifestation |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-krankheitsmerkmale
version 1.0.0+20230131
Code | Display | relationships |
ASYMPTOMATISCH | Asymptomatisch | EMS_Krankheitsmerkmale |
Generated Narrative: ValueSet ems-klinischemanifestation
This value set expansion contains 23 concepts.
Code | System | Display | relationships |
111407006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Hemolytic uremic syndrome (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
233604007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Pneumonia (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
36955009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Loss of taste (finding) | SNOMED Clinical Terms |
44169009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Loss of sense of smell (finding) | SNOMED Clinical Terms |
50043002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Disorder of respiratory system (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
53084003 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Bacterial pneumonia (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
62315008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diarrhoe | SNOMED Clinical Terms |
67782005 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Acute respiratory distress syndrome (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
715659006 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Diphtheria of respiratory system (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
7180009 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Meningitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
74964007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
762725007 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Congenital infection caused by Zika virus (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
763018002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Asymptomatic West Nile virus infection (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
80384002 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Epiglottitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
91302008 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/snomed-ct-auszug | Sepsis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
ars_exHuster_exFieber | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | akute respiratorische Symptome ohne Husten und ohne Fieber | EMS_KlinischeManifestation |
ars_exHuster_inkFieber | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | akute respiratorische Symptome mit Fieber 38°C oder mehr und ohne Husten | EMS_KlinischeManifestation |
ars_inkHusten_exFieber | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | akute respiratorische Symptome inkl. Husten ohne Fieber | EMS_KlinischeManifestation |
ars_inkHusten_inkFieber | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | akute respiratorische Symptome inkl. Husten und Fieber 38°C oder mehr | EMS_KlinischeManifestation |
DengueSchwerVerlauf | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | Dengue-Fieber, schwere Verlaufsform | EMS_KlinischeManifestation |
Hautdiphterie | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | Hautdiphterie | EMS_KlinischeManifestation |
Osteomyelitis/septischeArthritis | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-klinischemanifestation | Osteomyelitis/septische Arthritis | EMS_KlinischeManifestation |
ASYMPTOMATISCH | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-krankheitsmerkmale | Asymptomatisch | EMS_Krankheitsmerkmale |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |