Summary
Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/ems-meldepflichtige-krankheiten |
Version: | 1.3.0+20250218 |
Name: | ems-meldepflichtige-krankheiten |
Title: | EMS_Meldepflichtige_Krankheiten |
Status: | Active as of 2025-02-18 |
Definition: | Liste der meldepflichtigen Erkrankungen im Rahmen des EMS (elektronischen Meldesystem) |
Publisher: | ELGA GmbH. https://www.elga.gv.at, |
OID: | 1.2.40.0.34.6.0.10.19 ({0} (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet ems-meldepflichtige-krankheiten
This value set includes codes based on the following rules:
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017
version 1.0.0+20230131
Code | Display |
A00 | Cholera |
A01.0 | Typhus abdominalis |
A01.4 | Paratyphus, nicht näher bezeichnet |
A02 | Sonstige Salmonelleninfektionen |
A03 | Shigellose [Bakterielle Ruhr] |
A04.0 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli |
A04.3 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli |
A04.5 | Enteritis durch Campylobacter |
A04.6 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
A05.0 | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken |
A05.1 | Botulismus |
A05.8 | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen |
A06 | Amöbiasis |
A08.0 | Enteritis durch Rotaviren |
A08.1 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
A08.5 | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen |
A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert |
A20 | Pest |
A21 | Tularämie |
A22 | Anthrax [Milzbrand] |
A23 | Brucellose |
A24.0 | Rotz |
A27 | Leptospirose |
A30 | Lepra [Aussatz] |
A32 | Listeriose |
A36 | Diphtherie |
A37 | Keuchhusten |
A38 | Scharlach |
A39 | Meningokokkeninfektion |
A39.4 | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet |
A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
A68.0 | Durch Läuse übertragenes Rückfallfieber |
A70 | Infektionen durch Chlamydia psittaci |
A71 | Trachom |
A75.0 | Epidemisches Fleckfieber durch Rickettsia prowazeki |
A80 | Akute Poliomyelitis [Spinale Kinderlähmung] |
A81.0 | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit |
A81.9 | Atypische Virusinfektion des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
A82 | Tollwut [Rabies] |
A84.1 | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen |
A86 | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet |
A92.0 | Chikungunya-Viruskrankheit |
A92.3 | West-Nil-Virusinfektion |
A92.8 | Sonstige näher bezeichnete, durch Moskitos übertragene Viruskrankheiten |
A95 | Gelbfieber |
A96.2 | Lassa-Fieber |
A97 | Dengue |
A98.0 | Hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber |
A98.3 | Marburg-Viruskrankheit |
A98.4 | Ebola-Viruskrankheit |
A98.5 | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom |
B03 | Pocken |
B05 | Masern |
B06 | Röteln [Rubeola] [Rubella] |
B15 | Akute Virushepatitis A |
B16 | Akute Virushepatitis B |
B17.0 | Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trägers |
B17.1 | Akute Virushepatitis C |
B17.2 | Akute Virushepatitis E |
B17.8 | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis |
B34.2 | Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
B54 | Malaria, nicht näher bezeichnet |
B67.4 | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose], nicht näher bezeichnet |
B67.7 | Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose], nicht näher bezeichnet |
B75 | Trichinellose |
G00.0 | Meningitis durch Haemophilus influenzae |
G00.9 | Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet |
K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
P36.0 | Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B |
U04 | Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS] |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-ergaenzungmeldepflichtigekrankheiten
version 1.0.0+20230131
Code | Display |
A81.9a | sonstige transmissible spongiforme Enzephalopathie |
J09a | A/H1N1-Virus (Neue Influenza A) |
J09b | A/H5N1-Virus (Vogelgrippe) |
J09c | A/H7N9-Virus |
J09d | MERS-CoV |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2020
version 1.0.0+20230131
Code | Display |
B04 | Affenpocken |
U07.1 | COVID-19 |
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmsgpk-2025
version 1.0.0+20241121
Code | Display |
O85 | Puerperalfieber |
Generated Narrative: ValueSet ems-meldepflichtige-krankheiten
This value set expansion contains 79 concepts.
Code | System | Display |
A00 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Cholera |
A01.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Typhus abdominalis |
A01.4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Paratyphus, nicht näher bezeichnet |
A02 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sonstige Salmonelleninfektionen |
A03 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Shigellose [Bakterielle Ruhr] |
A04.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli |
A04.3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli |
A04.5 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Enteritis durch Campylobacter |
A04.6 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
A05.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken |
A05.1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Botulismus |
A05.8 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen |
A06 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Amöbiasis |
A08.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Enteritis durch Rotaviren |
A08.1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
A08.5 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen |
A15 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert |
A20 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Pest |
A21 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Tularämie |
A22 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Anthrax [Milzbrand] |
A23 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Brucellose |
A24.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Rotz |
A27 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Leptospirose |
A30 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Lepra [Aussatz] |
A32 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Listeriose |
A36 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Diphtherie |
A37 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Keuchhusten |
A38 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Scharlach |
A39 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Meningokokkeninfektion |
A39.4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet |
A40.3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
A48.1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Legionellose mit Pneumonie |
A68.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Durch Läuse übertragenes Rückfallfieber |
A70 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Infektionen durch Chlamydia psittaci |
A71 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Trachom |
A75.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Epidemisches Fleckfieber durch Rickettsia prowazeki |
A80 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Poliomyelitis [Spinale Kinderlähmung] |
A81.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit |
A81.9 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Atypische Virusinfektion des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
A82 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Tollwut [Rabies] |
A84.1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen |
A86 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet |
A92.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Chikungunya-Viruskrankheit |
A92.3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | West-Nil-Virusinfektion |
A92.8 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sonstige näher bezeichnete, durch Moskitos übertragene Viruskrankheiten |
A95 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Gelbfieber |
A96.2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Lassa-Fieber |
A97 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Dengue |
A98.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber |
A98.3 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Marburg-Viruskrankheit |
A98.4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Ebola-Viruskrankheit |
A98.5 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom |
B03 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Pocken |
B05 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Masern |
B06 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Röteln [Rubeola] [Rubella] |
B15 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Virushepatitis A |
B16 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Virushepatitis B |
B17.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trägers |
B17.1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Virushepatitis C |
B17.2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Akute Virushepatitis E |
B17.8 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis |
B34.2 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
B54 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Malaria, nicht näher bezeichnet |
B67.4 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose], nicht näher bezeichnet |
B67.7 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose], nicht näher bezeichnet |
B75 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Trichinellose |
G00.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Meningitis durch Haemophilus influenzae |
G00.9 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet |
K52.9 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
P36.0 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B |
U04 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2017 | Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS] |
A81.9a | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-ergaenzungmeldepflichtigekrankheiten | sonstige transmissible spongiforme Enzephalopathie |
J09a | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-ergaenzungmeldepflichtigekrankheiten | A/H1N1-Virus (Neue Influenza A) |
J09b | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-ergaenzungmeldepflichtigekrankheiten | A/H5N1-Virus (Vogelgrippe) |
J09c | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-ergaenzungmeldepflichtigekrankheiten | A/H7N9-Virus |
J09d | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/ems-ergaenzungmeldepflichtigekrankheiten | MERS-CoV |
B04 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2020 | Affenpocken |
U07.1 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmg-2020 | COVID-19 |
O85 | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/icd-10-bmsgpk-2025 | Puerperalfieber |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |