Summary
| Defining URL: | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/langid-at |
| Version: | 1.1.0+20240325 |
| Name: | langid-at |
| Status: | Active as of 2024-03-25 |
| Definition: | Value Set ohne Deprecaded Terms ('Bibliographic') |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.14 (null (for OID based terminology systems)) |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Profile: HL7® AT Core ValueSet Profile
https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 version 1.0.0+20230131| Code | Display | hinweise | Deutsch (Österreich) (German (Austria), de) |
| aar | Afar | aa | Danakil-Sprache |
| abk | Abkhazian | ab | Abchasisch |
| afr | Afrikaans | af | |
| aka | Akan | ak | Akan-Sprache |
| amh | Amharic | am | Amharisch |
| ara | Arabic | ar | Arabisch |
| arg | Aragonese | an | Aragonesisch |
| asm | Assamese | as | Assamesisch |
| ava | Avaric | av | Awarisch |
| ave | Avestan | ae | Avestisch |
| aym | Aymara | ay | Aymará-Sprache |
| aze | Azerbaijani | az | Aserbeidschanisch |
| bak | Bashkir | ba | Baschkirisch |
| bam | Bambara | bm | Bambara-Sprache |
| bel | Belarusian | be | Weißrussisch |
| ben | Bengali | bn | |
| bih | Bihari languages | bh | Bihari (Andere) |
| bis | Bislama | bi | Beach-la-mar |
| bod | Tibetan | bo | Tibetisch |
| bos | Bosnian | bs | Bosnisch |
| bre | Breton | br | Bretonisch |
| bul | Bulgarian | bg | Bulgarisch |
| cat | Catalan; Valencian | ca | Katalanisch |
| ces | Czech | cs | Tschechisch |
| cha | Chamorro | ch | Chamorro-Sprache |
| che | Chechen | ce | Tschetschenisch |
| chu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | cu | Kirchenslawisch |
| chv | Chuvash | cv | Tschuwaschisch |
| cor | Cornish | kw | Kornisch |
| cos | Corsican | co | Korsisch |
| cre | Cree | cr | Cree-Sprache |
| cym | Welsh | cy | Kymrisch |
| dan | Danish | da | Dänisch |
| deu | German | de | Deutsch |
| div | Divehi; Dhivehi; Maldivian | dv | Maledivisch |
| dzo | Dzongkha | dz | |
| ell | Greek, Modern (1453-) | el | Neugriechisch |
| eng | English | en | Englisch |
| epo | Esperanto | eo | |
| est | Estonian | et | Estnisch |
| eus | Basque | eu | Baskisch |
| ewe | Ewe | ee | Ewe-Sprache |
| fao | Faroese | fo | Färöisch |
| fas | Persian | fa | Persisch |
| fij | Fijian | fj | Fidschi-Sprache |
| fin | Finnish | fi | Finnisch |
| fra | French | fr | Französisch |
| fry | Western Frisian | fy | Friesisch |
| ful | Fulah | ff | Ful |
| gla | Gaelic; Scottish Gaelic | gd | Gälisch-Schottisch |
| gle | Irish | ga | Irisch |
| glg | Galician | gl | Galicisch |
| glv | Manx | gv | |
| grn | Guarani | gn | Guaraní-Sprache |
| guj | Gujarati | gu | Gujarati-Sprache |
| hat | Haitian; Haitian Creole | ht | Haïtien (Haiti-Kreolisch) |
| hau | Hausa | ha | Haussa-Sprache |
| heb | Hebrew | he | Hebräisch |
| her | Herero | hz | Herero-Sprache |
| hin | Hindi | hi | |
| hmo | Hiri Motu | ho | Hiri-Motu |
| hrv | Croatian | hr | Kroatisch |
| hun | Hungarian | hu | Ungarisch |
| hye | Armenian | hy | Armenisch |
| ibo | Igbo | ig | Ibo-Sprache |
| ido | Ido | io | |
| iii | Sichuan Yi; Nuosu | ii | Lalo-Sprache |
| iku | Inuktitut | iu | |
| ile | Interlingue; Occidental | ie | Interlingue |
| ina | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia | Interlingua |
| ind | Indonesian | id | Bahasa Indonesia |
| ipk | Inupiaq | ik | Inupik |
| isl | Icelandic | is | Isländisch |
| ita | Italian | it | Italienisch |
| jav | Javanese | jv | Javanisch |
| jpn | Japanese | ja | Japanisch |
| kal | Kalaallisut; Greenlandic | kl | Grönländisch |
| kan | Kannada | kn | |
| kas | Kashmiri | ks | Kaschmiri |
| kat | Georgian | ka | Georgisch |
| kau | Kanuri | kr | Kanuri-Sprache |
| kaz | Kazakh | kk | Kasachisch |
| khm | Central Khmer | km | Kambodschanisch |
| kik | Kikuyu; Gikuyu | ki | Kikuyu-Sprache |
| kin | Kinyarwanda | rw | Rwanda-Sprache |
| kir | Kirghiz; Kyrgyz | ky | Kirgisisch |
| kom | Komi | kv | Komi-Sprache |
| kon | Kongo | kg | Kongo-Sprache |
| kor | Korean | ko | Koreanisch |
| kua | Kuanyama; Kwanyama | kj | Kwanyama-Sprache |
| kur | Kurdish | ku | Kurdisch |
| lao | Lao | lo | Laotisch |
| lat | Latin | la | Latein |
| lav | Latvian | lv | Lettisch |
| lim | Limburgan; Limburger; Limburgish | li | Limburgisch |
| lin | Lingala | ln | |
| lit | Lithuanian | lt | Litauisch |
| ltz | Luxembourgish; Letzeburgesch | lb | Luxemburgisch |
| lub | Luba-Katanga | lu | Luba-Katanga-Sprache |
| lug | Ganda | lg | Ganda-Sprache |
| mah | Marshallese | mh | Marschallesisch |
| mal | Malayalam | ml | |
| mar | Marathi | mr | |
| mkd | Macedonian | mk | Makedonisch |
| mlg | Malagasy | mg | Malagassi-Sprache |
| mlt | Maltese | mt | Maltesisch |
| mon | Mongolian | mn | Mongolisch |
| mri | Maori | mi | Maori-Sprache |
| msa | Malay | ms | Malaiisch |
| mya | Burmese | my | Birmanisch |
| nau | Nauru | na | Nauruanisch |
| nav | Navajo; Navaho | nv | Navajo-Sprache |
| nbl | Ndebele, South; South Ndebele | nr | Ndebele-Sprache (Transvaal) |
| nde | Ndebele, North; North Ndebele | nd | Ndebele-Sprache (Simbabwe) |
| ndo | Ndonga | ng | |
| nep | Nepali | ne | |
| nld | Dutch; Flemish | nl | Niederländisch |
| nno | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | nn | Nynorsk |
| nob | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | nb | Bokmål |
| nor | Norwegian | no | Norwegisch |
| nya | Chichewa; Chewa; Nyanja | ny | Nyanja-Sprache |
| oci | Occitan (post 1500) | oc | Okzitanisch |
| oji | Ojibwa | oj | Ojibwa-Sprache |
| ori | Oriya | or | Oriya-Sprache |
| orm | Oromo | om | Galla-Sprache |
| oss | Ossetian; Ossetic | os | Ossetisch |
| pan | Panjabi; Punjabi | pa | Pandschabi-Sprache |
| pli | Pali | pi | |
| pol | Polish | pl | Polnisch |
| por | Portuguese | pt | Portugiesisch |
| pus | Pushto; Pashto | ps | Paschtu |
| qaa | Reserved for local use | Reserviert für lokale Verwendung | |
| que | Quechua | qu | Quechua-Sprache |
| roh | Romansh | rm | Rätoromanisch |
| ron | Romanian; Moldavian; Moldovan | ro | Rumänisch |
| run | Rundi | rn | Rundi-Sprache |
| rus | Russian | ru | Russisch |
| sag | Sango | sg | Sango-Sprache |
| san | Sanskrit | sa | |
| sgn | Sign Languages | Zeichensprachen | |
| sin | Sinhala; Sinhalese | si | Singhalesisch |
| slk | Slovak | sk | Slowakisch |
| slv | Slovenian | sl | Slowenisch |
| sme | Northern Sami | se | Nordsaamisch |
| smo | Samoan | sm | Samoanisch |
| sna | Shona | sn | Schona-Sprache |
| snd | Sindhi | sd | Sindhi-Sprache |
| som | Somali | so | |
| sot | Sotho, Southern | st | Süd-Sotho-Sprache |
| spa | Spanish; Castilian | es | Spanisch |
| sqi | Albanian | sq | Albanisch |
| srd | Sardinian | sc | Sardisch |
| srp | Serbian | sr | Serbisch |
| ssw | Swati | ss | Swasi-Sprache |
| sun | Sundanese | su | Sundanesisch |
| swa | Swahili | sw | |
| swe | Swedish | sv | Schwedisch |
| tah | Tahitian | ty | Tahitisch |
| tam | Tamil | ta | |
| tat | Tatar | tt | Tatarisch |
| tel | Telugu | te | Telugu-Sprache |
| tgk | Tajik | tg | Tadschikisch |
| tgl | Tagalog | tl | |
| tha | Thai | th | Thailändisch |
| tir | Tigrinya | ti | Tigrinja-Sprache |
| tlh | Klingon; tlhIngan-Hol | Klingonisch | |
| ton | Tonga (Tonga Islands) | to | Tongaisch |
| tsn | Tswana | tn | Tswana-Sprache |
| tso | Tsonga | ts | Tsonga-Sprache |
| tuk | Turkmen | tk | Turkmenisch |
| tur | Turkish | tr | Türkisch |
| twi | Twi | tw | Twi-Sprache |
| uig | Uighur; Uyghur | ug | Uigurisch |
| ukr | Ukrainian | uk | Ukrainisch |
| und | Undetermined | Nicht zu entscheiden | |
| urd | Urdu | ur | |
| uzb | Uzbek | uz | Usbekisch |
| ven | Venda | ve | Venda-Sprache |
| vie | Vietnamese | vi | Vietnamesisch |
| vol | Volapük | vo | |
| wln | Walloon | wa | Wallonisch |
| wol | Wolof | wo | Wolof-Sprache |
| xho | Xhosa | xh | Xhosa-Sprache |
| yid | Yiddish | yi | Jiddisch |
| yor | Yoruba | yo | Yoruba-Sprache |
| zha | Zhuang; Chuang | za | Zhuang |
| zho | Chinese | zh | Chinesisch |
| zul | Zulu | zu | Zulu-Sprache |
| zxx | No linguistic content; Not applicable | Kein linguistischer Inhalt |
This value set expansion contains 189 concepts.
| Code | System | Display | hinweise | Display (Deutsch (Österreich)) |
| aar | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Afar | aa | Danakil-Sprache |
| abk | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Abkhazian | ab | Abchasisch |
| afr | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Afrikaans | af | |
| aka | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Akan | ak | Akan-Sprache |
| amh | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Amharic | am | Amharisch |
| ara | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Arabic | ar | Arabisch |
| arg | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Aragonese | an | Aragonesisch |
| asm | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Assamese | as | Assamesisch |
| ava | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Avaric | av | Awarisch |
| ave | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Avestan | ae | Avestisch |
| aym | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Aymara | ay | Aymará-Sprache |
| aze | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Azerbaijani | az | Aserbeidschanisch |
| bak | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bashkir | ba | Baschkirisch |
| bam | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bambara | bm | Bambara-Sprache |
| bel | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Belarusian | be | Weißrussisch |
| ben | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bengali | bn | |
| bih | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bihari languages | bh | Bihari (Andere) |
| bis | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bislama | bi | Beach-la-mar |
| bod | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tibetan | bo | Tibetisch |
| bos | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bosnian | bs | Bosnisch |
| bre | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Breton | br | Bretonisch |
| bul | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bulgarian | bg | Bulgarisch |
| cat | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Catalan; Valencian | ca | Katalanisch |
| ces | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Czech | cs | Tschechisch |
| cha | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Chamorro | ch | Chamorro-Sprache |
| che | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Chechen | ce | Tschetschenisch |
| chu | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | cu | Kirchenslawisch |
| chv | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Chuvash | cv | Tschuwaschisch |
| cor | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Cornish | kw | Kornisch |
| cos | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Corsican | co | Korsisch |
| cre | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Cree | cr | Cree-Sprache |
| cym | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Welsh | cy | Kymrisch |
| dan | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Danish | da | Dänisch |
| deu | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | German | de | Deutsch |
| div | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Divehi; Dhivehi; Maldivian | dv | Maledivisch |
| dzo | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Dzongkha | dz | |
| ell | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Greek, Modern (1453-) | el | Neugriechisch |
| eng | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | English | en | Englisch |
| epo | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Esperanto | eo | |
| est | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Estonian | et | Estnisch |
| eus | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Basque | eu | Baskisch |
| ewe | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ewe | ee | Ewe-Sprache |
| fao | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Faroese | fo | Färöisch |
| fas | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Persian | fa | Persisch |
| fij | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Fijian | fj | Fidschi-Sprache |
| fin | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Finnish | fi | Finnisch |
| fra | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | French | fr | Französisch |
| fry | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Western Frisian | fy | Friesisch |
| ful | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Fulah | ff | Ful |
| gla | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Gaelic; Scottish Gaelic | gd | Gälisch-Schottisch |
| gle | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Irish | ga | Irisch |
| glg | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Galician | gl | Galicisch |
| glv | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Manx | gv | |
| grn | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Guarani | gn | Guaraní-Sprache |
| guj | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Gujarati | gu | Gujarati-Sprache |
| hat | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Haitian; Haitian Creole | ht | Haïtien (Haiti-Kreolisch) |
| hau | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Hausa | ha | Haussa-Sprache |
| heb | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Hebrew | he | Hebräisch |
| her | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Herero | hz | Herero-Sprache |
| hin | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Hindi | hi | |
| hmo | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Hiri Motu | ho | Hiri-Motu |
| hrv | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Croatian | hr | Kroatisch |
| hun | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Hungarian | hu | Ungarisch |
| hye | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Armenian | hy | Armenisch |
| ibo | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Igbo | ig | Ibo-Sprache |
| ido | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ido | io | |
| iii | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sichuan Yi; Nuosu | ii | Lalo-Sprache |
| iku | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Inuktitut | iu | |
| ile | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Interlingue; Occidental | ie | Interlingue |
| ina | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia | Interlingua |
| ind | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Indonesian | id | Bahasa Indonesia |
| ipk | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Inupiaq | ik | Inupik |
| isl | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Icelandic | is | Isländisch |
| ita | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Italian | it | Italienisch |
| jav | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Javanese | jv | Javanisch |
| jpn | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Japanese | ja | Japanisch |
| kal | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kalaallisut; Greenlandic | kl | Grönländisch |
| kan | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kannada | kn | |
| kas | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kashmiri | ks | Kaschmiri |
| kat | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Georgian | ka | Georgisch |
| kau | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kanuri | kr | Kanuri-Sprache |
| kaz | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kazakh | kk | Kasachisch |
| khm | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Central Khmer | km | Kambodschanisch |
| kik | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kikuyu; Gikuyu | ki | Kikuyu-Sprache |
| kin | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kinyarwanda | rw | Rwanda-Sprache |
| kir | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kirghiz; Kyrgyz | ky | Kirgisisch |
| kom | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Komi | kv | Komi-Sprache |
| kon | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kongo | kg | Kongo-Sprache |
| kor | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Korean | ko | Koreanisch |
| kua | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kuanyama; Kwanyama | kj | Kwanyama-Sprache |
| kur | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Kurdish | ku | Kurdisch |
| lao | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Lao | lo | Laotisch |
| lat | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Latin | la | Latein |
| lav | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Latvian | lv | Lettisch |
| lim | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Limburgan; Limburger; Limburgish | li | Limburgisch |
| lin | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Lingala | ln | |
| lit | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Lithuanian | lt | Litauisch |
| ltz | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Luxembourgish; Letzeburgesch | lb | Luxemburgisch |
| lub | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Luba-Katanga | lu | Luba-Katanga-Sprache |
| lug | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ganda | lg | Ganda-Sprache |
| mah | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Marshallese | mh | Marschallesisch |
| mal | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Malayalam | ml | |
| mar | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Marathi | mr | |
| mkd | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Macedonian | mk | Makedonisch |
| mlg | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Malagasy | mg | Malagassi-Sprache |
| mlt | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Maltese | mt | Maltesisch |
| mon | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Mongolian | mn | Mongolisch |
| mri | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Maori | mi | Maori-Sprache |
| msa | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Malay | ms | Malaiisch |
| mya | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Burmese | my | Birmanisch |
| nau | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Nauru | na | Nauruanisch |
| nav | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Navajo; Navaho | nv | Navajo-Sprache |
| nbl | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ndebele, South; South Ndebele | nr | Ndebele-Sprache (Transvaal) |
| nde | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ndebele, North; North Ndebele | nd | Ndebele-Sprache (Simbabwe) |
| ndo | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ndonga | ng | |
| nep | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Nepali | ne | |
| nld | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Dutch; Flemish | nl | Niederländisch |
| nno | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | nn | Nynorsk |
| nob | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | nb | Bokmål |
| nor | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Norwegian | no | Norwegisch |
| nya | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Chichewa; Chewa; Nyanja | ny | Nyanja-Sprache |
| oci | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Occitan (post 1500) | oc | Okzitanisch |
| oji | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ojibwa | oj | Ojibwa-Sprache |
| ori | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Oriya | or | Oriya-Sprache |
| orm | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Oromo | om | Galla-Sprache |
| oss | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ossetian; Ossetic | os | Ossetisch |
| pan | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Panjabi; Punjabi | pa | Pandschabi-Sprache |
| pli | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Pali | pi | |
| pol | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Polish | pl | Polnisch |
| por | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Portuguese | pt | Portugiesisch |
| pus | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Pushto; Pashto | ps | Paschtu |
| qaa | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Reserved for local use | Reserviert für lokale Verwendung | |
| que | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Quechua | qu | Quechua-Sprache |
| roh | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Romansh | rm | Rätoromanisch |
| ron | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Romanian; Moldavian; Moldovan | ro | Rumänisch |
| run | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Rundi | rn | Rundi-Sprache |
| rus | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Russian | ru | Russisch |
| sag | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sango | sg | Sango-Sprache |
| san | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sanskrit | sa | |
| sgn | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sign Languages | Zeichensprachen | |
| sin | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sinhala; Sinhalese | si | Singhalesisch |
| slk | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Slovak | sk | Slowakisch |
| slv | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Slovenian | sl | Slowenisch |
| sme | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Northern Sami | se | Nordsaamisch |
| smo | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Samoan | sm | Samoanisch |
| sna | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Shona | sn | Schona-Sprache |
| snd | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sindhi | sd | Sindhi-Sprache |
| som | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Somali | so | |
| sot | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sotho, Southern | st | Süd-Sotho-Sprache |
| spa | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Spanish; Castilian | es | Spanisch |
| sqi | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Albanian | sq | Albanisch |
| srd | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sardinian | sc | Sardisch |
| srp | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Serbian | sr | Serbisch |
| ssw | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Swati | ss | Swasi-Sprache |
| sun | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Sundanese | su | Sundanesisch |
| swa | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Swahili | sw | |
| swe | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Swedish | sv | Schwedisch |
| tah | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tahitian | ty | Tahitisch |
| tam | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tamil | ta | |
| tat | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tatar | tt | Tatarisch |
| tel | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Telugu | te | Telugu-Sprache |
| tgk | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tajik | tg | Tadschikisch |
| tgl | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tagalog | tl | |
| tha | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Thai | th | Thailändisch |
| tir | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tigrinya | ti | Tigrinja-Sprache |
| tlh | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Klingon; tlhIngan-Hol | Klingonisch | |
| ton | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tonga (Tonga Islands) | to | Tongaisch |
| tsn | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tswana | tn | Tswana-Sprache |
| tso | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Tsonga | ts | Tsonga-Sprache |
| tuk | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Turkmen | tk | Turkmenisch |
| tur | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Turkish | tr | Türkisch |
| twi | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Twi | tw | Twi-Sprache |
| uig | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Uighur; Uyghur | ug | Uigurisch |
| ukr | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Ukrainian | uk | Ukrainisch |
| und | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Undetermined | Nicht zu entscheiden | |
| urd | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Urdu | ur | |
| uzb | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Uzbek | uz | Usbekisch |
| ven | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Venda | ve | Venda-Sprache |
| vie | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Vietnamese | vi | Vietnamesisch |
| vol | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Volapük | vo | |
| wln | https://termgit.elga.gv.at/CodeSystem/iso-639-2 | Walloon | wa | Wallonisch |
